各場「1~4R」を無料公開します。
全レースの高・低回収率馬の情報は「note」 「レジまぐ」でお求め下さい。
※ 「A」が【買える人気馬・穴馬】に、「C」が【危険】に相当します。
2025/11/1(土)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京1 | 未勝利 | 1 | オーケーグリット | 石川裕紀人 |
| 東京1 | 未勝利 | 8 | ピードモント | 内田博幸 |
| 東京2 | 未勝利 | 6 | ドルマバフチェ | 原優介 |
| 京都2 | 未勝利 | 3 | レガリアーナ | 松若風馬 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京1 | 未勝利 | 5 | ウリズンベー | 岩田康誠 |
| 東京3 | 未勝利 | 2 | ソラネルマン | ルメール |
| 東京3 | 未勝利 | 6 | ポッドクロス | レーン |
| 京都1 | 未勝利 | 4 | カッタッパ | 川田将雅 |
| 京都2 | 未勝利 | 6 | マティンデ | 吉村誠之助 |
アルテミスSは×◎▲で3連複\11,190的中!
★重賞予想印はレジまぐに掲載!
