2018/5/19(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟5 | 未勝利 | 8 | マルルー | 義英真 | 2人6着 |
新潟6 | 未勝利 | 9 | プリンシアブラスカ | 藤田菜七子 | 1人3着 複110円 |
新潟6 | 未勝利 | 10 | レジェンドソウル | 丸田恭介 | 2人2着 複150円 |
新潟7 | 500万下・牝 | 1 | クーリュ | 藤田菜七子 | 1人5着 |
新潟7 | 500万下・牝 | 2 | オンリートゥモロー | 丸山元気 | 4人7着 |
新潟8 | 500万下 | 1 | トミケンボハテル | 津村明秀 | 4人4着 |
新潟8 | 500万下 | 4 | ジュンテオドーラ | 小崎綾也 | 7人5着 |
新潟9 | 500万下 | 6 | アメイズミー | 藤田菜七子 | 3人7着 |
新潟9 | 500万下 | 11 | アミーキティア | 丸田恭介 | 2人2着 複160円 |
新潟10 | 早苗賞 | 7 | ボナヴィーゴ | 北村友一 | 1人3着 複140円 |
新潟10 | 早苗賞 | 9 | バレリオ | 津村明秀 | 3人5着 |
新潟11 | 大日岳特別 | 14 | エクラミレネール | 木幡巧也 | 3人8着 |
新潟12 | 荒川峡特別 | 8 | シンデン | 木幡巧也 | 7人11着 |
東京1 | 未勝利・牝 | 3 | オスカーレーヴ | 田辺裕信 | 5人10着 |
東京3 | 未勝利 | 8 | オールモストゼア | 武藤雅 | 2人5着 |
東京5 | 未勝利 | 9 | ソルファ | 三浦皇成 | 4人8着 |
東京5 | 未勝利 | 13 | ブラックキングダム | 横山典弘 | 1人6着 |
東京6 | 500万下 | 5 | シャイニーロケット | 三浦皇成 | 4人11着 |
東京6 | 500万下 | 15 | グロンフォール | 内田博幸 | 2人4着 |
東京9 | カーネーションC | 8 | ダイワメモリー | 内田博幸 | 4人7着 |
東京9 | カーネーションC | 9 | エアシンフォニー | 田辺裕信 | 7人12着 |
東京11 | メイS | 4 | ストーンウェア | 蛯名正義 | 5人2着 複210円 |
東京11 | メイS | 13 | タイセイサミット | 戸崎圭太 | 3人6着 |
京都1 | 未勝利 | 7 | アドマイヤツルギ | ルメール | 6人10着 |
京都1 | 未勝利 | 15 | カザン | 武豊 | 3人6着 |
京都2 | 未勝利 | 7 | リメンブランス | 藤懸貴志 | 6人8着 |
京都3 | 未勝利・牝 | 9 | スマートアエロ | 幸英明 | 6人8着 |
京都3 | 未勝利・牝 | 16 | レッドフィオナ | 浜中俊 | 7人15着 |
京都4 | 未勝利 | 18 | ラポートトーク | 武豊 | 6人12着 |
京都5 | 未勝利 | 10 | キングアンドアイ | 藤岡佑介 | 3人7着 |
京都6 | 500万下 | 5 | バクハツ | 武豊 | 4人8着 |
京都6 | 500万下 | 13 | メイショウルクール | 鮫島良太 | 7人6着 |
京都7 | 500万下・牝 | 5 | ザクイーン | 川田将雅 | 2人1着 単220円複110円 |
京都9 | メルボルンT | 4 | アフリカンゴールド | 松若風馬 | 5人2着 複230円 |
京都10 | シドニーT | 5 | ハニージェイド | 川田将雅 | 4人6着 |
京都11 | 平安S | 14 | クイーンマンボ | ルメール | 3人2着 複650円 |
京都12 | オーストラリアT | 2 | ティルナノーグ | 藤岡佑介 | 6人9着 |
今日の成績 1-5-2-29 勝率2.7% 複勝率21.6% 単勝回収率5% 複勝回収率47%
2018成績 95-112-104-845 勝率8.2% 複勝率26.9% 単勝回収率53% 複勝回収率60%
通算成績 181-208-212-1444 勝率8.9% 複勝率29.4% 単勝回収率57% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟2 | 未勝利・若 | 8 | ワイルドフィクサー | 伴啓太 | 5人14着 |
新潟3 | 未勝利 | 11 | セトノシャトル | 城戸義政 | 2人2着 複130円 |
新潟6 | 未勝利 | 4 | ジュンサロマ | 丸山元気 | 7人11着 |
新潟6 | 未勝利 | 8 | フォレストガーデン | 西田雄一郎 | 3人5着 |
新潟8 | 500万下 | 12 | シェアザモーメント | 北村友一 | 2人9着 |
新潟9 | 500万下 | 10 | クリノケンリュウ | 菊沢一樹 | 6人5着 |
新潟10 | 早苗賞 | 5 | レオコックブルー | 川須栄彦 | 4人7着 |
新潟11 | 大日岳特別 | 1 | キーナンバー | 川島信二 | 5人3着 複280円 |
新潟11 | 大日岳特別 | 16 | サフィロス | 津村明秀 | 4人10着 |
新潟12 | 荒川峡特別 | 9 | フォーラウェイ | 菱田裕二 | 1人1着 単330円複140円 |
東京1 | 未勝利・牝 | 8 | ポルカシュネル | 石橋脩 | 3人1着 単520円複200円 |
東京2 | 未勝利 | 9 | ヒューリスティクス | 戸崎圭太 | 3人7着 |
東京4 | 未勝利 | 16 | サノノタテヤマ | 田辺裕信 | 1人1着 単180円複110円 |
東京5 | 未勝利 | 7 | ソロフレーズ | 田辺裕信 | 2人2着 複200円 |
東京6 | 500万下 | 3 | テトラルキア | 石橋脩 | 1人6着 |
東京8 | 500万下 | 12 | バスカヴィル | 戸崎圭太 | 2人3着 複160円 |
東京9 | カーネーションC | 7 | レッドランディーニ | 戸崎圭太 | 2人2着 複150円 |
東京10 | 是政特別 | 4 | ウォーターマーズ | 松岡正海 | 7人10着 |
東京12 | 1000万下 | 7 | ヴェアリアスサマー | 柴田大知 | 5人4着 |
東京12 | 1000万下 | 14 | ブリクスト | ボウマン | 3人8着 |
京都1 | 未勝利 | 4 | ヨキニハカラエ | Mデムーロ | 1人1着 単330円複150円 |
京都2 | 未勝利 | 9 | ブライトパス | 川田将雅 | 1人3着 複130円 |
京都3 | 未勝利・牝 | 5 | ニホンピロヘイロー | 酒井学 | 5人5着 |
京都4 | 未勝利 | 4 | ロードマドリード | Mデムーロ | 1人2着 複110円 |
京都4 | 未勝利 | 7 | メイショウゴウリキ | 古川吉洋 | 4人7着 |
京都4 | 未勝利 | 11 | サトノゲイル | 川田将雅 | 5人4着 |
京都5 | 未勝利 | 12 | キングポセイドン | 坂井瑠星 | 5人9着 |
京都6 | 500万下 | 4 | ジュピターカリスト | ルメール | 2人4着 |
京都8 | 500万下 | 5 | キラーコンテンツ | 川田将雅 | 2人1着 単540円複160円 |
京都8 | 500万下 | 15 | リンクス | Mデムーロ | 3人14着 |
今日の成績 5-4-3-18 勝率16.7% 複勝率40.0% 単勝回収率63% 複勝回収率64%
2018成績 222-163-175-638 勝率18.5% 複勝率46.7% 単勝回収率94% 複勝回収率90%
通算成績 407-306-277-1170 勝率18.8% 複勝率45.8% 単勝回収率96% 複勝回収率88%
【春のG1ブロガー予想王決定戦 開催中!】
高松宮記念◎ファインニードル、大阪杯◎スワーヴリチャードをズバリ!
↓印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修