2018/5/19(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟5 | 未勝利 | 8 | マルルー | 義英真 |
新潟6 | 未勝利 | 9 | プリンシアブラスカ | 藤田菜七子 |
新潟6 | 未勝利 | 10 | レジェンドソウル | 丸田恭介 |
新潟7 | 500万下・牝 | 1 | クーリュ | 藤田菜七子 |
新潟7 | 500万下・牝 | 2 | オンリートゥモロー | 丸山元気 |
新潟8 | 500万下 | 1 | トミケンボハテル | 津村明秀 |
新潟8 | 500万下 | 4 | ジュンテオドーラ | 小崎綾也 |
新潟9 | 500万下 | 6 | アメイズミー | 藤田菜七子 |
新潟9 | 500万下 | 11 | アミーキティア | 丸田恭介 |
新潟10 | 早苗賞 | 7 | ボナヴィーゴ | 北村友一 |
新潟10 | 早苗賞 | 9 | バレリオ | 津村明秀 |
新潟11 | 大日岳特別 | 14 | エクラミレネール | 木幡巧也 |
新潟12 | 荒川峡特別 | 8 | シンデン | 木幡巧也 |
東京1 | 未勝利・牝 | 3 | オスカーレーヴ | 田辺裕信 |
東京3 | 未勝利 | 8 | オールモストゼア | 武藤雅 |
東京5 | 未勝利 | 9 | ソルファ | 三浦皇成 |
東京5 | 未勝利 | 13 | ブラックキングダム | 横山典弘 |
東京6 | 500万下 | 5 | シャイニーロケット | 三浦皇成 |
東京6 | 500万下 | 15 | グロンフォール | 内田博幸 |
東京9 | カーネーションC | 8 | ダイワメモリー | 内田博幸 |
東京9 | カーネーションC | 9 | エアシンフォニー | 田辺裕信 |
東京11 | メイS | 4 | ストーンウェア | 蛯名正義 |
東京11 | メイS | 13 | タイセイサミット | 戸崎圭太 |
京都1 | 未勝利 | 7 | アドマイヤツルギ | ルメール |
京都1 | 未勝利 | 15 | カザン | 武豊 |
京都2 | 未勝利 | 7 | リメンブランス | 藤懸貴志 |
京都3 | 未勝利・牝 | 9 | スマートアエロ | 幸英明 |
京都3 | 未勝利・牝 | 16 | レッドフィオナ | 浜中俊 |
京都4 | 未勝利 | 18 | ラポートトーク | 武豊 |
京都5 | 未勝利 | 10 | キングアンドアイ | 藤岡佑介 |
京都6 | 500万下 | 5 | バクハツ | 武豊 |
京都6 | 500万下 | 13 | メイショウルクール | 鮫島良太 |
京都7 | 500万下・牝 | 5 | ザクイーン | 川田将雅 |
京都9 | メルボルンT | 4 | アフリカンゴールド | 松若風馬 |
京都10 | シドニーT | 5 | ハニージェイド | 川田将雅 |
京都11 | 平安S | 14 | クイーンマンボ | ルメール |
京都12 | オーストラリアT | 2 | ティルナノーグ | 藤岡佑介 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟2 | 未勝利・若 | 8 | ワイルドフィクサー | 伴啓太 |
新潟3 | 未勝利 | 11 | セトノシャトル | 城戸義政 |
新潟6 | 未勝利 | 4 | ジュンサロマ | 丸山元気 |
新潟6 | 未勝利 | 8 | フォレストガーデン | 西田雄一郎 |
新潟8 | 500万下 | 12 | シェアザモーメント | 北村友一 |
新潟9 | 500万下 | 10 | クリノケンリュウ | 菊沢一樹 |
新潟10 | 早苗賞 | 5 | レオコックブルー | 川須栄彦 |
新潟11 | 大日岳特別 | 1 | キーナンバー | 川島信二 |
新潟11 | 大日岳特別 | 16 | サフィロス | 津村明秀 |
新潟12 | 荒川峡特別 | 9 | フォーラウェイ | 菱田裕二 |
東京1 | 未勝利・牝 | 8 | ポルカシュネル | 石橋脩 |
東京2 | 未勝利 | 9 | ヒューリスティクス | 戸崎圭太 |
東京4 | 未勝利 | 16 | サノノタテヤマ | 田辺裕信 |
東京5 | 未勝利 | 7 | ソロフレーズ | 田辺裕信 |
東京6 | 500万下 | 3 | テトラルキア | 石橋脩 |
東京8 | 500万下 | 12 | バスカヴィル | 戸崎圭太 |
東京9 | カーネーションC | 7 | レッドランディーニ | 戸崎圭太 |
東京10 | 是政特別 | 4 | ウォーターマーズ | 松岡正海 |
東京12 | 1000万下 | 7 | ヴェアリアスサマー | 柴田大知 |
東京12 | 1000万下 | 14 | ブリクスト | ボウマン |
京都1 | 未勝利 | 4 | ヨキニハカラエ | Mデムーロ |
京都2 | 未勝利 | 9 | ブライトパス | 川田将雅 |
京都3 | 未勝利・牝 | 5 | ニホンピロヘイロー | 酒井学 |
京都4 | 未勝利 | 4 | ロードマドリード | Mデムーロ |
京都4 | 未勝利 | 7 | メイショウゴウリキ | 古川吉洋 |
京都4 | 未勝利 | 11 | サトノゲイル | 川田将雅 |
京都5 | 未勝利 | 12 | キングポセイドン | 坂井瑠星 |
京都6 | 500万下 | 4 | ジュピターカリスト | ルメール |
京都8 | 500万下 | 5 | キラーコンテンツ | 川田将雅 |
京都8 | 500万下 | 15 | リンクス | Mデムーロ |
【春のG1ブロガー予想王決定戦 開催中!】
高松宮記念◎ファインニードル、大阪杯◎スワーヴリチャードをズバリ!
↓印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修
Twitterで「買える穴馬」をつぶやいたりもしています