危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/21 | 東京1 | 未勝利・牝 | 2 | ユウスペシャル | Mデムーロ | 1人7着 |
京都2 | 未勝利 | 4 | ロカブルン | 藤岡康太 | 5人7着 | |
10/22 | 新潟1 | 未勝利 | 1 | ライフセービング | 古川吉洋 | 3人4着 |
新潟1 | 未勝利 | 3 | マグナレガリア | 横山琉人 | 4人7着 | |
新潟2 | 未勝利・牝 | 6 | インフルブルーム | 古川奈穂 | 3人3着 複150 | |
新潟3 | 1勝クラス | 2 | ダイメイセブン | 泉谷楓真 | 6人8着 | |
新潟3 | 1勝クラス | 5 | ジャックパール | 小林勝太 | 4人7着 | |
新潟3 | 1勝クラス | 7 | ベルシャンソン | 水沼元輝 | 1人2着 複140 | |
新潟3 | 1勝クラス | 10 | ターコイズデュー | 柴田大知 | 8人9着 |
今週の成績 0-1-1-7 勝率0.0% 複勝率22.2% 単勝回収率0% 複勝回収率32%
2023成績 135-155-158-1074 勝率8.9% 複勝率29.4% 単勝回収率66% 複勝回収率69%
通算成績 1640-1753-1829-13149 勝率8.9% 複勝率28.4% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/21 | 新潟2 | 未勝利 | 8 | ブレードサクセス | 丹内祐次 | 1人1着 単190複110 |
新潟3 | 未勝利 | 14 | チカッパ | 永島まなみ | 1人1着 単170複110 | |
東京1 | 未勝利・牝 | 4 | セイウンマカロン | 佐藤翔馬 | 8人3着 複460 | |
東京1 | 未勝利・牝 | 8 | スーパーソニック | 横山武史 | 3人5着 | |
東京2 | 未勝利 | 5 | サンライズシア | ルメール | 2人11着 | |
東京2 | 未勝利 | 12 | デザートトレイン | 木幡育也 | 5人10着 | |
京都1 | 未勝利 | 3 | ナムライリス | 角田大河 | 7人3着 複350 | |
京都1 | 未勝利 | 6 | アリストロシュ | 田口貫太 | 4人7着 | |
10/22 | 新潟3 | 1勝クラス | 11 | シャドウアイル | 富田暁 | 3人10着 |
東京1 | 未勝利 | 14 | ホワイトビーチ | 佐々木大輔 | 6人5着 | |
京都1 | 未勝利 | 7 | クリノフィガロ | 団野大成 | 2人3着 複110 | |
京都2 | 未勝利 | 3 | レッドリベルタ | 浜中俊 | 5人3着 複230 | |
京都3 | 未勝利 | 4 | サウンドノバ | 西村淳也 | 6人5着 |
今週の成績 2-0-4-7 勝率15.4% 複勝率46.2% 単勝回収率27% 複勝回収率105%
2023成績 274-228-187-899 勝率17.3% 複勝率43.4% 単勝回収率96% 複勝回収率91%
通算成績 3318-2662-2295-10405 勝率17.8% 複勝率44.3% 単勝回収率95% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら