2023/4/22(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
福島2 | 未勝利 | 7 | ベベ | 嶋田純次 | 6人6着 |
福島6 | 1勝クラス | 3 | リングストゥワイス | 西村淳也 | 4人10着 |
福島6 | 1勝クラス | 4 | フミチャン | 横山武史 | 3人3着 複160円 |
福島6 | 1勝クラス | 8 | アオカミ | 柴田善臣 | 8人5着 |
福島7 | 未勝利 | 4 | サトノメドーサ | 丸田恭介 | 7人6着 |
福島7 | 未勝利 | 15 | スコプルス | 丹内祐次 | 3人5着 |
福島8 | 1勝クラス・牝 | 8 | テールデトワール | 佐々木大輔 | 7人14着 |
福島10 | 尾瀬特別 | 1 | ミラキュラスライト | 横山武史 | 1人12着 |
福島12 | 1勝クラス | 2 | ベルウッドウズメ | 柴田善臣 | 5人3着 複350円 |
東京3 | 未勝利 | 2 | ビップスコーピオン | 柴田大知 | 1人3着 複130円 |
東京3 | 未勝利 | 11 | シグナルファイアー | 武士沢友治 | 6人12着 |
東京4 | 未勝利・牝 | 1 | バロンゾラーレ | ルメール | 1人8着 |
東京4 | 未勝利・牝 | 4 | アンナジーク | 大野拓弥 | 5人7着 |
東京8 | 2勝クラス・牝 | 12 | ピラティス | 横山典弘 | 6人1着 単1290円複340円 |
東京9 | 新緑賞 | 6 | ローレルキャニオン | Mデムーロ | 4人2着 複170円 |
東京10 | 晩春S | 4 | ニシノスーベニア | 永野猛蔵 | 4人5着 |
東京11 | オアシスS | 5 | ヴァルツァーシャル | 菅原明良 | 5人10着 |
東京11 | オアシスS | 11 | コンシリエーレ | ルメール | 1人1着 単200円複120円 |
東京12 | 2勝クラス | 1 | アイスマン | 横山典弘 | 6人13着 |
東京12 | 2勝クラス | 6 | シュルレアリスト | 戸崎圭太 | 5人11着 |
京都2 | 未勝利 | 1 | ボルネオ | 水口優也 | 3人1着 単1240円複240円 |
京都4 | 未勝利 | 12 | ペネトレイトゴー | 岩田康誠 | 7人6着 |
京都6 | 1勝クラス | 5 | ゲヴィナー | 今村聖奈 | 3人1着 単740円複220円 |
京都9 | あやめ賞 | 4 | サンライズフォルス | 藤岡康太 | 5人8着 |
京都10 | 栞S | 2 | ポッドボレット | 鮫島克駿 | 4人10着 |
京都10 | 栞S | 4 | ヒミノフラッシュ | 和田竜二 | 8人2着 複390円 |
京都11 | 京都競馬GO記念 | 1 | サンライズアムール | 川田将雅 | 1人3着 複130円 |
京都11 | 京都競馬GO記念 | 13 | ピアシック | 武豊 | 5人4着 |
京都12 | 2勝クラス | 5 | メイショウベッピン | 武豊 | 4人3着 複190円 |
今日の成績 4-2-5-18 勝率13.8% 複勝率37.9% 単勝回収率119% 複勝回収率84%
2023成績 83-107-112-722 勝率8.1% 複勝率29.5% 単勝回収率66% 複勝回収率73%
通算成績 1588-1705-1783-12797 勝率8.9% 複勝率28.4% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利 | 11 | ディーズメイト | 丹内祐次 | 3人1着 単500円複160円 |
福島1 | 未勝利 | 15 | ロジブライアン | 横山武史 | 1人3着 複120円 |
福島2 | 未勝利 | 4 | フェリキタス | 三浦皇成 | 4人8着 |
福島3 | 未勝利・牝 | 14 | クランプレミア | 菱田裕二 | 7人10着 |
福島6 | 1勝クラス | 7 | トーセンクライスト | 田中勝春 | 1人2着 複160円 |
福島6 | 1勝クラス | 10 | トーホウテンリュウ | 菱田裕二 | 6人1着 単1360円複330円 |
福島10 | 尾瀬特別 | 11 | オクトニオン | 団野大成 | 9人13着 |
福島10 | 尾瀬特別 | 14 | ウインアウォード | 丹内祐次 | 3人7着 |
福島11 | 福島牝馬S | 2 | ステラリア | 団野大成 | 8人1着 単1380円複380円 |
東京2 | 未勝利 | 16 | モカラエース | レーン | 1人1着 単180円複120円 |
東京3 | 未勝利 | 3 | サロンドブラック | 菅原明良 | 2人1着 単300円複170円 |
東京3 | 未勝利 | 4 | ロジホーム | 西村太一 | 4人5着 |
東京6 | 1勝クラス | 1 | オソルノ | 菅原明良 | 7人11着 |
東京6 | 1勝クラス | 9 | ブライアンセンス | 田辺裕信 | 3人2着 複140円 |
東京6 | 1勝クラス | 16 | タマモロック | 永野猛蔵 | 4人7着 |
東京7 | 1勝クラス | 6 | レイデルマール | 石川裕紀人 | 3人2着 複190円 |
東京7 | 1勝クラス | 13 | シャインフォール | 横山和生 | 4人7着 |
東京8 | 2勝クラス・牝 | 13 | ヨール | 小林美駒 | 2人5着 |
東京9 | 新緑賞 | 4 | サンライズピース | 大野拓弥 | 6人8着 |
東京10 | 晩春S | 11 | ショウリュウレーヴ | 菅原明良 | 3人7着 |
東京12 | 2勝クラス | 4 | ギャラクシーナイト | 田辺裕信 | 3人4着 |
京都2 | 未勝利 | 4 | ヒミノイチシロ | 岩田望来 | 4人4着 |
京都2 | 未勝利 | 12 | サクセスハチハチ | 松山弘平 | 1人2着 複110円 |
京都3 | 未勝利 | 7 | ナリタシン | 角田大河 | 7人4着 |
京都3 | 未勝利 | 11 | ヴァルダリス | 藤岡康太 | 4人6着 |
京都4 | 未勝利 | 11 | シェアザグローリー | 北村友一 | 6人7着 |
京都6 | 1勝クラス | 1 | レオンバローズ | 松山弘平 | 4人2着 複210円 |
京都7 | 1勝クラス | 13 | アイファーリンクス | 藤岡康太 | 1人6着 |
京都9 | あやめ賞 | 2 | トーアライデン | 中井裕二 | 6人4着 |
京都10 | 栞S | 13 | レガーメペスカ | 幸英明 | 5人16着 |
京都11 | 京都競馬GO記念 | 14 | サイクロトロン | 松山弘平 | 3人2着 複170円 |
京都12 | 2勝クラス | 10 | ディオ | 岩田望来 | 2人2着 複120円 |
今日の成績 5-7-1-19 勝率15.6% 複勝率40.6% 単勝回収率116% 複勝回収率74%
2023成績 180-148-120-619 勝率16.9% 複勝率42.0% 単勝回収率90% 複勝回収率90%
通算成績 3224-2582-2228-10125 勝率17.8% 複勝率44.2% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら