2023/4/2(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利 | 3 | アッティラ | 横山琉人 |
中山1 | 未勝利 | 5 | アンクルコンシャス | 菅原明良 |
中山2 | 未勝利 | 1 | サラアデール | 杉原誠人 |
中山2 | 未勝利 | 14 | ヤマニンファシオ | 江田照男 |
中山3 | 未勝利 | 3 | ノアタイクーン | 武士沢友治 |
中山3 | 未勝利 | 12 | フィールザクラウン | 北村宏司 |
中山6 | 1勝クラス | 12 | フラッパールック | 横山武史 |
中山7 | 1勝クラス | 8 | ビジュノワール | 津村明秀 |
中山7 | 1勝クラス | 9 | アルファウェーブ | 北村宏司 |
中山8 | 山吹賞 | 1 | ダッチアイリス | 横山琉人 |
中山9 | 1勝クラス | 3 | ミルニュイ | 原田和真 |
中山11 | 美浦S | 3 | ブルーロワイヤル | 角田大和 |
中山11 | 美浦S | 13 | サクセスシュート | 田辺裕信 |
中山12 | 2勝クラス | 6 | サトノワールド | 西塚洸二 |
中山12 | 2勝クラス | 14 | ヴァンデリオン | Mデムーロ |
阪神3 | 未勝利 | 11 | ビッグベルーガ | 今村聖奈 |
阪神5 | 1勝クラス | 1 | ルクスドヌーヴ | 横山和生 |
阪神5 | 1勝クラス | 6 | アルナージェイン | 岩田康誠 |
阪神6 | 1勝クラス | 1 | バレストラ | 古川奈穂 |
阪神6 | 1勝クラス | 2 | ウィングヘヴン | 松山弘平 |
阪神7 | 2勝クラス | 2 | スキピオ | 今村聖奈 |
阪神8 | 2勝クラス・牝 | 1 | サウザンドスマイル | 角田大河 |
阪神8 | 2勝クラス・牝 | 2 | ネフェルタリ | 今村聖奈 |
阪神9 | 明石特別 | 5 | ピノクル | 浜中俊 |
阪神9 | 明石特別 | 8 | グランスラムアスク | 古川奈穂 |
阪神10 | 心斎橋S | 1 | ボルザコフスキー | 鮫島克駿 |
阪神10 | 心斎橋S | 7 | シゲルカチョウ | 酒井学 |
阪神11 | 大阪杯 | 2 | マリアエレーナ | 浜中俊 |
阪神12 | 陽春S | 10 | ファーンヒル | 武豊 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利 | 13 | キングダラス | 田辺裕信 |
中山1 | 未勝利 | 14 | ダグフォース | 永野猛蔵 |
中山2 | 未勝利 | 7 | ワタシハマジョ | Mデムーロ |
中山2 | 未勝利 | 11 | モノノフイエロー | 伊藤工真 |
中山2 | 未勝利 | 16 | アンプレッセシチー | 永野猛蔵 |
中山3 | 未勝利 | 4 | ビルドラポール | 丹内祐次 |
中山5 | 未勝利 | 6 | シーズオブホープ | 津村明秀 |
中山5 | 未勝利 | 7 | シャイニーゼネラル | 黛弘人 |
中山6 | 1勝クラス | 7 | ナチュラルハイ | 丹内祐次 |
中山6 | 1勝クラス | 8 | プレミアペガサス | 吉田豊 |
中山12 | 2勝クラス | 16 | ニルカンタテソーロ | 丹内祐次 |
阪神1 | 未勝利 | 16 | シゲルショウグン | 田口貫太 |
阪神3 | 未勝利 | 8 | リリーブースター | 水口優也 |
阪神5 | 1勝クラス | 12 | バースクライ | ルメール |
阪神6 | 1勝クラス | 7 | カズカポレイ | 横山和生 |
阪神6 | 1勝クラス | 9 | タマモエース | 岩田望来 |
阪神7 | 2勝クラス | 7 | サクセスローレル | 池添謙一 |
阪神7 | 2勝クラス | 10 | リュクスウォリアー | 藤懸貴志 |
阪神7 | 2勝クラス | 11 | ウラヤ | 岩田望来 |
阪神9 | 明石特別 | 3 | ヴェールランス | 藤岡佑介 |
阪神10 | 心斎橋S | 5 | アルナシーム | 坂井瑠星 |
阪神10 | 心斎橋S | 8 | メイショウホシアイ | 菱田裕二 |
阪神11 | 大阪杯 | 6 | ヴェルトライゼンデ | 川田将雅 |
【最強】競馬ブログランキング
小倉大賞典は◎△△で3連複¥23,680円的中!!
重賞予想印は↓こちらから