2023/3/25(土)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山3 | 未勝利 | 5 | エアアレクサンドラ | 森泰斗 |
| 中山4 | 未勝利 | 2 | ティックルハート | 菅原明良 |
| 中山4 | 未勝利 | 6 | アリダンジェロ | 森泰斗 |
| 中山5 | 1勝クラス | 11 | リーリオブランコ | 永野猛蔵 |
| 中山7 | 1勝クラス | 2 | ドラゴンゴクウ | 藤田菜七子 |
| 中山7 | 1勝クラス | 5 | パイツィーレン | 横山武史 |
| 中山8 | 1勝クラス・牝 | 1 | ファミリークレスト | 横山武史 |
| 中山8 | 1勝クラス・牝 | 5 | エレボアブランシュ | 石橋脩 |
| 中山8 | 1勝クラス・牝 | 7 | ウィズザワールド | 大野拓弥 |
| 中山9 | 春風S | 3 | アイヴォリードレス | 森泰斗 |
| 中山10 | 伏竜S | 2 | モックモック | 今村聖奈 |
| 中山10 | 伏竜S | 11 | ゴールドバランサー | 内田博幸 |
| 中山11 | 日経賞 | 6 | ボッケリーニ | 浜中俊 |
| 中山12 | 2勝クラス | 7 | ウインジョイフル | 内田博幸 |
| 中山12 | 2勝クラス | 10 | クインズミモザ | 野中悠太郎 |
| 中山12 | 2勝クラス | 15 | アラゴナイト | 大野拓弥 |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 1 | ベファーナ | 鮫島克駿 |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 14 | パスカリ | 松若風馬 |
| 中京2 | 未勝利 | 4 | トウロウノオノ | 角田大和 |
| 中京2 | 未勝利 | 7 | レジェンダリーデイ | 黛弘人 |
| 中京4 | 未勝利 | 14 | アドマイヤメーゼ | 荻野極 |
| 中京4 | 未勝利 | 17 | タリア | 佐々木大輔 |
| 中京6 | 未勝利 | 4 | スマートヴィーヴル | 古川奈穂 |
| 中京7 | 1勝クラス・牝 | 2 | ピュアカラー | 西村淳也 |
| 中京7 | 1勝クラス・牝 | 5 | ルージュシェノン | 幸英明 |
| 中京7 | 1勝クラス・牝 | 10 | ステラフィオーレ | 富田暁 |
| 中京8 | 1勝クラス | 6 | インブレッドセンス | 松若風馬 |
| 中京8 | 1勝クラス | 8 | サムハンター | 丸山元気 |
| 中京10 | 熊野特別 | 12 | タイセイコマンド | 富田暁 |
| 中京11 | 鈴鹿S | 8 | オンザライン | 丸山元気 |
| 中京11 | 鈴鹿S | 11 | コルドンルージュ | 西村淳也 |
| 中京12 | 1勝クラス | 14 | サウンドプリズム | 富田暁 |
| 阪神3 | 未勝利 | 5 | チュウワステート | 石川裕紀人 |
| 阪神6 | 未勝利 | 2 | コモドアーズ | 角田大河 |
| 阪神7 | 1勝クラス | 3 | サザーランド | 角田大河 |
| 阪神7 | 1勝クラス | 10 | ベルタソ | 吉田隼人 |
| 阪神8 | 1勝クラス | 2 | メレカリキマカ | 岩田康誠 |
| 阪神8 | 1勝クラス | 3 | シゲルツキミザケ | 田口貫太 |
| 阪神8 | 1勝クラス | 7 | グッドインパクト | 藤岡康太 |
| 阪神8 | 1勝クラス | 9 | シャドウアイル | 吉田隼人 |
| 阪神9 | 君子蘭賞 | 3 | ランスオブサウンド | 団野大成 |
| 阪神9 | 君子蘭賞 | 10 | メテオリート | 吉田隼人 |
| 阪神10 | 丹波特別 | 4 | レアシャンパーニュ | 和田竜二 |
| 阪神11 | 毎日杯 | 1 | フェイト | 藤岡康太 |
| 阪神11 | 毎日杯 | 4 | オメガリッチマン | 石川裕紀人 |
| 阪神11 | 毎日杯 | 12 | アドマイヤイル | 団野大成 |
| 阪神11 | 毎日杯 | 13 | ドットクルー | 岩田望来 |
| 阪神12 | 1勝クラス | 8 | メイショウキリモン | 団野大成 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山1 | 未勝利・牝 | 13 | テンホワイトラブ | 小林凌大 |
| 中山2 | 未勝利 | 12 | キョウエイカンフ | 横山和生 |
| 中山2 | 未勝利 | 15 | アフロビート | 佐藤翔馬 |
| 中山3 | 未勝利 | 15 | ブレードキング | 北村宏司 |
| 中山5 | 1勝クラス | 3 | スムースベルベット | 嶋田純次 |
| 中山5 | 1勝クラス | 6 | アンビバレント | 森泰斗 |
| 中山5 | 1勝クラス | 10 | シルヴァーゴースト | 今村聖奈 |
| 中山6 | 1勝クラス | 8 | マイネルビジョン | 菅原明良 |
| 中山8 | 1勝クラス・牝 | 3 | ミツカネヴィーナス | 小林美駒 |
| 中山8 | 1勝クラス・牝 | 13 | クインズジョイフル | 丸田恭介 |
| 中山9 | 春風S | 14 | マイヨアポア | 田辺裕信 |
| 中山10 | 伏竜S | 1 | ヒーローコール | 森泰斗 |
| 中山10 | 伏竜S | 4 | モンドプリューム | 津村明秀 |
| 中山12 | 2勝クラス | 5 | リアルシング | 浜中俊 |
| 中山12 | 2勝クラス | 6 | サトノスライヴ | 石橋脩 |
| 中山12 | 2勝クラス | 14 | ヨンク | 戸崎圭太 |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 7 | ウィンウッドテール | 小崎綾也 |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 8 | ゲンパチルミナス | 永島まなみ |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 13 | ライジングラパス | 国分恭介 |
| 中京2 | 未勝利 | 1 | ゴールドスピーダー | 原優介 |
| 中京2 | 未勝利 | 10 | オーラビルス | 佐々木大輔 |
| 中京3 | 未勝利・若 | 13 | クールサムタイム | 原優介 |
| 中京4 | 未勝利 | 7 | オードリーバローズ | 鮫島克駿 |
| 中京5 | 未勝利 | 12 | レッドマグナス | 富田暁 |
| 中京6 | 未勝利 | 1 | ディオース | 松本大輝 |
| 中京11 | 鈴鹿S | 9 | トウセツ | 幸英明 |
| 中京11 | 鈴鹿S | 12 | ラヴォラーレ | 原優介 |
| 阪神1 | 未勝利・牝 | 8 | ラピッドベル | 吉村智洋 |
| 阪神3 | 未勝利 | 9 | ドンアチェカ | 岩田望来 |
| 阪神3 | 未勝利 | 13 | ランドティターン | 団野大成 |
| 阪神5 | 未勝利 | 4 | サンライズパスカル | 吉田隼人 |
| 阪神6 | 未勝利 | 1 | ウインエーデル | 川島信二 |
| 阪神8 | 1勝クラス | 4 | シュガーコルト | 岩田望来 |
| 阪神9 | 君子蘭賞 | 2 | アリスヴェリテ | 藤岡康太 |
| 阪神9 | 君子蘭賞 | 9 | サーマルソアリング | 岩田望来 |
| 阪神11 | 毎日杯 | 8 | ノッキングポイント | 藤岡佑介 |
| 阪神12 | 1勝クラス | 9 | トモノボーイ | 石川裕紀人 |
【最強】競馬ブログランキング
小倉大賞典は◎△△で3連複¥23,680円的中!!
重賞予想印は↓こちらから

