2023/2/18(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京3 | 未勝利 | 6 | モダナイズクィーン | 横山武史 |
東京4 | 1勝クラス | 2 | ホワイトクロウ | 石橋脩 |
東京6 | 未勝利 | 10 | ムンドエルモソ | 三浦皇成 |
東京7 | 1勝クラス | 14 | ランプロファイア | 北村宏司 |
東京8 | 2勝クラス | 14 | キングサーガ | 戸崎圭太 |
東京9 | フリージア賞 | 1 | ジェモロジー | 戸崎圭太 |
東京9 | フリージア賞 | 3 | ニシノプロポーズ | 三浦皇成 |
東京10 | 金蹄S | 5 | ホウオウバリスタ | ルメール |
東京12 | 2勝クラス | 7 | ロールアップ | 三浦皇成 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 3 | オシゲ | Mデムーロ |
阪神1 | 未勝利・牝 | 4 | アルファマドンナ | 古川奈穂 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 11 | ネーブル | 和田竜二 |
阪神2 | 未勝利 | 7 | タガノルビー | 古川吉洋 |
阪神3 | 未勝利 | 6 | ヒルノヴィクトリア | 横山典弘 |
阪神4 | 未勝利 | 3 | アシャカタカ | 岩田望来 |
阪神4 | 未勝利 | 4 | サトノトライアンフ | 吉田隼人 |
阪神4 | 未勝利 | 15 | イリスレーン | 武豊 |
阪神7 | 1勝クラス | 3 | エボカシオン | 岩田康誠 |
阪神7 | 1勝クラス | 6 | エアアネモイ | 福永祐一 |
阪神7 | 1勝クラス | 7 | マテンロウアレス | 太宰啓介 |
阪神8 | 1勝クラス | 6 | キスオンザチーク | 横山典弘 |
阪神8 | 1勝クラス | 12 | オルノア | 坂井瑠星 |
阪神8 | 1勝クラス | 13 | メイショウポペット | 角田大河 |
阪神8 | 1勝クラス | 15 | キレナイカ | 吉田隼人 |
阪神11 | 京都牝馬S | 6 | ルピナスリード | 川田将雅 |
阪神12 | 2勝クラス | 3 | ミッキークイック | 武豊 |
小倉2 | 未勝利 | 8 | クラシカルビジュー | 幸英明 |
小倉2 | 未勝利 | 10 | ダノンワンナップ | 北村友一 |
小倉7 | 1勝クラス | 1 | ウインアラジン | 角田大和 |
小倉7 | 1勝クラス | 2 | アンノウンウォリア | 藤田菜七子 |
小倉7 | 1勝クラス | 7 | ウラエウス | 藤岡康太 |
小倉8 | 1勝クラス・牝 | 2 | ゴルトシュミーデ | 亀田温心 |
小倉9 | 秋吉台特別 | 1 | ダノンアーリー | 斎藤新 |
小倉9 | 秋吉台特別 | 5 | グレートキャンベラ | 松若風馬 |
小倉9 | 秋吉台特別 | 10 | ワールドハート | 幸英明 |
小倉11 | 紫川特別 | 7 | メイショウハボタン | 泉谷楓真 |
小倉12 | 1勝クラス | 16 | タケトンボ | 今村聖奈 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利・牝 | 13 | フクチャンビーナス | モレイラ |
東京3 | 未勝利 | 2 | マンスール | バシュロ |
東京3 | 未勝利 | 15 | トウキチロウ | 田辺裕信 |
東京4 | 1勝クラス | 16 | ミヤビクライ | 松岡正海 |
東京5 | 未勝利 | 3 | アワビキング | バシュロ |
東京6 | 未勝利 | 4 | キタノブライド | 田辺裕信 |
東京7 | 1勝クラス | 2 | フォトスフィア | 戸崎圭太 |
東京7 | 1勝クラス | 7 | コウソクブラック | ルメール |
東京8 | 2勝クラス | 4 | セブンスレター | バシュロ |
東京8 | 2勝クラス | 11 | プリモスペランツァ | 田辺裕信 |
東京9 | フリージア賞 | 7 | マキシ | バシュロ |
東京10 | 金蹄S | 10 | テンカハル | 戸崎圭太 |
東京11 | ダイヤモンドS | 4 | ミクソロジー | 西村淳也 |
東京11 | ダイヤモンドS | 15 | ウインキートス | 横山和生 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 1 | タガノドゥリ | 国分恭介 |
阪神2 | 未勝利 | 15 | ペイシャモノノフ | 国分優作 |
阪神3 | 未勝利 | 8 | ガルヴァナイズ | 岩田望来 |
阪神4 | 未勝利 | 6 | エムズマインド | 川島信二 |
阪神4 | 未勝利 | 13 | キングオブザナイル | 柴山雄一 |
阪神6 | 未勝利 | 14 | ウインルーティン | 川田将雅 |
阪神7 | 1勝クラス | 4 | ネイチャーシップ | Mデムーロ |
阪神7 | 1勝クラス | 8 | サンライズエース | 和田竜二 |
阪神8 | 1勝クラス | 2 | オーロイプラータ | 鮫島克駿 |
阪神8 | 1勝クラス | 9 | ソッコータルマカ | 岩田望来 |
阪神8 | 1勝クラス | 14 | テーオーリカード | 和田竜二 |
阪神9 | つばき賞 | 1 | エンファサイズ | 松田大作 |
阪神11 | 京都牝馬S | 16 | ウォーターナビレラ | 武豊 |
阪神12 | 2勝クラス | 12 | サクセスローレル | 池添謙一 |
小倉2 | 未勝利 | 9 | ウインスノーライト | 長岡禎仁 |
小倉3 | 未勝利・牝 | 4 | レイレフア | 丹内祐次 |
小倉6 | 未勝利 | 2 | ラインガウディ | 中井裕二 |
小倉6 | 未勝利 | 12 | スプレンディダ | 角田大和 |
小倉6 | 未勝利 | 15 | ゴルトリッチ | 浜中俊 |
小倉7 | 1勝クラス | 4 | ヴォーグマチネ | 原田和真 |
小倉8 | 1勝クラス・牝 | 5 | レディアリエス | 松若風馬 |
小倉9 | 秋吉台特別 | 7 | サムハンター | 丸山元気 |
小倉10 | 皿倉山特別 | 10 | ブラックラテ | 北村友一 |
小倉11 | 紫川特別 | 1 | ダテボレアス | 菱田裕二 |
【最強】競馬ブログランキング
京都記念は△◎○で3連複¥3,470円的中!
重賞予想印は↓こちらから