2023/1/29(日)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京1 | 未勝利 | 1 | ジェイケイファイン | 内田博幸 |
| 東京3 | 未勝利・牝 | 6 | ニシノパプルブリリ | 津村明秀 |
| 東京4 | 1勝クラス | 4 | リュウノブレイク | 丸田恭介 |
| 東京4 | 1勝クラス | 5 | アポロリヤム | 永野猛蔵 |
| 東京7 | 1勝クラス | 1 | サトノギベオン | 武豊 |
| 東京7 | 1勝クラス | 2 | デュアルレインボー | 北村宏司 |
| 東京8 | 2勝クラス | 11 | リンクスルーファス | 石川裕紀人 |
| 東京8 | 2勝クラス | 15 | インヴァリアンス | 坂井瑠星 |
| 東京10 | 節分S | 5 | ダンテスヴュー | 坂井瑠星 |
| 東京10 | 節分S | 7 | アヴェラーレ | ルメール |
| 東京12 | 2勝クラス | 9 | キャルレイ | 横山武史 |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 3 | ダノンミカエル | 横山典弘 |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 8 | イリスレーン | 福永祐一 |
| 中京2 | 未勝利 | 7 | アンクルブラック | 今村聖奈 |
| 中京4 | 1勝クラス | 2 | エレガントムーン | 今村聖奈 |
| 中京4 | 1勝クラス | 8 | ワイアウ | 吉田隼人 |
| 中京7 | 1勝クラス・牝 | 4 | サウザンドスマイル | 角田大河 |
| 中京7 | 1勝クラス・牝 | 5 | マヤローザ | 和田竜二 |
| 中京8 | 1勝クラス | 2 | ダノンアーリー | 横山典弘 |
| 中京8 | 1勝クラス | 5 | ヴィゴラスダンサー | 岩田望来 |
| 中京8 | 1勝クラス | 7 | ウォータールグラン | 今村聖奈 |
| 中京9 | 美濃S | 7 | ターキッシュパレス | 古川吉洋 |
| 中京10 | 刈谷特別 | 2 | ラブリーエンジェル | 鮫島克駿 |
| 中京10 | 刈谷特別 | 13 | シェイリーン | 藤岡康太 |
| 中京12 | 2勝クラス | 3 | ジャッカル | 角田大河 |
| 中京12 | 2勝クラス | 4 | ショウナンアデイブ | 松山弘平 |
| 中京12 | 2勝クラス | 5 | タイゲン | 和田竜二 |
| 中京12 | 2勝クラス | 7 | サトノペルセウス | 福永祐一 |
| 小倉1 | 未勝利・牝 | 9 | インディストーン | 北村友一 |
| 小倉2 | 未勝利 | 9 | リッスンアップ | 斎藤新 |
| 小倉6 | 未勝利 | 8 | アウフヘーベン | 太宰啓介 |
| 小倉6 | 未勝利 | 9 | ウィングマン | 斎藤新 |
| 小倉8 | 1勝クラス | 10 | キャニオニング | 勝浦正樹 |
| 小倉9 | くすのき賞 | 1 | ツウカイリアル | 幸英明 |
| 小倉9 | くすのき賞 | 13 | メイショウポペット | 角田大和 |
| 小倉10 | 足立山特別 | 2 | エヴィダンシア | 角田大和 |
| 小倉11 | 巌流島S | 17 | ファイアダンサー | 丹内祐次 |
| 小倉12 | 1勝クラス・牝 | 3 | アールフォルス | 幸英明 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京2 | 未勝利 | 7 | モーメントキャッチ | 川田将雅 |
| 東京2 | 未勝利 | 13 | ニシノファンフェア | 内田博幸 |
| 東京3 | 未勝利・牝 | 16 | エルダーサイン | ルメール |
| 東京4 | 1勝クラス | 14 | セイウンオードリー | 江田照男 |
| 東京4 | 1勝クラス | 16 | コンクエスト | 菅原明良 |
| 東京7 | 1勝クラス | 6 | バックスクリーン | 菅原明良 |
| 東京7 | 1勝クラス | 10 | サクセスミノル | 横山武史 |
| 東京10 | 節分S | 8 | ソウルトレイン | 大野拓弥 |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 5 | メイショウネムノキ | 松山弘平 |
| 中京3 | 未勝利 | 1 | マイネルフォーコン | 和田竜二 |
| 中京3 | 未勝利 | 6 | バールデュヴァン | 岩田望来 |
| 中京4 | 1勝クラス | 9 | タカネノハナコサン | 岩田望来 |
| 中京4 | 1勝クラス | 10 | マルモリキング | 川須栄彦 |
| 中京4 | 1勝クラス | 12 | コパノハンプトン | 岩田康誠 |
| 中京8 | 1勝クラス | 1 | レッドラマンシュ | 福永祐一 |
| 中京8 | 1勝クラス | 6 | ロードオルデン | 松山弘平 |
| 中京8 | 1勝クラス | 8 | グッドグロウス | 国分恭介 |
| 中京9 | 美濃S | 6 | ナリタブレード | 国分恭介 |
| 中京10 | 刈谷特別 | 5 | サンライズアリオン | 松山弘平 |
| 中京10 | 刈谷特別 | 7 | ラインオブソウル | 吉田隼人 |
| 中京10 | 刈谷特別 | 12 | プリモスペランツァ | 福永祐一 |
| 中京11 | シルクロードS | 3 | グルーヴィット | 岩田康誠 |
| 中京12 | 2勝クラス | 1 | セイクリッド | 国分恭介 |
| 中京12 | 2勝クラス | 2 | トゥードジボン | 岩田望来 |
| 小倉1 | 未勝利・牝 | 6 | テイケイヴィーノ | 田中健 |
| 小倉2 | 未勝利 | 10 | リサリサ | 幸英明 |
| 小倉2 | 未勝利 | 12 | グスタール | 松本大輝 |
| 小倉2 | 未勝利 | 16 | スリーアイランド | 藤岡佑介 |
| 小倉6 | 未勝利 | 2 | カズボニファシオ | 野中悠太郎 |
| 小倉6 | 未勝利 | 3 | スズカハービン | 藤岡佑介 |
| 小倉7 | 1勝クラス・牝 | 9 | レリジールダモーレ | 菱田裕二 |
| 小倉7 | 1勝クラス・牝 | 11 | ブランアルディ | 西村淳也 |
| 小倉8 | 1勝クラス | 2 | オリンピックデイ | ムルザバエフ |
| 小倉8 | 1勝クラス | 15 | ジョーブリッランテ | 西村淳也 |
| 小倉10 | 足立山特別 | 5 | ウインマイルート | 丹内祐次 |
| 小倉12 | 1勝クラス・牝 | 1 | キタサンシンドー | ムルザバエフ |
【最強】競馬ブログランキング
マイルCSは▲◎★で3連単¥142,650円的中!
重賞予想印は↓こちらから

