2023/1/22(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山2 | 未勝利・牝 | 3 | ルルシュシュ | 戸崎圭太 |
中山4 | 1勝クラス | 11 | パイツィーレン | 津村明秀 |
中山7 | 1勝クラス・牝 | 6 | ジューンポンポン | 横山和生 |
中山8 | 2勝クラス | 7 | ウラカワノキセキ | 戸崎圭太 |
中山9 | 若竹賞 | 7 | スズハローム | 戸崎圭太 |
中山10 | 江戸川S | 3 | エリモグリッター | 内田博幸 |
中山10 | 江戸川S | 12 | キタノブレイド | 菅原明良 |
中山12 | 2勝クラス | 3 | コミカライズ | 田辺裕信 |
中京1 | 未勝利 | 13 | オストファーレン | 武豊 |
中京2 | 未勝利 | 15 | リトルミム | 幸英明 |
中京4 | 1勝クラス | 2 | タマモロック | 川田将雅 |
中京7 | 1勝クラス | 5 | トリプルスリル | 川須栄彦 |
中京7 | 1勝クラス | 10 | エルデスペラード | 幸英明 |
中京8 | 1勝クラス | 14 | タイガークリスエス | 武豊 |
中京10 | 長篠S | 3 | トーホウディアス | 秋山真一郎 |
中京12 | 2勝クラス | 3 | アウトレイジング | 角田大河 |
小倉3 | 1勝クラス | 11 | ペイシャカレン | 今村聖奈 |
小倉6 | 未勝利 | 5 | トーホウランボ | 富田暁 |
小倉6 | 未勝利 | 7 | ゴコウサス | 浜中俊 |
小倉6 | 未勝利 | 15 | ウィルオブラガー | 大久保友雅 |
小倉6 | 未勝利 | 18 | モノセーラス | 永島まなみ |
小倉7 | 未勝利 | 4 | ブレイヴロッカー | 藤岡康太 |
小倉8 | 1勝クラス | 6 | エルザストラウム | 今村聖奈 |
小倉8 | 1勝クラス | 9 | シルバーブレッド | 菱田裕二 |
小倉9 | 八幡特別 | 8 | ロックユアハート | 小崎綾也 |
小倉9 | 八幡特別 | 11 | ダレモトメラレナイ | 丹内祐次 |
小倉10 | 海の中道特別 | 1 | サトノシャローム | 藤岡康太 |
小倉11 | 豊前S | 8 | ラボエーム | 国分優作 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利 | 11 | エルフサイエン | 横山琉人 |
中山1 | 未勝利 | 12 | ファンタジスタ | 杉原誠人 |
中山1 | 未勝利 | 14 | フェイマスドクター | 三浦皇成 |
中山2 | 未勝利・牝 | 9 | テンホワイトラブ | 田辺裕信 |
中山3 | 未勝利 | 3 | アクションプラン | 秋山稔樹 |
中山3 | 未勝利 | 4 | ヒューゴ | バシュロ |
中山4 | 1勝クラス | 7 | ブエナベントゥーラ | ルメール |
中山4 | 1勝クラス | 10 | カンザシ | 横山武史 |
中山5 | 未勝利 | 15 | シュマンドロワ | 岩田康誠 |
中山7 | 1勝クラス・牝 | 10 | クインズミモザ | 石川裕紀人 |
中山8 | 2勝クラス | 12 | トウカイファクター | 田中勝春 |
中山8 | 2勝クラス | 14 | ロレンツォ | 石川裕紀人 |
中山9 | 若竹賞 | 5 | ネイビースター | バシュロ |
中山10 | 江戸川S | 15 | マーチリリー | バシュロ |
中山11 | アメリカJCC | 5 | バビット | 横山典弘 |
中山11 | アメリカJCC | 10 | ガイアフォース | ルメール |
中京1 | 未勝利 | 14 | バブルアップハート | 酒井学 |
中京2 | 未勝利 | 3 | アルルカン | 松山弘平 |
中京2 | 未勝利 | 9 | サンライズグルーヴ | 団野大成 |
中京5 | 未勝利 | 2 | レッドヴァジュラ | イーガン |
中京7 | 1勝クラス | 1 | タマモエイトビート | 松田大作 |
中京7 | 1勝クラス | 8 | レッドヴァイス | 小沢大仁 |
中京8 | 1勝クラス | 1 | ゲンパチレオニダス | ムルザバエフ |
中京8 | 1勝クラス | 5 | ルワンジュ | 岩田望来 |
中京8 | 1勝クラス | 11 | タイセイジャスパー | イーガン |
中京10 | 長篠S | 4 | シルヴェリオ | イーガン |
中京11 | 東海S | 8 | サンライズウルス | 岩田望来 |
中京12 | 2勝クラス | 5 | ボルザコフスキー | ムルザバエフ |
小倉2 | 未勝利・牝 | 8 | ブーバー | 佐々木大輔 |
小倉3 | 1勝クラス | 9 | キュートヘスティア | 佐々木大輔 |
小倉3 | 1勝クラス | 12 | ララシャンドン | 中井裕二 |
小倉7 | 未勝利 | 7 | ドゥワー | 丹内祐次 |
小倉8 | 1勝クラス | 7 | ガラパゴス | 藤岡康太 |
小倉9 | 八幡特別 | 4 | ラナキラ | 藤岡佑介 |
小倉10 | 海の中道特別 | 8 | ブローザホーン | 西村淳也 |
小倉11 | 豊前S | 1 | モズマゾク | 丹内祐次 |
小倉11 | 豊前S | 5 | テイエムマグマ | 高倉稜 |
小倉12 | 1勝クラス・牝 | 6 | バトルキャット | 西村淳也 |
【最強】競馬ブログランキング
マイルCSは▲◎★で3連単¥142,650円的中!
重賞予想印は↓こちらから