2023/1/15(日)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山3 | 未勝利 | 4 | グッドルックス | 石川裕紀人 |
| 中山7 | 1勝クラス | 6 | ユヌエトワール | 石川裕紀人 |
| 中山7 | 1勝クラス | 11 | エールトゥヘヴン | 三浦皇成 |
| 中山8 | 2勝クラス | 1 | フルオール | 石川裕紀人 |
| 中山8 | 2勝クラス | 9 | ローズボウル | 戸崎圭太 |
| 中山10 | ジャニュアリーS | 10 | カイアワセ | 津村明秀 |
| 中京2 | 未勝利 | 14 | スペキオサレジーナ | 横山和生 |
| 中京2 | 未勝利 | 15 | ニシノオスマン | 鮫島克駿 |
| 中京4 | 1勝クラス | 4 | ラヴェリテ | 吉田隼人 |
| 中京4 | 1勝クラス | 8 | アネモス | 松山弘平 |
| 中京7 | 1勝クラス | 2 | スキピオ | 福永祐一 |
| 中京8 | 2勝クラス | 3 | メイショウフジタカ | 武豊 |
| 中京8 | 2勝クラス | 4 | ミラクル | 和田竜二 |
| 中京8 | 2勝クラス | 5 | サンライズホーク | 国分優作 |
| 中京10 | 紅梅S | 2 | イリゼ | 武豊 |
| 中京11 | 日経新春杯 | 1 | ヤマニンゼスト | 武豊 |
| 中京11 | 日経新春杯 | 3 | ロバートソンキー | 伊藤工真 |
| 中京12 | 2勝クラス・牝 | 10 | スズカフェラリー | 岩田望来 |
| 小倉2 | 未勝利 | 5 | シゲルダンガン | 酒井学 |
| 小倉2 | 未勝利 | 6 | ラピッドクイーン | 永島まなみ |
| 小倉2 | 未勝利 | 15 | ベストバディ | 岩田康誠 |
| 小倉3 | 1勝クラス | 6 | デルマシルフ | 鷲頭虎太 |
| 小倉6 | 未勝利 | 8 | ホウオウスーペリア | 西村淳也 |
| 小倉6 | 未勝利 | 13 | チアーズ | 岩田康誠 |
| 小倉7 | 1勝クラス・牝 | 1 | サトノリーベ | 西村淳也 |
| 小倉9 | 小郡特別 | 7 | マイネルレノン | 泉谷楓真 |
| 小倉9 | 小郡特別 | 9 | ジュストコル | 丸山元気 |
| 小倉10 | 玄海特別 | 9 | エニシノウタ | 藤田菜七子 |
| 小倉11 | 門司S | 7 | ブリッツファング | 秋山真一郎 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山1 | 未勝利 | 4 | ケンキョ | 丸田恭介 |
| 中山1 | 未勝利 | 12 | ドラクロワ | バシュロ |
| 中山5 | 未勝利 | 6 | フェーレンベルク | 田辺裕信 |
| 中山7 | 1勝クラス | 9 | モカフラワー | 戸崎圭太 |
| 中山8 | 2勝クラス | 10 | カンピオーネ | バシュロ |
| 中山8 | 2勝クラス | 15 | ロスコフ | ルメール |
| 中山9 | サンライズS | 5 | コスモカルナック | 柴田大知 |
| 中山11 | 京成杯 | 5 | シルヴァーデューク | バシュロ |
| 中山12 | 2勝クラス | 4 | ビーオンザマーチ | 津村明秀 |
| 中京2 | 未勝利 | 6 | ナンヨークリスタル | Mデムーロ |
| 中京4 | 1勝クラス | 6 | ミルトプライム | 岩田望来 |
| 中京4 | 1勝クラス | 9 | ノースディーバ | 和田竜二 |
| 中京5 | 未勝利 | 3 | エムズシップ | 鮫島克駿 |
| 中京7 | 1勝クラス | 7 | サトノルフィアン | 古川吉洋 |
| 中京8 | 2勝クラス | 1 | ドンフクリン | Mデムーロ |
| 中京8 | 2勝クラス | 7 | プレジールミノル | 国分恭介 |
| 中京8 | 2勝クラス | 9 | メイショウカイト | 松山弘平 |
| 中京9 | 天竜川特別 | 1 | メイショウヨシテル | 松山弘平 |
| 中京9 | 天竜川特別 | 10 | ペルアア | 岩田望来 |
| 中京10 | 紅梅S | 8 | パルクリチュード | 鮫島克駿 |
| 中京11 | 日経新春杯 | 2 | ヴェルトライゼンデ | イーガン |
| 中京11 | 日経新春杯 | 9 | プリマヴィスタ | Mデムーロ |
| 中京12 | 2勝クラス・牝 | 9 | ラクスバラディー | イーガン |
| 小倉1 | 未勝利・牝 | 2 | アナベルヒマワリ | 角田大和 |
| 小倉1 | 未勝利・牝 | 9 | グッドハビッツ | 丹内祐次 |
| 小倉2 | 未勝利 | 4 | サンタアナテソーロ | 原優介 |
| 小倉2 | 未勝利 | 10 | カンチェンジュンガ | 今村聖奈 |
| 小倉3 | 1勝クラス | 4 | エコロワカ | 松本大輝 |
| 小倉3 | 1勝クラス | 11 | ナムラデイリリー | 酒井学 |
| 小倉6 | 未勝利 | 10 | ネザーランドリマ | 原優介 |
| 小倉7 | 1勝クラス・牝 | 12 | エバーシャドネー | 藤岡佑介 |
| 小倉8 | 1勝クラス | 5 | スペクトログラム | ムルザバエフ |
| 小倉9 | 小郡特別 | 2 | ハギノモーリス | 松若風馬 |
| 小倉10 | 玄海特別 | 2 | シューラヴァラ | ムルザバエフ |
| 小倉11 | 門司S | 9 | ロッシュローブ | 浜中俊 |
| 小倉11 | 門司S | 12 | ミステリオーソ | ムルザバエフ |
【最強】競馬ブログランキング
マイルCSは▲◎★で3連単¥142,650円的中!
重賞予想印は↓こちらから

