8/27(土)【危険な人気馬 買える人気馬】結果

2022/8/27(土)
危険な人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
札幌1 未勝利 3 トーセントラム 武豊 2人2着 複140円
札幌1 未勝利 7 セクシーコマンドー 丸山元気 4人4着
札幌2 未勝利 4 レイフォール 丹内祐次 1人2着 複110円
札幌3 未勝利・牝 3 グランパドゥシャ 小林凌大 6人6着
札幌3 未勝利・牝 10 サリーチャン 秋山稔樹 4人2着 複150円
札幌6 未勝利 3 チカレンヌ 武豊 除 外
札幌6 未勝利 14 エアシャロウ 浜中俊 3人10着
札幌7 1勝クラス 11 コスモミローディア 丹内祐次 6人7着
札幌11 WASJ第2戦 10 スタッドリー バシュロ 1人4着
札幌12 ニセコ特別 3 ハイラブハンター 古川吉洋 5人5着
札幌12 ニセコ特別 10 セイウンガレオン 黛弘人 7人7着
新潟1 未勝利 14 マンダリンボレロ 松岡正海 6人5着
新潟1 未勝利 15 エマヌエーレ 戸崎圭太 2人1着 単300円複120円
新潟2 未勝利・牝 3 ノアチェリー 江田照男 6人8着
新潟2 未勝利・牝 7 レーヴディノエル 岩田康誠 2人14着
新潟4 未勝利 2 ラスティンボーイ 木幡巧也 10人11着
新潟4 未勝利 3 ブランショセット 菅原明良 1人4着
新潟4 未勝利 4 ガストン 小林脩斗 6人9着
新潟4 未勝利 8 プラニエータ 杉原誠人 5人14着
新潟7 未勝利 16 ボンジューママ 丸田恭介 3人2着 複180円
新潟10 長岡S 12 リッケンバッカー 石川裕紀人 2人6着
新潟11 BSN賞 1 スレイマン 坂井瑠星 1人11着
新潟11 BSN賞 2 ゴールドレガシー 戸崎圭太 3人5着
新潟11 BSN賞 3 ダノンスプレンダー 池添謙一 9人14着
小倉1 未勝利 6 エイシンエラン 藤岡康太 4人6着
小倉2 未勝利 5 ドリーム 永島まなみ 5人13着
小倉2 未勝利 6 サウンドヴァージル 西村淳也 6人6着
小倉3 未勝利 8 ロードランヴェルセ 和田竜二 4人6着
小倉6 未勝利 11 シュガーフロート 永島まなみ 2人3着 複150円
小倉7 1勝クラス 5 トランキリテ 鮫島克駿 5人10着
小倉7 1勝クラス 13 フラップシグナス 和田竜二 4人8着
小倉9 ひまわり賞 10 ゴーツウキリシマ 幸英明 4人3着 複330円
小倉10 西海賞 3 シーニックウェイ 藤岡康太 3人8着
小倉11 釜山S 2 アッティーヴォ 秋山真一郎 6人8着
小倉11 釜山S 4 プラチナムレイアー 西村淳也 2人5着
小倉11 釜山S 7 テンテキセンセキ 今村聖奈 9人12着
小倉12 1勝クラス 1 パーサヴィアランス 西村淳也 4人2着 複150円
小倉12 1勝クラス 5 グラティトゥー 鮫島克駿 5人7着

今日の成績 1-5-2-29 勝率2.7% 複勝率21.6% 単勝回収率8% 複勝回収率35%
2022成績 182-208-213-1550 勝率8.5% 複勝率28.0% 単勝回収率59% 複勝回収率65%
通算成績 1430-1510-1573-11353 勝率9.0% 複勝率28.4% 単勝回収率65% 複勝回収率66%





買える人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
札幌1 未勝利 2 ウインエタンセル イーガン 3人3着
札幌2 未勝利 6 クリノヒーロー 小林凌大 4人6着
札幌4 未勝利 6 ヤマニンクイッカー 柴山雄一 4人1着 単770円複160円
札幌6 未勝利 8 ベルマレット 横山和生 9人13着
札幌7 1勝クラス 4 レッドランメルト 川田将雅 1人1着 単150円複110円
札幌11 WASJ第2戦 3 ステイブルアスク 柴田善臣 6人9着
札幌12 ニセコ特別 5 メイショウジブリ 武豊 1人1着 単350円複200円
新潟2 未勝利・牝 8 ナンヨーアイリス 三浦皇成 7人6着
新潟4 未勝利 10 ネイチャーセラピー 戸崎圭太 3人1着 単560円複200円
新潟7 未勝利 14 マジョリー 菊沢一樹 1人7着
新潟9 岩室温泉特別 8 メズメライザー 戸崎圭太 1人1着 単170円複110円
新潟10 長岡S 7 メモリーエフェクト 岩田康誠 5人15着
新潟11 BSN賞 8 レッドソルダード 団野大成 5人8着
新潟11 BSN賞 14 ホールシバン Mデムーロ 2人2着 複250円
新潟12 1勝クラス 4 ミスボニータ 坂井瑠星 1人1着 単270円複150円
新潟12 1勝クラス 8 クラリティスケール 菊沢一樹 6人4着
新潟12 1勝クラス 14 カラパタール 津村明秀 3人6着
小倉1 未勝利 1 エスペランサフラグ 幸英明 3人3着 複110円
小倉4 未勝利・牝 6 モズベイパーコーン 藤岡佑介 3人11着
小倉6 未勝利 12 オウケンミッキー 角田大河 7人7着
小倉7 1勝クラス 7 テイエムファクター 富田暁 1人1着 単150円複110円
小倉9 ひまわり賞 3 テイエムユメキュウ 鮫島良太 3人2着 複170円
小倉10 西海賞 4 アメリカンスター 秋山真一郎 2人5着
小倉10 西海賞 5 フアナ 松若風馬 4人4着
小倉11 釜山S 6 ジェットエンブレム 鮫島克駿 7人9着
小倉11 釜山S 12 フォルツァエフ 幸英明 3人7着




今日の成績 7-2-2-15 勝率26.9% 複勝率42.3% 単勝回収率93% 複勝回収率60%
2022成績 363-260-258-1105 勝率18.3% 複勝率44.4% 単勝回収率102% 複勝回収率93%
通算成績 2891-2303-2007-8944 勝率17.9% 複勝率44.6% 単勝回収率95% 複勝回収率91%

出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!

【note版】はこちら

【最強】競馬ブログランキング
レパードSはA評価ワンツー!○◎★で3連単¥42,810円的中!
重賞予想印は↓こちらから

シェアする

フォローする