2018/3/24(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利 | 4 | エナグリン | Mデムーロ | 3人3着 複180円 |
中山2 | 未勝利 | 4 | サルーバアスール | 横山典弘 | 4人7着 |
中山3 | 未勝利 | 8 | サーフィンサファリ | 大野拓弥 | 5人5着 |
中山6 | 500万下 | 1 | カキツバタチグサ | 西田雄一郎 | 6人9着 |
中山6 | 500万下 | 2 | ユアザスター | 戸崎圭太 | 5人6着 |
中山6 | 500万下 | 9 | トウショウデュエル | 大野拓弥 | 1人2着 複120円 |
中山9 | ミモザ賞 | 8 | シャドウアイランド | 戸崎圭太 | 2人5着 |
中山10 | 春風S | 7 | ビックリシタナモー | 藤田菜七子 | 4人8着 |
中山10 | 春風S | 8 | マイネルエスパス | 柴田大知 | 7人10着 |
中山12 | 1000万下 | 3 | ルフォール | Mデムーロ | 1人1着 単270円複160円 |
中山12 | 1000万下 | 4 | ダイワエトワール | 三浦皇成 | 4人2着 複230円 |
中京2 | 未勝利・若 | 8 | グレンフィナン | 木幡初也 | 5人8着 |
中京4 | 未勝利・牝 | 12 | レッドフィオナ | 内田博幸 | 5人5着 |
中京5 | 未勝利 | 8 | ソルフェージュ | 小崎綾也 | 4人4着 |
中京6 | 500万下・牝 | 3 | スマートアムール | 藤岡康太 | 4人6着 |
中京10 | 大寒桜賞 | 2 | ライラックカラー | 北村宏司 | 2人5着 |
中京11 | 名古屋城S | 2 | レッドオルバース | 内田博幸 | 1人12着 |
中京12 | 岡崎特別 | 17 | シャインサンデー | 菱田裕二 | 8人16着 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 10 | ローブレガリア | バルジュー | 5人12着 |
阪神3 | 未勝利 | 3 | ナンクルナイサー | 幸英明 | 5人9着 |
阪神3 | 未勝利 | 10 | アテンフラワー | 岩田康誠 | 4人2着 複210円 |
阪神4 | 未勝利 | 3 | ディヴィナライン | 池添謙一 | 4人2着 複260円 |
阪神6 | 500万下 | 1 | ミトノレインボー | 酒井学 | 4人4着 |
阪神7 | 500万下・牝 | 5 | アスターストーリー | 幸英明 | 6人7着 |
阪神9 | 君子蘭賞 | 1 | ガールズバンド | 浜中俊 | 5人6着 |
阪神9 | 君子蘭賞 | 7 | インヴィジブルワン | 岩田康誠 | 8人10着 |
阪神10 | 天神橋特別 | 9 | キラービューティ | 荻野極 | 5人2着 複370円 |
阪神12 | 500万下・牝 | 2 | ラララルジェス | 和田竜二 | 3人5着 |
今日の成績 1-5-1-21 勝率3.6% 複勝率25.0% 単勝回収率9% 複勝回収率54%
2018成績 51-55-58-461 勝率8.2% 複勝率26.2% 単勝回収率50% 複勝回収率58%
通算成績 137-151-166-1060 勝率9.0% 複勝率30.0% 単勝回収率57% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利 | 13 | ドリームセオリー | ルメール | 4人6着 |
中山1 | 未勝利 | 15 | スプレンダドシング | 田辺裕信 | 2人10着 |
中山2 | 未勝利 | 11 | ツクバクロオー | 丸山元気 | 1人1着 単230円複110円 |
中山3 | 未勝利 | 3 | ブラックイメル | 武藤雅 | 4人7着 |
中山3 | 未勝利 | 9 | カレンアネーロ | ミナリク | 6人11着 |
中山6 | 500万下 | 14 | スフェーン | 丸山元気 | 7人5着 |
中山7 | 500万下・牝 | 7 | ブライトリビング | 大野拓弥 | 1人1着 単160円複110円 |
中山7 | 500万下・牝 | 10 | ショーカノン | 津村明秀 | 6人3着 複250円 |
中山11 | 日経賞 | 12 | ガンコ | 藤岡佑介 | 3人1着 単540円複240円 |
中山11 | 日経賞 | 14 | キセキ | ルメール | 1人9着 |
中京2 | 未勝利・若 | 4 | クアトレフォイル | 小崎綾也 | 1人1着 単290円複140円 |
中京3 | 未勝利 | 2 | ジュピターカリスト | 藤岡康太 | 3人1着 単600円複240円 |
中京4 | 未勝利・牝 | 2 | アスタービーナス | 柴山雄一 | 3人3着 複150円 |
中京6 | 500万下・牝 | 2 | タガノヴィアーレ | 秋山真一郎 | 1人5着 |
中京6 | 500万下・牝 | 9 | サンシャーロット | 横山武史 | 3人3着 複350円 |
中京7 | 500万下 | 4 | ピスカデーラ | 川又賢治 | 3人12着 |
中京7 | 500万下 | 17 | ピエナアラシ | 古川吉洋 | 5人1着 単1110円複250円 |
中京9 | 500万下 | 7 | マイグランクロア | 森裕太朗 | 4人12着 |
中京9 | 500万下 | 9 | ボクノナオミ | 川又賢治 | 2人1着 単340円複160円 |
中京11 | 名古屋城S | 5 | ノーブルサターン | 鮫島良太 | 8人1着 単1670円複600円 |
中京11 | 名古屋城S | 8 | オルナ | 秋山真一郎 | 9人13着 |
中京12 | 岡崎特別 | 1 | ニシノラディアント | 古川吉洋 | 6人12着 |
中京12 | 岡崎特別 | 3 | ブラッククローバー | 鮫島克駿 | 2人2着 複180円 |
中京12 | 岡崎特別 | 4 | シンボリバーグ | 北村宏司 | 4人3着 複290円 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 14 | ヴィグール | 幸英明 | 7人1着 単1720円複430円 |
阪神2 | 未勝利 | 14 | セトノシャトル | 幸英明 | 4人7着 |
阪神3 | 未勝利 | 1 | ヘヴンリーブライド | 池添謙一 | 3人6着 |
阪神4 | 未勝利 | 2 | ジューンナイト | バルジュー | 5人4着 |
阪神6 | 500万下 | 6 | ティーカラット | 池添謙一 | 3人9着 |
阪神8 | 500万下 | 3 | デュパルクカズマ | 岩田康誠 | 3人5着 |
阪神9 | 君子蘭賞 | 5 | カレンシリエージョ | 松山弘平 | 4人3着 複200円 |
阪神11 | 毎日杯 | 4 | シャルドネゴールド | 川田将雅 | 4人7着 |
今日の成績 9-1-5-17 勝率28.1% 複勝率46.9% 単勝回収率208% 複勝回収率115%
2018成績 136-87-109-382 勝率19.0% 複勝率46.5% 単勝回収率100% 複勝回収率90%
通算成績 321-230-211-914 勝率19.2% 複勝率45.5% 単勝回収率100% 複勝回収率88%