2022/6/4(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京2 | 未勝利・牝 | 3 | キョウコウトッパ | 横山琉人 |
東京4 | 未勝利 | 11 | ライトウェイ | 石橋脩 |
東京6 | 未勝利 | 13 | イロハニオエ | 松岡正海 |
東京7 | 1勝クラス・牝 | 2 | レッドペルーシュ | 永野猛蔵 |
東京8 | 1勝クラス | 2 | サトミノマロン | 武豊 |
東京9 | 稲城特別 | 1 | タスマンハイウェイ | 内田博幸 |
東京9 | 稲城特別 | 8 | エンドロール | 永野猛蔵 |
東京10 | 由比ヶ浜特別 | 4 | マテンロウアレス | 横山典弘 |
東京11 | アハルテケS | 4 | ブランクチェック | 大野拓弥 |
東京11 | アハルテケS | 11 | デュードヴァン | 内田博幸 |
東京12 | 2勝クラス | 2 | プエルタデルソル | 横山典弘 |
東京12 | 2勝クラス | 7 | トミケンカラバティ | 田辺裕信 |
中京2 | 未勝利 | 10 | チベリウス | 福永祐一 |
中京3 | 未勝利 | 2 | イプノーズ | 鮫島克駿 |
中京6 | 1勝クラス・牝 | 5 | クロンヌドラレーヌ | 今村聖奈 |
中京6 | 1勝クラス・牝 | 14 | スパークルアイズ | 角田大和 |
中京8 | 1勝クラス | 4 | ヨシノイースター | 藤岡康太 |
中京8 | 1勝クラス | 14 | ピラティス | 藤田菜七子 |
中京9 | 弥富特別 | 10 | キングスバーンズ | レーン |
中京10 | 中京スポニチ賞 | 1 | ジャンカズマ | 松本大輝 |
中京11 | 鳴尾記念 | 5 | ギベオン | 西村淳也 |
中京11 | 鳴尾記念 | 10 | ヤシャマル | 松田大作 |
中京12 | 2勝クラス | 1 | ヴアーサ | 藤岡康太 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京4 | 未勝利 | 7 | ランプロティタ | 丹内祐次 |
東京4 | 未勝利 | 16 | ミスボニータ | 横山和生 |
東京6 | 未勝利 | 1 | ペイシャワキア | 秋山稔樹 |
東京7 | 1勝クラス・牝 | 6 | エレガントチャーム | 横山和生 |
東京9 | 稲城特別 | 7 | メイショウウネビ | 富田暁 |
東京10 | 由比ヶ浜特別 | 3 | ソウテン | 横山武史 |
東京10 | 由比ヶ浜特別 | 11 | アネゴハダ | 菅原明良 |
中京1 | 未勝利・牝 | 4 | ラニカイ | 福永祐一 |
中京1 | 未勝利・牝 | 6 | エイシンスキャンプ | 岩田望来 |
中京2 | 未勝利 | 1 | コンジャンクション | レーン |
中京3 | 未勝利 | 3 | ブラックサウザー | 国分恭介 |
中京3 | 未勝利 | 14 | テイエムフォンテ | 酒井学 |
中京3 | 未勝利 | 15 | サトノアヴァロン | 岩田望来 |
中京3 | 未勝利 | 16 | テイエムヒマラヤ | 松田大作 |
中京4 | 未勝利 | 10 | イズジョーアーサー | 松山弘平 |
中京7 | 1勝クラス | 1 | アンフィニドール | 福永祐一 |
中京8 | 1勝クラス | 6 | ビップランバン | レーン |
中京9 | 弥富特別 | 11 | オディロン | 和田竜二 |
中京9 | 弥富特別 | 16 | ディパッセ | 池添謙一 |
中京10 | 中京スポニチ賞 | 3 | テーオーアマゾン | 鮫島克駿 |
中京11 | 鳴尾記念 | 2 | ヴェルトライゼンデ | レーン |
中京11 | 鳴尾記念 | 9 | ジェラルディーナ | 福永祐一 |
中京12 | 2勝クラス | 8 | ビーアイフェリペ | 福永祐一 |
中京12 | 2勝クラス | 10 | ジレトール | 川田将雅 |
中京12 | 2勝クラス | 14 | シャークスポット | 松本大輝 |
【最強】競馬ブログランキング
目黒記念は○◎で馬連¥2,680円的中!
重賞予想印は↓こちらから