2022/4/3(日)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山1 | 未勝利 | 1 | ワーキングスタイル | 戸崎圭太 |
| 中山1 | 未勝利 | 7 | セイウンマリンガー | 野中悠太郎 |
| 中山3 | 未勝利 | 2 | ショウナンカンキ | 吉田豊 |
| 中山6 | 1勝クラス | 8 | ストレートリターン | 戸崎圭太 |
| 中山7 | 1勝クラス | 12 | シベール | 吉田豊 |
| 中山8 | 1勝クラス | 1 | ピースボヌール | 内田博幸 |
| 中山9 | 山吹賞 | 3 | フリューゲルホルン | 大野拓弥 |
| 中山10 | 両国特別 | 7 | ジネストラ | 三浦皇成 |
| 中山11 | 美浦S | 5 | ココニアル | 大野拓弥 |
| 中山12 | 2勝クラス | 9 | ロレンツォ | 石川裕紀人 |
| 中山12 | 2勝クラス | 10 | イサチルプリンス | 菅原明良 |
| 阪神2 | 未勝利 | 6 | レイ | 藤岡康太 |
| 阪神3 | 未勝利 | 7 | ミッキーサファイア | 浜中俊 |
| 阪神4 | 未勝利 | 15 | ファベル | 福永祐一 |
| 阪神5 | 1勝クラス | 4 | メモリーレゾン | 古川吉洋 |
| 阪神5 | 1勝クラス | 12 | アグリ | 川田将雅 |
| 阪神6 | 1勝クラス | 3 | ナオミゴゼン | 浜中俊 |
| 阪神7 | 2勝クラス | 15 | ダノンシュネラ | 岩田望来 |
| 阪神8 | 2勝クラス・牝 | 3 | ラグラスドシエル | 永島まなみ |
| 阪神10 | 心斎橋S | 4 | ジャカランダレーン | 武豊 |
| 阪神10 | 心斎橋S | 14 | セウラサーリ | 和田竜二 |
| 阪神11 | 大阪杯 | 5 | アカイイト | 幸英明 |
| 阪神12 | なにわS | 7 | イバル | 小崎綾也 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山1 | 未勝利 | 4 | パープライト | 横山和生 |
| 中山1 | 未勝利 | 11 | リゼレインボー | 内田博幸 |
| 中山2 | 未勝利 | 12 | ホワイトガーベラ | 横山琉人 |
| 中山2 | 未勝利 | 13 | ヨドノマックス | 秋山真一郎 |
| 中山2 | 未勝利 | 15 | メイリトルラバー | 武藤雅 |
| 中山2 | 未勝利 | 16 | ルプランドル | 永野猛蔵 |
| 中山5 | 未勝利 | 11 | シエロフェイス | 菅原明良 |
| 中山5 | 未勝利 | 16 | キントリヒ | 戸崎圭太 |
| 中山6 | 1勝クラス | 9 | インベルシオン | 武藤雅 |
| 中山7 | 1勝クラス | 2 | オメガロマンス | 横山和生 |
| 中山7 | 1勝クラス | 7 | ビジューブリランテ | 菅原明良 |
| 中山8 | 1勝クラス | 3 | ニシノソワレ | 野中悠太郎 |
| 中山8 | 1勝クラス | 8 | タイセイマーベル | 三浦皇成 |
| 中山8 | 1勝クラス | 12 | テンウォークライ | 大野拓弥 |
| 中山11 | 美浦S | 4 | スパイラルノヴァ | 戸崎圭太 |
| 阪神1 | 未勝利 | 9 | ホウオウスミヨシ | 鮫島良太 |
| 阪神3 | 未勝利 | 3 | アトレイユ | 長岡禎仁 |
| 阪神6 | 1勝クラス | 7 | メイショウオキビ | 角田大河 |
| 阪神6 | 1勝クラス | 11 | トーホウスザク | 菱田裕二 |
| 阪神7 | 2勝クラス | 12 | モズピンポン | 坂井瑠星 |
| 阪神10 | 心斎橋S | 6 | ソウルトレイン | 横山典弘 |
| 阪神11 | 大阪杯 | 4 | ジャックドール | 藤岡佑介 |
【最強】競馬ブログランキング
混戦のマーチSを◎△○で3連複¥9,810円的中!
重賞予想印は↓こちらから

