2022/3/26(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 1 | ミッキージェンヌ | 菊沢一樹 |
中山1 | 未勝利・牝 | 4 | ラッキーガブリエル | 菅原明良 |
中山3 | 未勝利 | 7 | プリティーメモリー | 三浦皇成 |
中山4 | 未勝利 | 9 | ラジエル | 杉原誠人 |
中山5 | 1勝クラス | 5 | ネレイド | 柴田大知 |
中山6 | 1勝クラス | 2 | トーセンクレセント | 石橋脩 |
中山7 | 1勝クラス | 1 | セイハロートゥユー | 木幡巧也 |
中山7 | 1勝クラス | 9 | フォアシュピール | 和田竜二 |
中山9 | 春風S | 2 | ナイトブリーズ | 宮崎北斗 |
中山9 | 春風S | 5 | スリーピート | 池添謙一 |
中山9 | 春風S | 14 | ニシノライトニング | 野中悠太郎 |
中山12 | 2勝クラス | 1 | エスシーヴィオラ | 横山琉人 |
中山12 | 2勝クラス | 4 | ロングラン | 大野拓弥 |
中京5 | 未勝利 | 5 | ミッキーフローガ | 荻野極 |
中京5 | 未勝利 | 6 | コントゥラット | 斎藤新 |
中京7 | 1勝クラス・若 | 2 | ラブエスポー | 泉谷楓真 |
中京7 | 1勝クラス・若 | 4 | ロイヤルダンス | 荻野極 |
中京7 | 1勝クラス・若 | 6 | サウザンドスマイル | 富田暁 |
中京8 | 1勝クラス | 11 | ジェムフェザー | 西村淳也 |
中京9 | 天白川特別 | 1 | ウォーロード | 秋山稔樹 |
中京9 | 天白川特別 | 5 | ルーチェット | 斎藤新 |
中京11 | 名鉄杯 | 7 | イーサンパンサー | 古川吉洋 |
中京11 | 名鉄杯 | 9 | ディサーニング | 角田大河 |
中京11 | 名鉄杯 | 11 | ヴァニラアイス | 吉田隼人 |
中京11 | 名鉄杯 | 12 | スペクタクル | 秋山真一郎 |
中京12 | 1勝クラス・牝 | 11 | レットミーアウト | 斎藤新 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 12 | ダブルブレンド | 小崎綾也 |
阪神5 | 未勝利 | 12 | レディコートアスク | 古川奈穂 |
阪神7 | 1勝クラス・牝 | 1 | パレドジュスティス | 小崎綾也 |
阪神8 | 1勝クラス | 1 | ベラール | 岩田康誠 |
阪神8 | 1勝クラス | 5 | ピエトラサンタ | 福永祐一 |
阪神8 | 1勝クラス | 11 | プライムライン | 古川奈穂 |
阪神9 | 君子蘭賞 | 6 | サトノリーベ | 福永祐一 |
阪神11 | 毎日杯 | 8 | テンダンス | 鮫島克駿 |
阪神12 | 1勝クラス | 4 | ヨドノゴールド | 幸英明 |
阪神12 | 1勝クラス | 5 | メイショウオウギ | 今村聖奈 |
阪神12 | 1勝クラス | 10 | ワルツフォーデビー | 松本大輝 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山2 | 未勝利 | 12 | サイモンソーラン | 横山和生 |
中山2 | 未勝利 | 14 | タイセイマイスター | 内田博幸 |
中山4 | 未勝利 | 3 | ブローヴェイス | 菅原明良 |
中山4 | 未勝利 | 4 | ゼンノテンバ | 横山和生 |
中山5 | 1勝クラス | 2 | ジャスパークローネ | 武豊 |
中山5 | 1勝クラス | 10 | ジョーブリッランテ | 松岡正海 |
中山6 | 1勝クラス | 9 | ルークスヘリオス | 永野猛蔵 |
中山7 | 1勝クラス | 3 | マサカウマザンマイ | 菅原明良 |
中山7 | 1勝クラス | 10 | テイエムアトム | 丸田恭介 |
中山9 | 春風S | 6 | ダンケシェーン | 横山和生 |
中山9 | 春風S | 11 | ラホーヤノキセキ | 森一馬 |
中山10 | 伏竜S | 1 | ホウオウルーレット | 横山和生 |
中山10 | 伏竜S | 6 | オディロン | 池添謙一 |
中京2 | 未勝利 | 6 | テイエムサンボーイ | 国分優作 |
中京2 | 未勝利 | 7 | メリーセンス | 吉田隼人 |
中京2 | 未勝利 | 8 | ボブズヤアンクル | 菱田裕二 |
中京2 | 未勝利 | 10 | キミコソシャチョウ | 藤田菜七子 |
中京2 | 未勝利 | 13 | クリノレジェンド | 荻野極 |
中京3 | 未勝利 | 8 | フクノラヴァル | 富田暁 |
中京3 | 未勝利 | 11 | ウォータージオード | 菱田裕二 |
中京4 | 未勝利 | 12 | イラーレ | 酒井学 |
中京5 | 未勝利 | 10 | カルトゥーシュ | 吉田隼人 |
中京6 | 1勝クラス・牝 | 14 | テーオーメアリー | 古川吉洋 |
中京7 | 1勝クラス・若 | 8 | メイショウカムロ | 川端海翼 |
中京10 | 熊野特別 | 6 | マリノソフィア | 黛弘人 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 14 | テキサスフィズ | 松本大輝 |
阪神2 | 未勝利 | 1 | プリモスペランツァ | 福永祐一 |
阪神2 | 未勝利 | 8 | ソルトゴールド | 幸英明 |
阪神2 | 未勝利 | 12 | テーオーパルフェ | 加藤祥太 |
阪神3 | 未勝利 | 10 | モズリッキー | 福永祐一 |
阪神3 | 未勝利 | 13 | ココシルフィード | 松本大輝 |
阪神4 | 未勝利 | 4 | ジューンアマデウス | 今村聖奈 |
阪神4 | 未勝利 | 9 | ヒラボクロマネ | 岩田康誠 |
阪神5 | 未勝利 | 10 | マイネルユヌスール | 松本大輝 |
阪神6 | 1勝クラス | 9 | ドグマ | 戸崎圭太 |
阪神7 | 1勝クラス・牝 | 8 | スマイルガール | 藤岡佑介 |
阪神10 | 天神橋特別 | 6 | メモリーエフェクト | 福永祐一 |
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は○◎△で3連単¥26,610円的中!
愛知杯○△◎3連複¥21,540円も! 重賞予想印は↓こちらから