2022/3/20(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 11 | キットクル | 木幡初也 |
中山1 | 未勝利・牝 | 13 | ブロードリーチ | 丸山元気 |
中山3 | 未勝利 | 15 | ストームシャドウ | 津村明秀 |
中山6 | 1勝クラス | 3 | クールココナヒメ | 松本大輝 |
中山6 | 1勝クラス | 10 | リオンラファール | Mデムーロ |
中山8 | 2勝クラス | 9 | セントオブゴールド | ルメール |
中山9 | スピカS | 8 | モリノカンナチャン | 三浦皇成 |
中山9 | スピカS | 11 | ククナ | ルメール |
中山10 | 千葉S | 2 | オヌシナニモノ | 斎藤新 |
中山10 | 千葉S | 5 | アイアムハヤスギル | 田辺裕信 |
中山11 | スプリングS | 3 | サトノヘリオス | 岩田望来 |
中山11 | スプリングS | 6 | ドーブネ | 武豊 |
中山12 | 2勝クラス | 4 | グランドストローク | 武藤雅 |
中山12 | 2勝クラス | 9 | モリノカワセミ | 江田照男 |
中山12 | 2勝クラス | 10 | グアドループ | ルメール |
中山12 | 2勝クラス | 15 | ノーベルプライズ | 丸山元気 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 1 | ミヴィダロカ | 坂井瑠星 |
阪神2 | 未勝利 | 1 | アレマーナ | 角田大和 |
阪神3 | 未勝利 | 15 | シャドウアイル | 幸英明 |
阪神6 | 1勝クラス | 3 | メイショウグラニー | 藤岡康太 |
阪神8 | 1勝クラス | 14 | クローズネスト | 川田将雅 |
阪神10 | 鳴門S | 10 | オルクリスト | 古川吉洋 |
阪神11 | 阪神大賞典 | 4 | トーセンカンビーナ | 石川裕紀人 |
阪神12 | 2勝クラス | 5 | ノーチラス | 横山典弘 |
阪神12 | 2勝クラス | 15 | ラズルダズル | 吉田隼人 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 7 | イエローウィン | 田辺裕信 |
中山1 | 未勝利・牝 | 8 | アポロリップ | 丹内祐次 |
中山2 | 未勝利 | 13 | セイタード | 菊沢一樹 |
中山2 | 未勝利 | 14 | キタノラズベリ | 秋山稔樹 |
中山6 | 1勝クラス | 16 | ケイティレインボー | 長岡禎仁 |
中山7 | 1勝クラス | 8 | セイウンオードリー | 江田照男 |
中山7 | 1勝クラス | 16 | ブレッシングレイン | ルメール |
中山8 | 2勝クラス | 2 | アステロイドベルト | 岩田望来 |
中山12 | 2勝クラス | 6 | ジャスパーゴールド | 松本大輝 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 6 | ドゥライトアルディ | 鮫島克駿 |
阪神2 | 未勝利 | 16 | ナリタグローリアス | 鮫島克駿 |
阪神3 | 未勝利 | 9 | メイショウカゲカツ | 石橋脩 |
阪神6 | 1勝クラス | 1 | インプロバイザー | 松若風馬 |
阪神11 | 阪神大賞典 | 11 | ディープボンド | 和田竜二 |
阪神12 | 2勝クラス | 7 | キョウワウォール | 中井裕二 |
阪神12 | 2勝クラス | 9 | タガノウィリアム | 角田大河 |
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は○◎△で3連単¥26,610円的中!
愛知杯○△◎3連複¥21,540円も! 重賞予想印は↓こちらから