2022/3/13(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山5 | 未勝利 | 14 | ミファヴォリート | 横山武史 |
中山7 | 1勝クラス | 12 | ネレイド | 柴田大知 |
中山7 | 1勝クラス | 13 | ウェストファリア | 田辺裕信 |
中山8 | 1勝クラス | 2 | ナスノコウラン | 菅原明良 |
中山10 | 東風S | 5 | ボンセルヴィーソ | 藤懸貴志 |
中山11 | アネモネS | 6 | フィールシンパシー | 横山琉人 |
中山11 | アネモネS | 8 | リヴォリ | 石橋脩 |
中山11 | アネモネS | 14 | ビジュノワール | 戸崎圭太 |
中山12 | 1勝クラス | 7 | エレグア | 北村宏司 |
中京2 | 未勝利 | 1 | ブラジリアンソング | 岩田康誠 |
中京3 | 未勝利 | 2 | コパノサンタフェ | 藤田菜七子 |
中京3 | 未勝利 | 4 | ドリーム | 永島まなみ |
中京4 | 未勝利 | 10 | プラチナジェット | Mデムーロ |
中京5 | 未勝利・牝 | 12 | サトノリーベ | 福永祐一 |
中京6 | 1勝クラス | 8 | フレイミングサン | 亀田温心 |
中京8 | 1勝クラス | 3 | ダノンセレスタ | 川田将雅 |
中京8 | 1勝クラス | 10 | ネイチャーシップ | 藤田菜七子 |
中京9 | 岡崎特別 | 5 | メイショウドウドウ | 西村淳也 |
中京11 | 金鯱賞 | 8 | アラタ | 大野拓弥 |
中京12 | 1勝クラス | 1 | ウェーブメジャー | 藤岡康太 |
中京12 | 1勝クラス | 6 | スイーツビュッフェ | 藤田菜七子 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 2 | カグラマツリウタ | 秋山真一郎 |
阪神2 | 未勝利 | 2 | バシール | 岡田祥嗣 |
阪神2 | 未勝利 | 9 | ノアヴァンクール | 斎藤新 |
阪神3 | 未勝利 | 12 | ヴァンダービルト | 武豊 |
阪神4 | 未勝利 | 5 | ミロワール | 武豊 |
阪神4 | 未勝利 | 9 | デミ | 団野大成 |
阪神4 | 未勝利 | 14 | オマツサマ | 斎藤新 |
阪神5 | 1勝クラス | 8 | トーホウデュラン | 和田竜二 |
阪神6 | 1勝クラス・牝 | 2 | スマイルガール | 古川吉洋 |
阪神6 | 1勝クラス・牝 | 3 | エルソール | 団野大成 |
阪神6 | 1勝クラス・牝 | 8 | ラヴベローナ | 内田博幸 |
阪神7 | 1勝クラス | 2 | フランコイメル | 富田暁 |
阪神7 | 1勝クラス | 10 | ハギノロマネスク | 小崎綾也 |
阪神8 | 1勝クラス | 1 | レイクリエイター | 池添謙一 |
阪神8 | 1勝クラス | 5 | ゴルトファルベン | 斎藤新 |
阪神8 | 1勝クラス | 10 | ブラビオ | 今村聖奈 |
阪神9 | 小豆島特別 | 10 | アトリビュート | 坂井瑠星 |
阪神9 | 小豆島特別 | 11 | シャンブル | 和田竜二 |
阪神10 | 灘S | 11 | コーラスケイト | 武豊 |
阪神10 | 灘S | 15 | フォルテデイマルミ | 池添謙一 |
阪神11 | フィリーズR | 10 | キミワクイーン | 内田博幸 |
阪神12 | 2勝クラス | 1 | メイショウナリヒラ | 和田竜二 |
阪神12 | 2勝クラス | 8 | ラキ | 小崎綾也 |
阪神12 | 2勝クラス | 12 | スズカクローカス | 長岡禎仁 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 12 | パンダリオン | 菊沢一樹 |
中山1 | 未勝利・牝 | 15 | ネイリッカ | 田辺裕信 |
中山2 | 未勝利 | 10 | ロイズピーク | 武藤雅 |
中山2 | 未勝利 | 12 | リネンファイト | 山田敬士 |
中山2 | 未勝利 | 14 | ガーデンアイル | 北村宏司 |
中山2 | 未勝利 | 15 | デザートサファリ | 木幡巧也 |
中山6 | 1勝クラス | 15 | バルミュゼット | 戸崎圭太 |
中山6 | 1勝クラス | 16 | オリ | 津村明秀 |
中山7 | 1勝クラス | 2 | スクリーンショット | 木幡巧也 |
中山8 | 1勝クラス | 3 | ヤマノマタカ | 丹内祐次 |
中山8 | 1勝クラス | 5 | テーオーシリウス | 横山武史 |
中山8 | 1勝クラス | 10 | ニシノソワレ | 田辺裕信 |
中京1 | 未勝利・牝 | 8 | ルショコラ | 川田将雅 |
中京2 | 未勝利 | 9 | メリーセンス | 松本大輝 |
中京2 | 未勝利 | 10 | ソルトゴールド | 幸英明 |
中京3 | 未勝利 | 10 | コブラクロー | 荻野極 |
中京4 | 未勝利 | 7 | フクノラヴァル | 中井裕二 |
中京5 | 未勝利・牝 | 1 | ルクスレジーナ | Mデムーロ |
中京5 | 未勝利・牝 | 4 | ピンキーウィンキー | 藤岡佑介 |
中京5 | 未勝利・牝 | 7 | ベリーヴィーナス | 藤岡康太 |
中京5 | 未勝利・牝 | 8 | エピファニアペスカ | 角田大河 |
中京6 | 1勝クラス | 6 | ハイラブハンター | 松本大輝 |
中京7 | 1勝クラス・牝 | 2 | キャロライナリーパ | 岩田望来 |
中京7 | 1勝クラス・牝 | 11 | フラリオナ | Mデムーロ |
中京9 | 岡崎特別 | 1 | ショウナンアレス | 柴山雄一 |
中京12 | 1勝クラス | 8 | コスモアディラート | 岩田望来 |
中京12 | 1勝クラス | 9 | シンゼングレート | 松本大輝 |
中京12 | 1勝クラス | 13 | シゲルメダリスト | 鮫島克駿 |
阪神2 | 未勝利 | 6 | キタノセレナード | 松田大作 |
阪神4 | 未勝利 | 11 | メトセラ | 浜中俊 |
阪神4 | 未勝利 | 13 | クロニクルノヴァ | 秋山真一郎 |
阪神6 | 1勝クラス・牝 | 10 | ウォーターアンク | 菱田裕二 |
阪神7 | 1勝クラス | 1 | ヘネラルカレーラ | 酒井学 |
阪神8 | 1勝クラス | 8 | トーホウスザク | 菱田裕二 |
阪神8 | 1勝クラス | 9 | メイショウキリモン | 団野大成 |
阪神10 | 灘S | 9 | スズカデレヤ | 秋山真一郎 |
阪神11 | フィリーズR | 6 | アネゴハダ | 酒井学 |
阪神11 | フィリーズR | 8 | テイエムスパーダ | 国分恭介 |
阪神12 | 2勝クラス | 6 | シャークスポット | 武豊 |
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は○◎△で3連単¥26,610円的中!
愛知杯○△◎3連複¥21,540円も! 重賞予想印は↓こちらから