2022/3/12(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山2 | 未勝利 | 5 | リンガスキャット | 江田照男 |
中山3 | 未勝利 | 5 | シュヴァリエール | 佐々木大輔 |
中山4 | 未勝利・牝 | 2 | カルーナブルガリス | 永野猛蔵 |
中山5 | 未勝利 | 1 | ヴァロンダンス | 丸田恭介 |
中山6 | 未勝利 | 4 | ワーキングスタイル | 戸崎圭太 |
中山7 | 1勝クラス | 1 | エターナルビクトリ | 武豊 |
中山9 | 鎌ケ谷特別 | 13 | アドアステラ | 柴田大知 |
中山10 | アクアマリンS | 9 | グレイトゲイナー | 武豊 |
中山11 | 中山牝馬S | 2 | シングフォーユー | 戸崎圭太 |
中山11 | 中山牝馬S | 10 | ローザノワール | 田中勝春 |
中京2 | 未勝利・牝 | 2 | ホットジュエル | 角田大和 |
中京2 | 未勝利・牝 | 6 | ファディッシュ | 西村淳也 |
中京4 | 未勝利・若 | 3 | ルーラータイム | 秋山稔樹 |
中京4 | 未勝利・若 | 10 | サンライズロナウド | 亀田温心 |
中京7 | 1勝クラス | 4 | ハースファイア | 中井裕二 |
中京8 | 1勝クラス | 2 | ハイラブサンケイ | 古川吉洋 |
中京8 | 1勝クラス | 4 | エコロカナワン | 中井裕二 |
中京9 | 伊良湖特別 | 2 | ゴールデンプルーフ | 吉田隼人 |
中京9 | 伊良湖特別 | 7 | パルデンス | 荻野極 |
中京10 | 恋路ケ浜特別 | 1 | タイフォン | 小沢大仁 |
中京11 | 中京スポーツ杯 | 2 | ヴァルキュリア | 吉田隼人 |
中京11 | 中京スポーツ杯 | 5 | メイショウマサヒメ | 小沢大仁 |
中京11 | 中京スポーツ杯 | 15 | グランパラディーゾ | 泉谷楓真 |
中京12 | 1勝クラス | 9 | タマモダイジョッキ | 泉谷楓真 |
中京12 | 1勝クラス | 11 | アルバリーニョ | 吉田隼人 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 4 | エギーユ | 鮫島克駿 |
阪神2 | 未勝利 | 2 | チェイスザドリーム | 古川奈穂 |
阪神2 | 未勝利 | 7 | ウォータールグラン | 横山典弘 |
阪神4 | 未勝利 | 4 | タツフェーヴル | 藤岡康太 |
阪神6 | 1勝クラス | 5 | グランスラムアスク | 古川奈穂 |
阪神7 | 1勝クラス | 2 | ジューンロールオン | 富田暁 |
阪神7 | 1勝クラス | 13 | ドゥーベ | 松山弘平 |
阪神10 | 飛鳥S | 6 | レッドアルマーダ | 池添謙一 |
阪神10 | 飛鳥S | 14 | エンスージアズム | 横山典弘 |
阪神11 | ポラリスS | 2 | ロイヤルパールス | 池添謙一 |
阪神11 | ポラリスS | 3 | フルデプスリーダー | 斎藤新 |
阪神11 | ポラリスS | 5 | ウルトラマリン | 福永祐一 |
阪神11 | ポラリスS | 16 | バティスティーニ | 鮫島克駿 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 7 | タマモタップダンス | 永野猛蔵 |
中山2 | 未勝利 | 7 | ハクサンセーラー | 丹内祐次 |
中山2 | 未勝利 | 9 | トラストパッキャオ | 菅原明良 |
中山2 | 未勝利 | 13 | ダイチヴィヴァン | 北村宏司 |
中山2 | 未勝利 | 14 | ホワイトガーベラ | 横山琉人 |
中山2 | 未勝利 | 15 | アブソルートピッチ | 田辺裕信 |
中山3 | 未勝利 | 10 | テンクウノツバサ | 田辺裕信 |
中山4 | 未勝利・牝 | 15 | ロジヴィクトリア | 石川裕紀人 |
中山5 | 未勝利 | 5 | サクセスシュート | 田辺裕信 |
中山6 | 未勝利 | 3 | アルティマナイト | 原田和真 |
中山6 | 未勝利 | 11 | エコロエース | 丹内祐次 |
中山7 | 1勝クラス | 10 | ブラックボイス | 横山和生 |
中山8 | 1勝クラス・牝 | 12 | シャドウファックス | 戸崎圭太 |
中山8 | 1勝クラス・牝 | 13 | レコレータ | 団野大成 |
中山8 | 1勝クラス・牝 | 16 | ミヤコノアカリ | 佐々木大輔 |
中山9 | 鎌ケ谷特別 | 16 | タイセイスラッガー | Mデムーロ |
中山10 | アクアマリンS | 10 | ジュビリーヘッド | 横山和生 |
中山12 | 2勝クラス | 16 | マウンテンムスメ | 永野猛蔵 |
中京2 | 未勝利・牝 | 10 | サクラトップラン | 亀田温心 |
中京3 | 未勝利 | 6 | メイケイバートン | 松本大輝 |
中京3 | 未勝利 | 11 | イラーレ | 泉谷楓真 |
中京3 | 未勝利 | 17 | メイショウソラフネ | 角田大河 |
中京4 | 未勝利・若 | 8 | ウォータージオード | 西村淳也 |
中京6 | 1勝クラス | 9 | メイショウユズルハ | 菱田裕二 |
中京7 | 1勝クラス | 9 | サノノヒーロー | 土田真翔 |
中京7 | 1勝クラス | 16 | ビオグラフィア | 西村淳也 |
中京8 | 1勝クラス | 11 | ミステリーウェイ | 藤岡佑介 |
中京9 | 伊良湖特別 | 4 | レディオマジック | 藤岡佑介 |
中京9 | 伊良湖特別 | 11 | イバル | 小崎綾也 |
中京9 | 伊良湖特別 | 13 | アビエルト | 和田翼 |
中京10 | 恋路ケ浜特別 | 4 | ダディーズトリップ | 亀田温心 |
中京10 | 恋路ケ浜特別 | 8 | ナリタブレード | 西村淳也 |
中京11 | 中京スポーツ杯 | 6 | ダイシンイナリ | 高倉稜 |
中京11 | 中京スポーツ杯 | 11 | ハリーバローズ | 藤岡佑介 |
中京12 | 1勝クラス | 1 | コスモノート | 藤岡佑介 |
中京12 | 1勝クラス | 13 | ユキノフラッシュ | 松本大輝 |
中京12 | 1勝クラス | 18 | メイショウホシアイ | 菱田裕二 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 5 | カンティプール | 川田将雅 |
阪神2 | 未勝利 | 12 | オーシンプラス | 藤岡康太 |
阪神2 | 未勝利 | 16 | マスタープラン | 松山弘平 |
阪神3 | 未勝利 | 4 | テイエムアラジン | 国分優作 |
阪神4 | 未勝利 | 11 | ベイパーコーン | 福永祐一 |
阪神5 | 未勝利 | 15 | ガイアフォース | 松山弘平 |
阪神6 | 1勝クラス | 4 | トゥードジボン | 福永祐一 |
阪神6 | 1勝クラス | 6 | クラウンドマジック | 松山弘平 |
阪神7 | 1勝クラス | 12 | パイプライナー | 長岡禎仁 |
阪神7 | 1勝クラス | 16 | スナークレジスト | 岩田望来 |
阪神10 | 飛鳥S | 15 | ルペルカーリア | 福永祐一 |
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は○◎△で3連単¥26,610円的中!
愛知杯○△◎3連複¥21,540円も! 重賞予想印は↓こちらから