2022/2/27(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 1 | オモイソメル | 横山武史 |
中山2 | 未勝利 | 12 | フジシュウセツ | 内田博幸 |
中山3 | 未勝利 | 2 | ザビッグマン | 柴田大知 |
中山3 | 未勝利 | 3 | キソー | 武士沢友治 |
中山5 | 未勝利 | 9 | シャーマンズケイブ | 内田博幸 |
中山6 | 1勝クラス・牝 | 1 | パラノイド | 横山武史 |
中山6 | 1勝クラス・牝 | 6 | キアヌマウナ | Mデムーロ |
中山8 | 1勝クラス | 7 | エターナルピース | 野中悠太郎 |
中山9 | デイジーラ賞 | 3 | ダノンティアラ | 川田将雅 |
中山9 | デイジーラ賞 | 8 | ニシノメグレス | 内田博幸 |
中山10 | ブラッドストーンS | 1 | アウトウッズ | 津村明秀 |
中山10 | ブラッドストーンS | 11 | ディスモーメント | 石橋脩 |
中山11 | 中山記念 | 11 | カラテ | 菅原明良 |
中山12 | 2勝クラス | 3 | ルドヴィクス | 菅原明良 |
中山12 | 2勝クラス | 7 | ルヴェルソー | 内田博幸 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 6 | ユーコバローズ | 岩田望来 |
阪神3 | 未勝利 | 1 | ノアヴァンクール | 酒井学 |
阪神3 | 未勝利 | 2 | ロードアライアンス | 藤岡康太 |
阪神5 | 未勝利 | 5 | ジーショウグン | 福永祐一 |
阪神5 | 未勝利 | 7 | マテンロウルーチェ | 横山典弘 |
阪神6 | 1勝クラス | 8 | ミッキーマラン | 酒井学 |
阪神8 | 2勝クラス・牝 | 1 | ペプチドヒミコ | 武豊 |
阪神9 | 松籟S | 6 | ベスビアナイト | 岩田望来 |
阪神10 | マーガレットS | 13 | メイショウグラニー | 藤岡康太 |
阪神11 | 阪急杯 | 2 | グルーヴィット | 団野大成 |
阪神11 | 阪急杯 | 5 | エイティーンガール | 秋山真一郎 |
阪神12 | 2勝クラス | 11 | ラキ | 小崎綾也 |
小倉1 | 未勝利・牝 | 3 | プライムチャーム | 松本大輝 |
小倉2 | 未勝利 | 1 | ノートルプロメス | 角田大和 |
小倉3 | 未勝利 | 1 | マーブルケイケー | 横山和生 |
小倉5 | 未勝利 | 4 | シュガーフロート | 泉谷楓真 |
小倉6 | 未勝利 | 9 | プリマヴィータ | 秋山稔樹 |
小倉7 | 1勝クラス | 8 | セブンサミット | 菱田裕二 |
小倉8 | 1勝クラス | 18 | ファイアダンサー | 丹内祐次 |
小倉9 | ネモフィラ賞 | 5 | ナッカーフェイス | 藤田菜七子 |
小倉9 | ネモフィラ賞 | 12 | ペプチドアケボシ | 古川吉洋 |
小倉10 | 稲佐山特別 | 10 | シルキーヴォイス | 泉谷楓真 |
小倉11 | 下関S | 3 | グランレイ | 藤懸貴志 |
小倉11 | 下関S | 14 | サトノファビュラス | 丸田恭介 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 7 | ピカリエ | 伊藤工真 |
中山3 | 未勝利 | 11 | ペイシャブライティ | 山田敬士 |
中山3 | 未勝利 | 15 | ミルトイグニス | 菅原明良 |
中山4 | 未勝利 | 9 | ムーンシャドウ | 菅原明良 |
中山4 | 未勝利 | 15 | コスモガラクシア | 柴田大知 |
中山5 | 未勝利 | 2 | ハリウッドフェーム | 横山武史 |
中山5 | 未勝利 | 3 | カイト | Mデムーロ |
中山6 | 1勝クラス・牝 | 3 | エスシーヴィオラ | 横山琉人 |
中山6 | 1勝クラス・牝 | 14 | ビーマイセルフ | 杉原誠人 |
中山7 | 1勝クラス | 7 | レッドモンレーヴ | 川田将雅 |
中山8 | 1勝クラス | 3 | プルスウルトラ | Mデムーロ |
中山8 | 1勝クラス | 8 | アウリガテソーロ | 西村淳也 |
中山8 | 1勝クラス | 9 | ダミアン | 石川裕紀人 |
中山8 | 1勝クラス | 15 | レゴリス | 川田将雅 |
中山8 | 1勝クラス | 16 | アルマセクメト | 三浦皇成 |
中山9 | デイジー賞 | 6 | サンカルパ | 津村明秀 |
中山10 | ブラッドストーンS | 16 | ジゲン | 田辺裕信 |
中山11 | 中山記念 | 7 | ウインイクシード | 松岡正海 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 7 | デジタイゼーション | 松若風馬 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 14 | ベジェサ | 横山典弘 |
阪神2 | 未勝利 | 3 | ナムラダイゴロー | 川島信二 |
阪神2 | 未勝利 | 4 | メッセージソング | 藤岡康太 |
阪神3 | 未勝利 | 9 | クロニクルノヴァ | 鮫島克駿 |
阪神3 | 未勝利 | 10 | アルマイメル | 富田暁 |
阪神4 | 未勝利 | 7 | ベイパーコーン | 福永祐一 |
阪神6 | 1勝クラス | 13 | スナークシュンソウ | 小崎綾也 |
阪神8 | 2勝クラス・牝 | 7 | エイカイステラ | 福永祐一 |
阪神10 | マーガレットS | 6 | ヴィアドロローサ | 福永祐一 |
阪神11 | 阪急杯 | 13 | モントライゼ | 藤岡佑介 |
阪神12 | 2勝クラス | 4 | サトノムスタング | 岩田望来 |
阪神12 | 2勝クラス | 12 | エターナリー | 岩田康誠 |
小倉1 | 未勝利・牝 | 9 | アレマーナ | 角田大和 |
小倉2 | 未勝利 | 5 | サンセットクラウド | 横山和生 |
小倉2 | 未勝利 | 6 | オーロロッソ | 吉田隼人 |
小倉3 | 未勝利 | 12 | アスターヘキサゴン | 松本大輝 |
小倉5 | 未勝利 | 3 | ゲンパチレオニダス | 荻野極 |
小倉7 | 1勝クラス | 1 | マサカウマザンマイ | 原優介 |
小倉7 | 1勝クラス | 4 | テンウォークライ | 原田和真 |
小倉8 | 1勝クラス | 12 | モズマンジロウ | 吉田隼人 |
小倉9 | ネモフィラ賞 | 6 | コパノニコルソン | 亀田温心 |
小倉10 | 稲佐山特別 | 12 | レヴォリオ | 菱田裕二 |
小倉11 | 下関S | 4 | オメガラヴィサン | 横山和生 |
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は○◎△で3連単¥26,610円的中!
愛知杯○△◎3連複¥21,540円も! 重賞予想印は↓こちらから