2022/2/13(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京5 | 未勝利 | 10 | オンザロード | 内田博幸 |
東京6 | 1勝クラス | 8 | アスクヒーロー | 川田将雅 |
東京7 | 1勝クラス | 3 | ビヨンドザファザー | 石川裕紀人 |
東京7 | 1勝クラス | 6 | タヒチアンダンス | ルメール |
東京9 | 初音S | 15 | メイサウザンアワー | 横山武史 |
東京10 | バレンタインS | 12 | ボンディマンシュ | 川田将雅 |
東京11 | 共同通信杯 | 8 | ビーアストニッシド | 岩田康誠 |
東京12 | 2勝クラス・牝 | 2 | マイヨアポア | 小林脩斗 |
東京12 | 2勝クラス・牝 | 4 | チャペルレーン | 横山武史 |
阪神3 | 未勝利 | 5 | ハピネスガッサン | 幸英明 |
阪神3 | 未勝利 | 12 | ワーキングスタイル | 池添謙一 |
阪神5 | 未勝利 | 11 | コスタボニータ | 藤岡康太 |
阪神6 | 未勝利 | 1 | フォールロワ | 団野大成 |
阪神7 | 1勝クラス | 1 | レッドヴァイス | 藤岡康太 |
阪神7 | 1勝クラス | 8 | ヒルノエドワード | 太宰啓介 |
阪神10 | 加古川S | 3 | ベルゼール | 団野大成 |
阪神10 | 加古川S | 7 | ラヴネヴァーエンズ | 横山典弘 |
阪神11 | 京都記念 | 2 | マリアエレーナ | 坂井瑠星 |
阪神11 | 京都記念 | 4 | レッドガラン | 斎藤新 |
阪神12 | 2勝クラス | 1 | キタノエクスプレス | 和田竜二 |
小倉2 | 未勝利 | 17 | ピースキーパー | 藤岡佑介 |
小倉3 | 未勝利 | 2 | クロスオブゴールド | 角田大和 |
小倉3 | 未勝利 | 7 | ベルウッドメルシー | 原優介 |
小倉5 | 未勝利 | 10 | エーデルブルーメ | 横山和生 |
小倉6 | 1勝クラス | 1 | メイショウイジゲン | 浜中俊 |
小倉6 | 1勝クラス | 5 | ホウオウエンジェル | 小林凌大 |
小倉7 | 1勝クラス・牝 | 5 | フローレスクイーン | 藤岡佑介 |
小倉8 | 1勝クラス | 7 | ナリタローゼ | 富田暁 |
小倉8 | 1勝クラス | 9 | デアリングウーマン | 角田大和 |
小倉9 | あすなろ賞 | 6 | シーグラス | 丹内祐次 |
小倉10 | 太宰府特別 | 2 | ペドラフォルカ | 吉田隼人 |
小倉12 | 1勝クラス | 7 | シゲルバクハツ | 西谷凜 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利 | 11 | アポロプラネット | 松山弘平 |
東京1 | 未勝利 | 14 | ハクアイエール | 横山琉人 |
東京1 | 未勝利 | 15 | ニシノアンドレア | 横山武史 |
東京1 | 未勝利 | 16 | ニシノフウジン | 武豊 |
東京2 | 未勝利 | 3 | ブラックピアノ | 大野拓弥 |
東京2 | 未勝利 | 9 | スペイスフォース | 戸崎圭太 |
東京3 | 未勝利・牝 | 14 | ジェイエルエース | 野中悠太郎 |
東京5 | 未勝利 | 5 | ヴァプンアート | 武豊 |
東京7 | 1勝クラス | 10 | フィフティシェビー | 木幡育也 |
東京7 | 1勝クラス | 12 | サクセスローレル | 戸崎圭太 |
東京7 | 1勝クラス | 14 | コンクエスト | 三浦皇成 |
東京8 | 2勝クラス | 3 | アヴェラーレ | ルメール |
東京8 | 2勝クラス | 5 | スリートップキズナ | 石橋脩 |
東京9 | 初音S | 14 | イズジョーノキセキ | 岩田康誠 |
東京10 | バレンタインS | 10 | サンライズラポール | 武豊 |
阪神2 | 未勝利 | 7 | ニシノメイタンテイ | 福永祐一 |
阪神2 | 未勝利 | 10 | キングクー | Mデムーロ |
阪神3 | 未勝利 | 8 | スカイウィッチ | 岩田望来 |
阪神3 | 未勝利 | 13 | メイショウキッド | 横山典弘 |
阪神5 | 未勝利 | 2 | ディオ | 岩田望来 |
阪神5 | 未勝利 | 8 | メイショウソラフネ | 団野大成 |
阪神7 | 1勝クラス | 7 | カサデガ | 岩田望来 |
阪神7 | 1勝クラス | 9 | クリノアンビシャス | 団野大成 |
阪神10 | 加古川S | 1 | ホッコーハナミチ | 池添謙一 |
阪神11 | 京都記念 | 8 | ラーゴム | 池添謙一 |
阪神12 | 2勝クラス | 6 | メイショウオーギシ | 秋山真一郎 |
阪神12 | 2勝クラス | 15 | スエーニョブランコ | 藤岡康太 |
小倉1 | 未勝利・牝 | 10 | ダンツキタイ | 西谷凜 |
小倉2 | 未勝利 | 5 | エスオーライアン | 富田暁 |
小倉2 | 未勝利 | 12 | キタサンユーダイ | 吉田隼人 |
小倉2 | 未勝利 | 15 | ダグザ | 横山和生 |
小倉6 | 1勝クラス | 4 | トーカイキング | 富田暁 |
小倉6 | 1勝クラス | 12 | バトーデュシエル | 横山和生 |
小倉6 | 1勝クラス | 14 | ノックトゥワイス | 藤岡佑介 |
小倉8 | 1勝クラス | 1 | ユスティニアン | 松若風馬 |
小倉8 | 1勝クラス | 3 | アイルビーザワン | 小林凌大 |
小倉11 | 北九州短距離S | 14 | ビオグラフィー | 藤岡佑介 |
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は○◎△で3連単¥26,610円的中!
愛知杯○△◎3連複¥21,540円も! 重賞予想印は↓こちらから