2022/2/6(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京4 | 1勝クラス・牝 | 8 | ステディシュシュ | 柴田大知 |
東京5 | 未勝利 | 9 | ココリヴァルキリー | 北村宏司 |
東京5 | 未勝利 | 10 | サトノプリエール | 丸田恭介 |
東京8 | 2勝クラス・牝 | 9 | ルーツドール | 戸崎圭太 |
東京10 | 銀蹄S | 3 | ジュリオ | ルメール |
東京11 | 東京新聞杯 | 1 | アオイクレアトール | 内田博幸 |
東京11 | 東京新聞杯 | 2 | ワールドバローズ | 和田竜二 |
東京11 | 東京新聞杯 | 9 | カラテ | 菅原明良 |
東京12 | 2勝クラス | 16 | ノーベルプライズ | 丸山元気 |
中京4 | 1勝クラス | 4 | テーオードレフォン | 武豊 |
中京4 | 1勝クラス | 11 | エヴィダンシア | 岩田望来 |
中京5 | 未勝利 | 9 | シゲルエアロギアス | 幸英明 |
中京7 | 1勝クラス | 11 | ヒルノエドワード | 太宰啓介 |
中京8 | 2勝クラス | 1 | ラズルダズル | 福永祐一 |
中京8 | 2勝クラス | 5 | プエルタデルソル | 横山典弘 |
中京9 | トリトンS | 5 | ストーンリッジ | 岩田望来 |
中京10 | 瀬戸S | 5 | ベルジュネス | 池添謙一 |
中京11 | きさらぎ賞 | 4 | アスクワイルドモア | 武豊 |
中京12 | 2勝クラス | 6 | サトノルーチェ | 幸英明 |
小倉2 | 未勝利・牝 | 13 | カルチェリノイオリ | 藤田菜七子 |
小倉3 | 1勝クラス | 3 | セイウンノウヒメ | 勝浦正樹 |
小倉3 | 1勝クラス | 4 | パロットビーク | 角田大和 |
小倉7 | 未勝利 | 1 | ユリシーズ | 古川吉洋 |
小倉8 | 1勝クラス | 1 | ディクテオン | 吉田隼人 |
小倉8 | 1勝クラス | 10 | キタサンシンドー | 鮫島克駿 |
小倉9 | 波佐見特別 | 9 | ナンヨーアイボリー | 泉谷楓真 |
小倉10 | 由布院特別 | 2 | クールファイブ | 勝浦正樹 |
小倉10 | 由布院特別 | 8 | ゴダイリキ | 吉田隼人 |
小倉10 | 由布院特別 | 11 | アラモードバイオ | 鮫島克駿 |
小倉11 | 関門橋S | 2 | アイコンテーラー | 亀田温心 |
小倉12 | 1勝クラス・牝 | 6 | ニシノリース | 勝浦正樹 |
小倉12 | 1勝クラス・牝 | 7 | ルージュグラース | 岩田康誠 |
小倉12 | 1勝クラス・牝 | 14 | アルムファーツリー | 鮫島克駿 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京2 | 未勝利 | 8 | サバンナキャット | 三浦皇成 |
東京4 | 1勝クラス・牝 | 16 | ダイナストーン | 戸崎圭太 |
東京5 | 未勝利 | 4 | ライラスター | ルメール |
東京10 | 銀蹄S | 11 | ニュートンテソーロ | 戸崎圭太 |
東京10 | 銀蹄S | 13 | シゲルタイタン | 石橋脩 |
東京11 | 東京新聞杯 | 6 | ファインルージュ | ルメール |
東京12 | 2勝クラス | 10 | コパシーナ | 三浦皇成 |
中京1 | 未勝利 | 11 | ワンリオン | 福永祐一 |
中京1 | 未勝利 | 16 | カライカマウリオラ | 幸英明 |
中京2 | 未勝利 | 4 | ミアステラ | 国分優作 |
中京2 | 未勝利 | 9 | ヒロシクン | 松田大作 |
中京2 | 未勝利 | 12 | ワンダフルトゥデイ | 川田将雅 |
中京3 | 未勝利・牝 | 4 | ベジェサ | 横山典弘 |
中京3 | 未勝利・牝 | 10 | アタカンテ | 福永祐一 |
中京3 | 未勝利・牝 | 11 | ハッピースワニー | 岩田望来 |
中京3 | 未勝利・牝 | 13 | ルショコラ | 川田将雅 |
中京4 | 1勝クラス | 2 | コパノニコルソン | 川須栄彦 |
中京4 | 1勝クラス | 8 | ヒデノレインボー | 団野大成 |
中京7 | 1勝クラス | 2 | サイモンメガライズ | 池添謙一 |
中京7 | 1勝クラス | 7 | クリノヴィンセント | 高倉稜 |
中京8 | 2勝クラス | 9 | テイエムマジック | 永島まなみ |
中京8 | 2勝クラス | 10 | キャリアリズム | 岩田望来 |
中京10 | 瀬戸S | 9 | ハンディーズピーク | 幸英明 |
中京11 | きさらぎ賞 | 7 | フォースクエア | 池添謙一 |
中京12 | 2勝クラス | 7 | ディヴィナシオン | 松田大作 |
小倉6 | 未勝利 | 16 | ロッホローモンド | 富田暁 |
小倉6 | 未勝利 | 18 | イデアノキセキ | 泉谷楓真 |
小倉8 | 1勝クラス | 3 | ワンダーアマルフィ | 横山和生 |
小倉9 | 波佐見特別 | 12 | アクセル | 松若風馬 |
小倉10 | 由布院特別 | 10 | ラボエーム | 藤岡康太 |
小倉11 | 関門橋S | 4 | レッドジェニアル | 鮫島克駿 |
小倉12 | 1勝クラス・牝 | 1 | ララサンスフル | 西村淳也 |
小倉12 | 1勝クラス・牝 | 4 | ベッラノーヴァ | 吉田隼人 |
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は○◎△で3連単¥26,610円的中!
愛知杯○△◎3連複¥21,540円も! 重賞予想印は↓こちらから