本日は香港国際競走デーで、JRAによる海外馬券発売も行われています。
どうしても海外馬の情報は日本馬と比べると少なく、JRAオッズでは人気の盲点になる馬が現れやすくなります。
例えば、今年の凱旋門賞のトルカータータッソは、海外(ウィリアムヒル)では67倍でしたが、JRAでは110.5倍もつきました。
そんな馬を見つけ出す参考にしてください。
日本馬の人気が過剰なのかどうかの目安としても役立つでしょう。
海外オッズ掲載サイト
・香港ジョッキークラブ 香港の競馬団体で、海外競馬の馬券も発売
・ウィリアムヒル 英国最大のブックメーカーのひとつ
◎JRAオッズはページ下部「海外 情報メニュートップ」から【オッズ】を選択
シャティン4R:香港ヴァーズ(GI) 発走 15:00
馬番 | 馬名 | アルファベット(生産国) | 騎手 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|
1 | パイルドライヴァー | PYLEDRIVER (GB) | M.ドワイヤー | 3 |
2 | グローリーヴェイズ | GLORY VASE (JPN) | J.モレイラ | 7 |
3 | コロンバスカウンティ | COLUMBUS COUNTY (NZ) | K.ティータン | 6 |
4 | ステイフーリッシュ | STAY FOOLISH (JPN) | C.ホー | 4 |
5 | モーグル | MOGUL (GB) | R.ムーア | 2 |
6 | リライアブルチーム | RELIABLE TEAM (NZ) | K.リョン | 1 |
7 | バターフィールド | BUTTERFIELD (BRZ) | D.レーン | 8 |
8 | エベイラ | EBAIYRA (USA) | C.スミヨン | 5 |
シャティン5R:香港スプリント(GI) 発走 15:40
馬番 | 馬名 | アルファベット(生産国) | 騎手 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|
1 | ホットキングプローン | HOT KING PRAWN (AUS) | R.ムーア | 2 |
2 | ピクシーナイト | PIXIE KNIGHT (JPN) | 福永 祐一 | 8 |
3 | ダノンスマッシュ | DANON SMASH (JPN) | 川田 将雅 | 10 |
4 | ウェリントン | WELLINGTON (AUS) | A.バデル | 11 |
5 | ラッキーパッチ | LUCKY PATCH (NZ) | Z.パートン | 9 |
6 | スカイフィールド | SKY FIELD (AUS) | B.シン | 1 |
7 | コンピューターパッチ | COMPUTER PATCH (AUS) | D.レーン | 3 |
8 | ナブーアタック | NABOO ATTACK (AUS) | K.ティータン | 6 |
9 | アメージングスター | AMAZING STAR (NZ) | L.ヒューイットソン | 12 |
10 | ストロンガー | STRONGER (AUS) | C.ホー | 4 |
11 | クーリエワンダー | COURIER WONDER (NZ) | J.モレイラ | 5 |
12 | レシステンシア | RESISTENCIA (JPN) | C.スミヨン | 7 |
シャティン7R:香港マイル(GI) 発走 16:50
馬番 | 馬名 | アルファベット(生産国) | 騎手 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|
1 | ゴールデンシックスティ | GOLDEN SIXTY (AUS) | C.ホー | 2 |
2 | ダノンキングリー | DANON KINGLY (JPN) | 川田 将雅 | 9 |
3 | インディチャンプ | INDY CHAMP (JPN) | 福永 祐一 | 6 |
4 | ワイクク | WAIKUKU (IRE) | Z.パートン | 8 |
5 | モアザンディス | MORE THAN THIS (GB) | K.リョン | 5 |
6 | サリオス | SALIOS (JPN) | D.レーン | 1 |
7 | ヴァンドギャルド | VIN DE GARDE (JPN) | K.ティータン | 3 |
8 | スカイダーシー | SKY DARCI (NZ) | J.モレイラ | 10 |
9 | エクセレントプロポーザル | EXCELLENT PROPOSAL (AUS) | B.シン | 7 |
10 | ラッキーエクスプレス | LUCKY EXPRESS (AUS) | A.アムラン | 11 |
11 | マザーアース | MOTHER EARTH (IRE) | R.ムーア | 4 |
シャティン8R:香港カップ(GI) 発走 17:30
馬番 | 馬名 | アルファベット(生産国) | 騎手 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|
1 | カーインスター | KA YING STAR (GB) | M.チャドウィック | 6 |
2 | パンフィールド | PANFIELD (CHI) | K.ティータン | 1 |
3 | グロリアスドラゴン | GLORIOUS DRAGON (IRE) | Z.パートン | 8 |
4 | ヒシイグアス | HISHI IGUAZU (JPN) | J.モレイラ | 12 |
5 | ロシアンエンペラー | RUSSIAN EMPEROR (IRE) | B.シン | 10 |
6 | トゥールビヨンダイヤモンド | TOURBILLON DIAMOND (AUS) | A.バデル | 11 |
7 | ベルリンタンゴ | BERLIN TANGO (GB) | C.ホー | 5 |
8 | ドバイオナー | DUBAI HONOUR (IRE) | T.マーカンド | 7 |
9 | マックスウィニー | MAC SWINEY (IRE) | K.マニング | 2 |
10 | ボリショイバレエ | BOLSHOI BALLET (IRE) | R.ムーア | 9 |
11 | レイパパレ | LEI PAPALE (JPN) | C.スミヨン | 3 |
12 | ラヴズオンリーユー | LOVES ONLY YOU (JPN) | 川田 将雅 | 4 |