危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7/20 | 札幌3 | 未勝利 | 12 | ミッキースターダム | 浜中俊 | 3人14着 |
札幌4 | 未勝利・牝 | 14 | ディアアリーチェ | 鮫島克駿 | 1人6着 | |
福島2 | 未勝利 | 15 | ショウナンバージ | 吉田豊 | 3人8着 | |
福島3 | 未勝利・牝 | 7 | サトノルチル | 菅原明良 | 1人6着 | |
福島4 | 未勝利 | 2 | スズノアムール | 柴田大知 | 8人5着 | |
小倉2 | 未勝利 | 1 | ゲルタ | 松山弘平 | 2人11着 | |
小倉3 | 未勝利 | 1 | レアリザシオン | 幸英明 | 7人8着 | |
7/21 | 札幌1 | 未勝利 | 5 | ルークススペイ | 永野猛蔵 | 2人2着 複120 |
札幌3 | 未勝利 | 2 | ファイツオン | 藤岡佑介 | 1人1着 単270複130 | |
札幌3 | 未勝利 | 16 | ミニマルデザイン | 横山武史 | 5人11着 | |
福島2 | 未勝利 | 1 | マクミランテソーロ | 柴田大知 | 6人3着 複240 | |
福島2 | 未勝利 | 2 | レッドレフィナード | 田辺裕信 | 4人6着 | |
福島3 | 未勝利 | 10 | スナークメスナー | 石橋脩 | 3人5着 | |
福島4 | 未勝利 | 2 | リオネラ | 藤田菜七子 | 4人3着 複190 | |
小倉1 | 未勝利 | 4 | ショウナンアトレ | 西塚洸二 | 4人5着 | |
小倉2 | 未勝利 | 6 | ソングオブライフ | 松若風馬 | 3人1着 単580複240 | |
小倉2 | 未勝利 | 8 | パンファギア | 幸英明 | 2人7着 | |
小倉3 | 未勝利・牝 | 15 | ペプチドセーヌ | 永島まなみ | 4人9着 | |
小倉4 | 未勝利 | 15 | ワイドモヒート | 酒井学 | 8人3着 複420 |
今週の成績 2-1-3-13 勝率10.5% 複勝率31.6% 単勝回収率44% 複勝回収率70%
2024成績 38-35-50-353 勝率8.0% 複勝率25.8% 単勝回収率58% 複勝回収率62%
通算成績 1690-1795-1894-13592 勝率8.9% 複勝率28.4% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7/20 | 札幌2 | 未勝利 | 2 | タミゼ | 北村友一 | 2人1着 単390複170 |
福島2 | 未勝利 | 8 | マキャベリー | 菅原明良 | 2人4着 | |
福島4 | 未勝利 | 6 | ジェイエルジェティ | 田辺裕信 | 6人8着 | |
福島4 | 未勝利 | 11 | コスモフレディ | 戸崎圭太 | 2人2着 複140 | |
福島4 | 未勝利 | 13 | サウンドロックス | 野中悠太郎 | 7人3着 複440 | |
7/21 | 札幌2 | 未勝利・牝 | 13 | サンネリネ | 古川吉洋 | 2人2着 複170 |
札幌3 | 未勝利 | 6 | キルケロッソ | 川端海翼 | 6人6着 | |
札幌4 | 未勝利 | 3 | アラタマフェーヴル | 角田大河 | 6人7着 | |
福島2 | 未勝利 | 12 | バンビーノデオーロ | 石川裕紀人 | 3人10着 | |
福島2 | 未勝利 | 14 | アズベリー | 原優介 | 5人7着 | |
福島4 | 未勝利 | 15 | テイエムエール | 小林脩斗 | 8人7着 | |
小倉2 | 未勝利 | 7 | シャドフ | 西村淳也 | 1人8着 | |
小倉2 | 未勝利 | 14 | エガオニナッテ | 永島まなみ | 7人6着 |
今週の成績 1-2-1-9 勝率7.7% 複勝30.8% 単勝回収率30% 複勝回収率70%
2024成績 101-91-76-312 勝率17.4% 複勝率46.2% 単勝回収率84% 複勝回収率90%
通算成績 3448-2780-2389-10814 勝率17.7% 複勝率44.3% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら