2021/5/22(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟5 | 未勝利 | 8 | トキノワンカラット | 木幡初也 |
新潟5 | 未勝利 | 13 | クインズムーン | 鮫島克駿 |
新潟8 | 1勝クラス | 2 | アドマイヤレオ | 藤田菜七子 |
新潟8 | 1勝クラス | 15 | エイリアス | 鮫島克駿 |
新潟9 | 3勝クラス | 8 | ニシノホライゾン | 藤田菜七子 |
新潟9 | 3勝クラス | 11 | マラードザレコード | 坂井瑠星 |
新潟10 | 早苗賞 | 7 | グルーヴビート | 坂井瑠星 |
新潟10 | 早苗賞 | 8 | アイコンテーラー | 亀田温心 |
新潟11 | 大日岳特別 | 1 | ショウナンバニラ | 菅原明良 |
新潟11 | 大日岳特別 | 12 | マッスルマサムネ | 川又賢治 |
新潟11 | 大日岳特別 | 15 | ディヴィナシオン | 松本大輝 |
東京3 | 未勝利 | 5 | デイトンテソーロ | 石橋脩 |
東京6 | 1勝クラス | 1 | ハイエストピーク | 北村宏司 |
東京6 | 1勝クラス | 2 | ダノンブレット | 戸崎圭太 |
東京6 | 1勝クラス | 12 | サトノバトラー | 石橋脩 |
東京9 | カーネーションC | 5 | アムールマルルー | 柴田善臣 |
東京9 | カーネーションC | 9 | カナリキケン | 吉田豊 |
東京10 | 高尾特別 | 4 | セイウンパワフル | 大野拓弥 |
東京12 | 2勝クラス・牝 | 2 | ジェロボーム | 三浦皇成 |
東京12 | 2勝クラス・牝 | 11 | ブッチーニ | 戸崎圭太 |
東京12 | 2勝クラス・牝 | 12 | フェルミスフィア | 横山武史 |
中京1 | 未勝利・牝 | 2 | ナサ | 福永祐一 |
中京2 | 未勝利 | 2 | ショウナンパプリカ | 岩田康誠 |
中京2 | 未勝利 | 8 | ゾンニッヒ | 荻野極 |
中京3 | 未勝利 | 14 | モズロータスランド | 岩田望来 |
中京4 | 未勝利 | 5 | アスクキングコング | 荻野琢真 |
中京5 | 未勝利 | 11 | カレンルシェルブル | 池添謙一 |
中京6 | 1勝クラス | 4 | イルデレーヴ | 団野大成 |
中京6 | 1勝クラス | 5 | ロードサージュ | ルメール |
中京8 | 1勝クラス | 10 | ダイヤレイジング | 富田暁 |
中京9 | メルボルンT | 3 | サトノハンター | 松山弘平 |
中京10 | シドニーT | 4 | ジョディー | 武豊 |
中京11 | 平安S | 8 | サトノギャロス | 津村明秀 |
中京12 | オーストラリアT | 8 | クロウエア | 藤岡康太 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟3 | 未勝利・牝 | 14 | リュヌダムール | 小林凌大 |
新潟5 | 未勝利 | 15 | ミエノベルル | 菱田裕二 |
新潟6 | 未勝利・若 | 2 | マックスウォリアー | 亀田温心 |
新潟7 | 未勝利 | 12 | ミッキーセサミ | 菊沢一樹 |
新潟7 | 未勝利 | 13 | ヴァジュランダ | 勝浦正樹 |
新潟8 | 1勝クラス | 13 | ラルゲッツァ | 亀田温心 |
新潟8 | 1勝クラス | 16 | ゴープラチナム | 永島まなみ |
新潟10 | 早苗賞 | 3 | ブラックラテ | 鮫島克駿 |
新潟11 | 大日岳特別 | 6 | エイシンバッカス | 西村淳也 |
新潟11 | 大日岳特別 | 7 | ブラックダンサー | 吉田隼人 |
東京1 | 未勝利・牝 | 13 | ベストシンガー | 石橋脩 |
東京2 | 未勝利 | 6 | エクセルローグ | 石橋脩 |
東京2 | 未勝利 | 12 | トミケンカラバティ | 原優介 |
東京3 | 未勝利 | 2 | ショウナンカホウ | 横山武史 |
東京3 | 未勝利 | 4 | ディキシーデイズ | 北村宏司 |
東京3 | 未勝利 | 16 | ジョット | 三浦皇成 |
東京5 | 未勝利・牝 | 1 | ガンバンテイン | 戸崎圭太 |
東京5 | 未勝利・牝 | 4 | ラヴインザチャーム | 三浦皇成 |
東京5 | 未勝利・牝 | 5 | ローゼライト | 北村宏司 |
東京6 | 1勝クラス | 4 | ペイシャジュン | 武士沢友治 |
東京6 | 1勝クラス | 8 | ニシノソワレ | 岩部純二 |
東京6 | 1勝クラス | 15 | ローズボウル | 武藤雅 |
東京7 | 1勝クラス | 2 | リーディングパート | 戸崎圭太 |
東京8 | 1勝クラス | 13 | ヤンチャプリヒメ | 三浦皇成 |
東京9 | カーネーションC | 2 | スウィートブルーム | 柴田大知 |
東京9 | カーネーションC | 4 | メイサウザンアワー | 石橋脩 |
中京1 | 未勝利・牝 | 13 | ルージュメサージュ | 川田将雅 |
中京2 | 未勝利 | 9 | ラグラスドシエル | 角田大和 |
中京2 | 未勝利 | 10 | レッドフランカー | 松若風馬 |
中京2 | 未勝利 | 15 | インテンスフレイム | 松山弘平 |
中京3 | 未勝利 | 9 | グランメテオール | 松山弘平 |
中京8 | 1勝クラス | 11 | ジャミールフエルテ | 岩田望来 |
中京9 | メルボルンT | 5 | アルバーシャ | 川田将雅 |
中京10 | シドニーT | 1 | クラヴェル | 横山典弘 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら