2021/5/15(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟2 | 未勝利 | 13 | ゲットアップ | 斎藤新 | 7人5着 |
新潟3 | 未勝利・牝 | 8 | テイケイラウレア | 城戸義政 | 6人2着 複320円 |
新潟3 | 未勝利・牝 | 9 | ヴィクトールアイ | 原田和真 | 8人4着 |
新潟3 | 未勝利・牝 | 12 | ノアスマッシュ | 藤田菜七子 | 3人3着 複150円 |
新潟3 | 未勝利・牝 | 14 | ルージュイデアル | 吉田隼人 | 2人8着 |
新潟4 | 未勝利 | 2 | マイブリュージュ | 藤田菜七子 | 5人2着 複300円 |
新潟5 | 未勝利 | 5 | トラストミー | 吉田隼人 | 6人10着 |
新潟6 | 未勝利 | 12 | アインジェニー | 小林凌大 | 7人4着 |
新潟7 | 1勝クラス・若 | 2 | ココラ | 藤田菜七子 | 3人15着 |
新潟7 | 1勝クラス・若 | 10 | エレガンテレイナ | 坂井瑠星 | 7人7着 |
新潟8 | 1勝クラス・牝 | 4 | ヴォリアーモ | 柴山雄一 | 5人6着 |
新潟10 | わらび賞 | 3 | エイシンリヒト | 斎藤新 | 4人15着 |
新潟11 | 八海山S | 1 | マラードザレコード | 西村淳也 | 7人14着 |
新潟11 | 八海山S | 11 | ピアシック | 勝浦正樹 | 2人2着 複150円 |
東京1 | 未勝利・牝 | 3 | リトルカプリース | ルメール | 4人4着 |
東京1 | 未勝利・牝 | 13 | フォルトゥナータ | 横山武史 | 7人11着 |
東京2 | 未勝利 | 4 | エコロファルコン | 江田照男 | 3人2着 複230円 |
東京4 | 未勝利 | 5 | バラードインミラノ | 柴田大知 | 5人9着 |
東京4 | 未勝利 | 11 | グラヴィル | 田辺裕信 | 3人7着 |
東京6 | 1勝クラス・牝 | 4 | エスジープリンセス | 大野拓弥 | 11人7着 |
東京8 | 1勝クラス | 3 | ピースボヌール | 大野拓弥 | 3人4着 |
東京9 | 日吉特別 | 5 | フジノタカネ | 石川裕紀人 | 5人2着 複260円 |
東京9 | 日吉特別 | 8 | カイアワセ | 戸崎圭太 | 7人5着 |
東京9 | 日吉特別 | 9 | ハニエル | 浜中俊 | 8人6着 |
東京10 | 緑風S | 5 | ゼーゲン | 石橋脩 | 4人6着 |
東京11 | 京王杯SC | 6 | シャインガーネット | 田辺裕信 | 9人6着 |
東京11 | 京王杯SC | 13 | エングレーバー | 浜中俊 | 3人13着 |
中京1 | 未勝利・牝 | 1 | アイリスクォーツ | 団野大成 | 3人1着 単690円複290円 |
中京2 | 未勝利 | 4 | レーニア | 武豊 | 3人5着 |
中京5 | 未勝利 | 9 | ダズリンビジュー | 団野大成 | 6人14着 |
中京7 | 1勝クラス | 5 | フレッシュステージ | 小牧太 | 7人6着 |
中京9 | あずさ賞 | 7 | サトノマジェスタ | 松若風馬 | 4人7着 |
中京9 | あずさ賞 | 9 | ヴェルトハイム | 岩田望来 | 2人2着 複130円 |
中京10 | 遠州灘S | 1 | テンザワールド | 福永祐一 | 7人7着 |
中京10 | 遠州灘S | 8 | ロワマージュ | 武豊 | 6人11着 |
中京11 | 都大路S | 1 | ガロアクリーク | 川田将雅 | 除 外 |
中京11 | 都大路S | 9 | ツーエムアロンソ | 泉谷楓真 | 6人11着 |
中京12 | 2勝クラス | 8 | カムカム | 団野大成 | 6人11着 |
今日の成績 1-6-1-29 勝率2.7% 複勝率21.6% 単勝回収率18% 複勝回収率49%
2021成績 113-130-114-893 勝率9.0% 複勝率28.6% 単勝回収率63% 複勝回収率67%
通算成績 1076-1131-1181-8434 勝率9.1% 複勝率28.7% 単勝回収率66% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利・牝 | 3 | ペイシャケイティー | 山田敬士 | 2人4着 |
新潟2 | 未勝利 | 12 | ターニングアップ | 黛弘人 | 3人2着 複180円 |
新潟4 | 未勝利 | 14 | ブレーヴトライ | 勝浦正樹 | 6人6着 |
新潟5 | 未勝利 | 3 | セルヴォ | 秋山稔樹 | 7人6着 |
新潟6 | 未勝利 | 8 | ブルーガーデニア | 菅原明良 | 4人11着 |
新潟6 | 未勝利 | 14 | シンシアハート | 秋山稔樹 | 3人1着 単470円複220円 |
新潟8 | 1勝クラス・牝 | 3 | ミスミルドレッド | 菅原明良 | 1人2着 複110円 |
新潟8 | 1勝クラス・牝 | 6 | エバーマノ | 富田暁 | 3人4着 |
新潟9 | 1勝クラス | 2 | サマービート | 富田暁 | 4人7着 |
新潟10 | わらび賞 | 6 | テイエムマジック | 藤懸貴志 | 1人1着 単350円複190円 |
新潟11 | 八海山S | 10 | サダムスキャット | 川須栄彦 | 1人1着 単230円複110円 |
東京1 | 未勝利・牝 | 2 | ボレロ | 永野猛蔵 | 2人2着 複160円 |
東京1 | 未勝利・牝 | 12 | スイートフィル | 江田照男 | 3人6着 |
東京1 | 未勝利・牝 | 16 | グルナピーク | 三浦皇成 | 5人8着 |
東京2 | 未勝利 | 10 | ランスルー | 三浦皇成 | 4人8着 |
東京2 | 未勝利 | 14 | セイウンオードリー | 内田博幸 | 5人3着 複250円 |
東京3 | 未勝利 | 8 | トーセンニック | 江田照男 | 6人1着 単1190円複370円 |
東京4 | 未勝利 | 6 | デクラーク | 岩田康誠 | 4人5着 |
東京5 | 未勝利 | 10 | トーセンメラニー | 原優介 | 2人2着 複130円 |
東京5 | 未勝利 | 15 | フクノグラーティア | 大野拓弥 | 4人4着 |
東京5 | 未勝利 | 16 | シテフローラル | 松山弘平 | 1人1着 単160円複110円 |
東京7 | 1勝クラス | 6 | エクランドール | ルメール | 1人1着 単160円複100円 |
東京7 | 1勝クラス | 8 | テンカハル | 戸崎圭太 | 2人2着 複100円 |
東京8 | 1勝クラス | 8 | ヤンヤノカッサイ | 戸崎圭太 | 4人6着 |
東京9 | 日吉特別 | 2 | ダンケシェーン | 横山典弘 | 3人1着 単640円複220円 |
東京9 | 日吉特別 | 3 | プリマジア | 田辺裕信 | 4人4着 |
東京9 | 日吉特別 | 7 | アストロブレイク | ルメール | 1人13着 |
東京11 | 京王杯SC | 14 | タイセイビジョン | ルメール | 2人12着 |
中京1 | 未勝利・牝 | 5 | テーオーラターシュ | 川田将雅 | 1人7着 |
中京2 | 未勝利 | 2 | ウォーターパフィン | 酒井学 | 5人2着 複390円 |
中京3 | 未勝利 | 8 | エイシンニーダー | 団野大成 | 4人7着 |
中京3 | 未勝利 | 12 | クリノドラゴン | 武豊 | 1人1着 単330円複140円 |
中京4 | 未勝利 | 1 | テーオーソロス | 松本大輝 | 4人2着 複190円 |
中京5 | 未勝利 | 4 | フューチャーポップ | 角田大和 | 8人4着 |
中京5 | 未勝利 | 11 | カラレーション | 川田将雅 | 3人6着 |
中京6 | 1勝クラス | 1 | ロックグラス | 団野大成 | 4人4着 |
中京7 | 1勝クラス | 11 | セントクリーガー | 角田大和 | 1人1着 単370円複180円 |
中京7 | 1勝クラス | 13 | フルールドネージュ | 藤岡佑介 | 5人2着 複320円 |
中京9 | あずさ賞 | 5 | アウスヴァール | 古川吉洋 | 5人3着 複210円 |
中京10 | 遠州灘S | 10 | スマッシングハーツ | 池添謙一 | 2人5着 |
中京11 | 都大路S | 4 | カセドラルベル | 小崎綾也 | 2人4着 |
中京11 | 都大路S | 11 | ショウナンバルディ | 池添謙一 | 3人3着 複180円 |
今日の成績 9-8-3-22 勝率21.4% 複勝率47.6% 単勝回収率92% 複勝回収率91%
2021成績 233-204-189-803 勝率16.3% 複勝率43.8% 単勝回収率86% 複勝回収率89%
通算成績 2194-1751-1523-6811 勝率17.9% 複勝率44.5% 単勝回収率93% 複勝回収率90%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら