2020/10/25(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利 | 3 | ホノノルーカ | 菅原明良 | 9人7着 |
新潟2 | 未勝利 | 4 | セレージャ | 菅原明良 | 6人7着 |
新潟3 | 1勝クラス・牝 | 2 | アヴァニイ | 吉田隼人 | 1人4着 |
新潟3 | 1勝クラス・牝 | 6 | ルナソルガール | 斎藤新 | 6人7着 |
新潟6 | 1勝クラス | 1 | アイムポッシブル | 西村淳也 | 1人2着 複170円 |
新潟6 | 1勝クラス | 4 | ワルツフォーデビー | 藤田菜七子 | 8人10着 |
新潟7 | 1勝クラス・若 | 5 | メイショウオオタカ | 荻野極 | 8人6着 |
新潟7 | 1勝クラス・若 | 6 | サイモンルモンド | 斎藤新 | 5人4着 |
新潟8 | 1勝クラス | 7 | フィニステール | 斎藤新 | 3人7着 |
新潟9 | 1勝クラス | 2 | キュウドウクン | 勝浦正樹 | 5人6着 |
新潟10 | 岩船特別 | 4 | クルミネイト | 菅原明良 | 6人3着 複330円 |
新潟11 | ルミエールAD | 10 | ハクアイブラック | 藤田菜七子 | 6人18着 |
新潟12 | 鳥屋野特別 | 4 | グラマラスライフ | 菅原明良 | 4人3着 複270円 |
東京2 | 未勝利 | 5 | マイネルグロン | 柴田大知 | 4人6着 |
東京5 | 1勝クラス | 11 | テネラメンテ | 北村宏司 | 4人7着 |
東京6 | 1勝クラス | 5 | リンガスウォリアー | 石川裕紀人 | 4人6着 |
東京6 | 1勝クラス | 8 | ストラテジーマップ | 横山典弘 | 1人1着 単160円複110円 |
東京6 | 1勝クラス | 13 | グーガルドリームズ | 野中悠太郎 | 7人9着 |
東京7 | 1勝クラス | 3 | サナチャン | 武士沢友治 | 7人11着 |
東京8 | 1勝クラス | 5 | モーベット | 北村宏司 | 1人1着 単240円複150円 |
東京8 | 1勝クラス | 9 | エレガントチャーム | 横山典弘 | 4人中止 |
東京9 | tvk賞 | 7 | ミトロジー | 藤岡康太 | 4人7着 |
東京11 | ブラジルC | 10 | カナシバリ | 江田照男 | 8人6着 |
東京12 | 2勝クラス | 11 | スイ | 石橋脩 | 2人12着 |
東京12 | 2勝クラス | 16 | スーパーアキラ | 江田照男 | 3人5着 |
京都1 | 未勝利 | 2 | シゲルリジ | 国分恭介 | 5人7着 |
京都3 | 未勝利 | 2 | バージョンアップ | 酒井学 | 2人3着 複120円 |
京都6 | 1勝クラス | 5 | エアファンディタ | 福永祐一 | 1人4着 |
京都6 | 1勝クラス | 7 | ディキシークイーン | 藤岡佑介 | 5人8着 |
京都7 | 2勝クラス | 1 | グレンマクナス | 和田竜二 | 4人6着 |
京都7 | 2勝クラス | 3 | カフジキング | 武豊 | 2人1着 単320円複120円 |
京都8 | なでしこ賞 | 1 | ブラックアーメット | 武豊 | 2人5着 |
京都8 | なでしこ賞 | 11 | クインズメリッサ | 川又賢治 | 除 外 |
京都12 | 貴船S | 3 | テーオーターゲット | 川田将雅 | 1人1着 単360円複160円 |
今日の成績 4-1-3-25 勝率12.1% 複勝率24.2% 単勝回収率32% 複勝回収率43%
2020成績 249-242-267-2013 勝率9.0% 複勝率27.4% 単勝回収率69% 複勝回収率66%
通算成績 920-949-1012-7163 勝率9.2% 複勝率28.7% 単勝回収率65% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利 | 1 | マイネルニゲラ | 丹内祐次 | 3人5着 |
新潟1 | 未勝利 | 2 | トーホウディアス | 亀田温心 | 4人4着 |
新潟1 | 未勝利 | 4 | ソルフィネット | 吉田隼人 | 2人6着 |
新潟3 | 1勝クラス・牝 | 5 | ルーアン | 小坂忠士 | 4人5着 |
新潟6 | 1勝クラス | 8 | タマモキャペリン | 菊沢一樹 | 6人6着 |
新潟7 | 1勝クラス・若 | 9 | ナムラカミカゼ | 小崎綾也 | 6人9着 |
新潟10 | 岩船特別 | 2 | タイセイモンストル | 菱田裕二 | 4人6着 |
新潟10 | 岩船特別 | 8 | ダンディズム | 小崎綾也 | 1人2着 複130円 |
新潟11 | ルミエールAD | 2 | ジョーマンデリン | 菱田裕二 | 7人5着 |
新潟11 | ルミエールAD | 13 | ダイメイプリンセス | 横山武史 | 5人8着 |
新潟11 | ルミエールAD | 17 | カッパツハッチ | 吉田隼人 | 3人2着 複220円 |
新潟12 | 鳥屋野特別 | 13 | ベルジュネス | 丹内祐次 | 5人7着 |
新潟12 | 鳥屋野特別 | 14 | ショウナンマリオ | 横山武史 | 2人8着 |
東京1 | 未勝利 | 11 | テイルウインド | 武藤雅 | 3人5着 |
東京5 | 1勝クラス | 3 | アヴァノス | 田辺裕信 | 2人4着 |
東京6 | 1勝クラス | 1 | アンブローニュ | 北村宏司 | 3人2着 複210円 |
東京11 | ブラジルC | 5 | スワーヴアラミス | 横山典弘 | 1人5着 |
東京11 | ブラジルC | 7 | アポロテネシー | 北村宏司 | 6人9着 |
東京12 | 2勝クラス | 15 | モリトユウブ | 原優介 | 6人8着 |
京都1 | 未勝利 | 10 | インゴットバード | 武豊 | 4人5着 |
京都1 | 未勝利 | 12 | サトノアポロン | 岩田康誠 | 2人2着 複120円 |
京都2 | 未勝利 | 7 | トーカイキング | 松山弘平 | 6人8着 |
京都2 | 未勝利 | 17 | スーパーホープ | ルメール | 1人1着 単320円複150円 |
京都3 | 未勝利 | 3 | シルヴェスター | 坂井瑠星 | 6人4着 |
京都3 | 未勝利 | 6 | タマモネックタイ | 藤懸貴志 | 5人6着 |
京都7 | 2勝クラス | 5 | モーニングサン | 岩田康誠 | 3人2着 複170円 |
京都10 | 桂川S | 7 | ジュランビル | 松若風馬 | 3人4着 |
京都10 | 桂川S | 14 | ファーストフォリオ | 北村友一 | 2人2着 複190円 |
京都11 | 菊花賞 | 9 | アリストテレス | ルメール | 4人2着 複350円 |
京都12 | 貴船S | 1 | イッツクール | 武豊 | 5人3着 複260円 |
今日の成績 1-7-1-21 勝率3.3% 複勝率30.0% 単勝回収率10% 複勝回収率60%
2020成績 503-404-336-1650 勝率17.4% 複勝率43.0% 単勝回収率89% 複勝回収率87%
通算成績 1861-1466-1266-5681 勝率18.1% 複勝率44.7% 単勝回収率95% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!