2020/10/18(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟2 | 未勝利 | 6 | タツリュウオー | 吉田隼人 |
新潟4 | 1勝クラス・牝 | 2 | メシアン | 菅原明良 |
新潟6 | 1勝クラス・若 | 1 | ウェストブルック | 斎藤新 |
新潟6 | 1勝クラス・若 | 2 | スパニッシュアート | 菊沢一樹 |
新潟8 | 1勝クラス | 4 | ネイチャーカレン | 藤田菜七子 |
新潟8 | 1勝クラス | 8 | ダウラギリ | 吉田隼人 |
新潟8 | 1勝クラス | 11 | バスクベレー | 菅原明良 |
新潟9 | 1勝クラス | 7 | ヒルノアントラ | 古川吉洋 |
新潟9 | 1勝クラス | 8 | クリノクーニング | 秋山稔樹 |
新潟10 | 稲光特別 | 1 | トミケンルーア | 津村明秀 |
新潟10 | 稲光特別 | 5 | ヒロミ | 西田雄一郎 |
新潟12 | 妙高特別 | 4 | カミノホウオー | 藤田菜七子 |
東京1 | 未勝利 | 6 | ユングヴィ | 柴田善臣 |
東京2 | 未勝利 | 5 | ラカン | 丸山元気 |
東京3 | 未勝利 | 1 | パラノイド | 石橋脩 |
東京6 | 1勝クラス | 1 | リネンコジーン | 吉田豊 |
東京6 | 1勝クラス | 2 | コウユークロガヨカ | 野中悠太郎 |
東京6 | 1勝クラス | 3 | デルマクリスタル | 戸崎圭太 |
東京6 | 1勝クラス | 5 | スズカキングボス | 内田博幸 |
東京7 | 1勝クラス | 7 | パーディシャー | 岩田康誠 |
東京8 | 2勝クラス・牝 | 12 | トリッチトラッチ | 三浦皇成 |
東京10 | テレビ静岡賞 | 4 | リトルモンスター | 松若風馬 |
東京10 | テレビ静岡賞 | 6 | アイアムハヤスギル | 柴田善臣 |
東京11 | オクトーバーS | 8 | ロシュフォール | 三浦皇成 |
東京11 | オクトーバーS | 16 | トーセンカンビーナ | 内田博幸 |
東京12 | 鷹巣山特別 | 1 | クロノメーター | 戸崎圭太 |
京都3 | 未勝利 | 4 | サヴァ | 福永祐一 |
京都3 | 未勝利 | 7 | テオドラ | 池添謙一 |
京都3 | 未勝利 | 8 | ヴァガボンド | ルメール |
京都6 | 1勝クラス | 1 | スコルピウス | ルメール |
京都6 | 1勝クラス | 2 | キワミ | 太宰啓介 |
京都7 | 1勝クラス | 2 | ウインサンフラワー | 横山武史 |
京都8 | 2勝クラス | 5 | ヴォルスト | 幸英明 |
京都12 | 平城京S | 9 | ソルドラード | ルメール |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利 | 3 | カズカポレイ | 菱田裕二 |
新潟4 | 1勝クラス・牝 | 11 | エクスチェンジ | 西村淳也 |
新潟4 | 1勝クラス・牝 | 12 | ロマネスク | 鮫島克駿 |
新潟6 | 1勝クラス・若 | 7 | アステロイドベルト | 岩田望来 |
新潟7 | 1勝クラス・牝 | 11 | ワインレッドローズ | 亀田温心 |
新潟7 | 1勝クラス・牝 | 12 | ワンダーシエンプロ | 西村淳也 |
新潟8 | 1勝クラス | 5 | シゲルキンセイ | 西村淳也 |
新潟9 | 1勝クラス | 13 | マイサンシャイン | 岩田望来 |
新潟10 | 稲光特別 | 6 | サトノソレイユ | 吉田隼人 |
新潟10 | 稲光特別 | 7 | ルドラクシャ | 杉原誠人 |
新潟10 | 稲光特別 | 9 | ラフィンクロンヌ | 勝浦正樹 |
新潟11 | 信越S | 4 | ウーマンズハート | 丹内祐次 |
新潟11 | 信越S | 14 | ギルデッドミラー | 岩田望来 |
東京2 | 未勝利 | 1 | サンギネア | 木幡育也 |
東京3 | 未勝利 | 3 | キトゥンズワルツ | 三浦皇成 |
東京3 | 未勝利 | 6 | エコロドラグーン | 木幡巧也 |
東京3 | 未勝利 | 13 | セイウンブイワン | 武藤雅 |
東京6 | 1勝クラス | 6 | スリーヘリオス | 柴田大知 |
東京6 | 1勝クラス | 8 | ペイシャリルキス | 三浦皇成 |
東京7 | 1勝クラス | 3 | フラッフィーベア | 木幡育也 |
東京7 | 1勝クラス | 6 | フィリオアレグロ | 藤岡佑介 |
東京10 | テレビ静岡賞 | 10 | ハルクンノテソーロ | 岩田康誠 |
東京11 | オクトーバーS | 10 | トリコロールブルー | 岩田康誠 |
東京11 | オクトーバーS | 11 | マイネルサーパス | 石橋脩 |
東京12 | 鷹巣山特別 | 6 | オーロラフラッシュ | 北村宏司 |
京都6 | 1勝クラス | 10 | ジャミールフエルテ | 松山弘平 |
京都7 | 1勝クラス | 3 | カレンシュトラウス | 川田将雅 |
京都7 | 1勝クラス | 9 | シルバーエース | 福永祐一 |
京都8 | 2勝クラス | 3 | メラン | 和田竜二 |
京都9 | もみじS | 6 | ヒトヨギリ | ルメール |
京都10 | 大原S | 5 | レイパパレ | 川田将雅 |
京都10 | 大原S | 8 | クラヴェル | 横山典弘 |
京都11 | 秋華賞 | 2 | リアアメリア | 川田将雅 |
京都11 | 秋華賞 | 13 | デアリングタクト | 松山弘平 |
京都11 | 秋華賞 | 17 | ウインマリリン | 横山武史 |
京都12 | 平城京S | 16 | ゲンパチルシファー | 団野大成 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!