2018/2/4(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利 | 1 | セイウンアカマイ | 武藤雅 | 4人12着 |
東京3 | 未勝利・牝 | 2 | ラインアストリア | 戸崎圭太 | 2人4着 |
東京3 | 未勝利・牝 | 4 | レッドアマポーラ | 吉田隼人 | 8人11着 |
東京6 | 500万下 | 9 | ノーザンライアン | 蛯名正義 | 1人7着 |
東京6 | 500万下 | 11 | ラグプリンセス | 横山典弘 | 3人3着 複170円 |
東京8 | 1000万下 | 3 | ダノンハイパワー | 横山典弘 | 1人3着 複180円 |
東京8 | 1000万下 | 6 | アストロノーティカ | 池添謙一 | 6人5着 |
東京10 | 金蹄S | 4 | クロフネビームス | 大野拓弥 | 9人11着 |
東京10 | 金蹄S | 6 | ファドーグ | 戸崎圭太 | 4人6着 |
東京10 | 金蹄S | 15 | マイネルクラース | 柴田大知 | 2人9着 |
東京11 | 東京新聞杯 | 10 | ダノンプラチナ | 田辺裕信 | 7人11着 |
京都1 | 未勝利 | 2 | ゴッドミラクル | 松山弘平 | 2人4着 |
京都1 | 未勝利 | 12 | イッツパーフェクト | 岩田康誠 | 3人10着 |
京都5 | 未勝利 | 3 | キングフォルテ | 小牧太 | 4人4着 |
京都5 | 未勝利 | 4 | ダノンパーフェクト | 岩田康誠 | 3人9着 |
京都6 | 500万下 | 2 | スーパーライナー | 松山弘平 | 2人2着 複140円 |
京都7 | 500万下 | 3 | カラル | 幸英明 | 3人4着 |
京都8 | 1000万下 | 15 | スズカフューラー | 藤岡佑介 | 7人13着 |
京都9 | 山城S | 9 | メイショウスイヅキ | 岩崎翼 | 7人8着 |
京都10 | 河原町S | 2 | メリートーン | 北村友一 | 7人4着 |
京都10 | 河原町S | 7 | ラバニーユ | 幸英明 | 6人9着 |
京都11 | きさらぎ賞 | 9 | ダノンマジェスティ | 松若風馬 | 1人9着 |
京都12 | 1000万下 | 9 | ディープウォーリア | Mデムーロ | 3人12着 |
今日の成績 0-1-2-20 勝率0.0% 複勝率13.0% 単勝回収率0% 複勝回収率21%
2018成績 20-18-23-188 勝率8.0% 複勝率24.5% 単勝回収率59% 複勝回収率56%
通算成績 106-114-131-787 勝率9.3% 複勝率30.8% 単勝回収率61% 複勝回収率70%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利 | 3 | ウサギノダンス | 柴田大知 | 7人5着 |
東京1 | 未勝利 | 11 | クリムズンフラッグ | 宮崎北斗 | 1人2着 複130円 |
東京1 | 未勝利 | 15 | ミスティカル | 横山典弘 | 2人13着 |
東京6 | 500万下 | 4 | アムネスティ | 福永祐一 | 6人13着 |
東京6 | 500万下 | 5 | キョウエイガウディ | 岩部純二 | 7人4着 |
東京8 | 1000万下 | 10 | メイショウグジョウ | 福永祐一 | 5人15着 |
東京12 | 1000万下 | 3 | トーホウハニー | 蛯名正義 | 6人10着 |
京都1 | 未勝利 | 8 | サンライズセナ | 松若風馬 | 1人1着 単240円複120円 |
京都1 | 未勝利 | 11 | タニオブスカイ | 北村友一 | 5人2着 複320円 |
京都2 | 未勝利 | 11 | ライナス | 古川吉洋 | 7人8着 |
京都6 | 500万下 | 9 | ハートフルタイム | 北村友一 | 4人3着 複200円 |
京都6 | 500万下 | 12 | ロマンチスト | 菱田裕二 | 6人1着 単1210円複300円 |
京都9 | 山城S | 4 | ニシオボヌール | 四位洋文 | 2人4着 |
京都9 | 山城S | 7 | ウインソワレ | 菱田裕二 | 4人1着 単810円複180円 |
京都10 | 河原町S | 4 | ツーエムマイスター | 藤岡佑介 | 5人10着 |
京都12 | 1000万下 | 1 | ナムラアッパー | 中谷雄太 | 7人6着 |
今日の成績 3-2-1-10 勝率18.8% 複勝率37.5% 単勝回収率141% 複勝回収率78%
2018成績 54-37-44-165 勝率18.0% 複勝率45.0% 単勝回収率99% 複勝回収率89%
通算成績 239-180-146-697 勝率18.9% 複勝率44.8% 単勝回収率99% 複勝回収率87%