2018/2/4(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利 | 1 | セイウンアカマイ | 武藤雅 |
東京3 | 未勝利・牝 | 2 | ラインアストリア | 戸崎圭太 |
東京3 | 未勝利・牝 | 4 | レッドアマポーラ | 吉田隼人 |
東京6 | 500万下 | 9 | ノーザンライアン | 蛯名正義 |
東京6 | 500万下 | 11 | ラグプリンセス | 横山典弘 |
東京8 | 1000万下 | 3 | ダノンハイパワー | 横山典弘 |
東京8 | 1000万下 | 6 | アストロノーティカ | 池添謙一 |
東京10 | 金蹄S | 4 | クロフネビームス | 大野拓弥 |
東京10 | 金蹄S | 6 | ファドーグ | 戸崎圭太 |
東京10 | 金蹄S | 15 | マイネルクラース | 柴田大知 |
東京11 | 東京新聞杯 | 10 | ダノンプラチナ | 田辺裕信 |
京都1 | 未勝利 | 2 | ゴッドミラクル | 松山弘平 |
京都1 | 未勝利 | 12 | イッツパーフェクト | 岩田康誠 |
京都5 | 未勝利 | 3 | キングフォルテ | 小牧太 |
京都5 | 未勝利 | 4 | ダノンパーフェクト | 岩田康誠 |
京都6 | 500万下 | 2 | スーパーライナー | 松山弘平 |
京都7 | 500万下 | 3 | カラル | 幸英明 |
京都8 | 1000万下 | 15 | スズカフューラー | 藤岡佑介 |
京都9 | 山城S | 9 | メイショウスイヅキ | 岩崎翼 |
京都10 | 河原町S | 2 | メリートーン | 北村友一 |
京都10 | 河原町S | 7 | ラバニーユ | 幸英明 |
京都11 | きさらぎ賞 | 9 | ダノンマジェスティ | 松若風馬 |
京都12 | 1000万下 | 9 | ディープウォーリア | Mデムーロ |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利 | 3 | ウサギノダンス | 柴田大知 |
東京1 | 未勝利 | 11 | クリムズンフラッグ | 宮崎北斗 |
東京1 | 未勝利 | 15 | ミスティカル | 横山典弘 |
東京6 | 500万下 | 4 | アムネスティ | 福永祐一 |
東京6 | 500万下 | 5 | キョウエイガウディ | 岩部純二 |
東京8 | 1000万下 | 10 | メイショウグジョウ | 福永祐一 |
東京12 | 1000万下 | 3 | トーホウハニー | 蛯名正義 |
京都1 | 未勝利 | 8 | サンライズセナ | 松若風馬 |
京都1 | 未勝利 | 11 | タニオブスカイ | 北村友一 |
京都2 | 未勝利 | 11 | ライナス | 古川吉洋 |
京都6 | 500万下 | 9 | ハートフルタイム | 北村友一 |
京都6 | 500万下 | 12 | ロマンチスト | 菱田裕二 |
京都9 | 山城S | 4 | ニシオボヌール | 四位洋文 |
京都9 | 山城S | 7 | ウインソワレ | 菱田裕二 |
京都10 | 河原町S | 4 | ツーエムマイスター | 藤岡佑介 |
京都12 | 1000万下 | 1 | ナムラアッパー | 中谷雄太 |