2020/9/20(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山3 | 未勝利 | 2 | アンクラウデッド | 田辺裕信 |
中山3 | 未勝利 | 4 | フライトメモリア | 原田和真 |
中山6 | 1勝クラス・牝 | 7 | ナスノフォルテ | 横山典弘 |
中山6 | 1勝クラス・牝 | 15 | ガルナッチャ | 横山和生 |
中山7 | 1勝クラス | 10 | インペリアルフィズ | 石橋脩 |
中山8 | 1勝クラス | 3 | ルヴァンヴェール | 江田照男 |
中山9 | 鋸山特別 | 1 | モレッキ | 三浦皇成 |
中山9 | 鋸山特別 | 2 | シゲルタイタン | 横山武史 |
中山10 | 御宿特別 | 2 | グレイシア | 菅原明良 |
中山10 | 御宿特別 | 12 | セリユーズ | 北村宏司 |
中山10 | 御宿特別 | 13 | ソスピタ | 柴田大知 |
中山11 | ラジオ日本賞 | 5 | バレッティ | 横山典弘 |
中山11 | ラジオ日本賞 | 11 | ダノンテイオー | 津村明秀 |
中山12 | 1勝クラス | 9 | ディスパーション | 津村明秀 |
中山12 | 1勝クラス | 14 | セイウンミツコ | 勝浦正樹 |
中京2 | 未勝利 | 2 | メディーヴァル | 幸英明 |
中京4 | 1勝クラス・牝 | 5 | アルディフルール | 幸英明 |
中京4 | 1勝クラス・牝 | 10 | ロニセラ | 松山弘平 |
中京6 | 1勝クラス | 5 | シュガーサンダー | 福永祐一 |
中京7 | 1勝クラス | 3 | コンフィテーロ | 坂井瑠星 |
中京7 | 1勝クラス | 13 | ヤマニンマヒア | 和田竜二 |
中京8 | 1勝クラス | 2 | スコルピウス | 武豊 |
中京8 | 1勝クラス | 4 | ベッサメモー | 菱田裕二 |
中京8 | 1勝クラス | 13 | パイプライナー | 松若風馬 |
中京9 | 小牧特別 | 3 | トウカイデュエル | 秋山真一郎 |
中京11 | ローズS | 15 | デゼル | 武豊 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利 | 5 | ニシノライトニング | 藤田菜七子 |
中山1 | 未勝利 | 13 | ビーマイベイビー | 杉原誠人 |
中山2 | 未勝利 | 2 | サンズオブタイム | 横山典弘 |
中山2 | 未勝利 | 9 | アラモードバイオ | 石橋脩 |
中山3 | 未勝利 | 8 | タマモブトウカイ | 横山武史 |
中山6 | 1勝クラス・牝 | 8 | タイセイプルミエ | 原優介 |
中山7 | 1勝クラス | 3 | ラヴィアンレーヴ | 石川裕紀人 |
中山7 | 1勝クラス | 11 | ベデザンジュ | 横山典弘 |
中山8 | 1勝クラス | 7 | タマノジュメイラ | 田辺裕信 |
中山9 | 鋸山特別 | 9 | キタノオクトパス | 田辺裕信 |
中山11 | ラジオ日本賞 | 14 | メイプルブラザー | 柴山雄一 |
中山12 | 1勝クラス | 1 | デトロイトテソーロ | 菅原明良 |
中山12 | 1勝クラス | 15 | トキメキ | 木幡巧也 |
中京6 | 1勝クラス | 9 | テイエムイダテン | 鮫島克駿 |
中京6 | 1勝クラス | 10 | カズオルヴァル | 浜中俊 |
中京7 | 1勝クラス | 4 | ノルカソルカ | 藤岡佑介 |
中京7 | 1勝クラス | 11 | マルモネオフォース | 富田暁 |
中京8 | 1勝クラス | 7 | クリノキングボス | 幸英明 |
中京8 | 1勝クラス | 11 | ドスハーツ | 森一馬 |
中京11 | ローズS | 2 | フィオリキアリ | 北村友一 |
中京11 | ローズS | 3 | フアナ | ルメール |
中京12 | 2勝クラス | 8 | ベルジュネス | 吉田隼人 |
中京12 | 2勝クラス | 10 | キタサンチャンドラ | 西村淳也 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!