2020/7/5(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
函館2 | 未勝利・牝 | 3 | ロンギングフレンド | 横山和生 |
函館2 | 未勝利・牝 | 14 | レッドルピナス | ルメール |
函館3 | 未勝利 | 3 | エンジェルティアラ | 大野拓弥 |
函館4 | 未勝利 | 11 | アントルラッセ | 古川吉洋 |
函館6 | 未勝利 | 1 | サンロックランド | 横山和生 |
函館6 | 未勝利 | 11 | オット | 吉田隼人 |
函館7 | 1勝クラス | 1 | ヤマノマタカ | 丹内祐次 |
函館7 | 1勝クラス | 2 | ワンダーラジャ | ルメール |
函館7 | 1勝クラス | 9 | ダルムシュタット | 田中勝春 |
函館8 | 1勝クラス・牝 | 5 | マジックリアリズム | 大野拓弥 |
函館9 | 1勝クラス | 2 | タイセイブランシュ | 大野拓弥 |
函館10 | 噴火湾特別 | 1 | ガーデンコンサート | 丸山元気 |
函館10 | 噴火湾特別 | 2 | シゲルスピネル | 大野拓弥 |
函館10 | 噴火湾特別 | 5 | ハヤブサペコムスメ | 吉田隼人 |
函館11 | 巴賞 | 1 | ドゥオーモ | 勝浦正樹 |
函館11 | 巴賞 | 6 | ナイトオブナイツ | 池添謙一 |
函館12 | HTB杯 | 5 | シャイニールミナス | 丹内祐次 |
福島1 | 未勝利 | 1 | ナンヨーローズ | 藤田菜七子 |
福島2 | 未勝利 | 12 | ムーンライトリバー | 柴田善臣 |
福島4 | 未勝利 | 6 | サトノトリガー | 三浦皇成 |
福島7 | 未勝利・牝 | 12 | コンカルノー | 江田照男 |
福島7 | 未勝利・牝 | 15 | トラストワージー | 石橋脩 |
福島8 | 1勝クラス | 2 | フラッフィクラウド | 三浦皇成 |
福島10 | さくらんぼ特別 | 8 | シャインサンデー | 武豊 |
福島11 | ラジオNIKKEI賞 | 1 | バビット | 団野大成 |
福島11 | ラジオNIKKEI賞 | 9 | パラスアテナ | 武豊 |
福島12 | 2勝クラス | 4 | リフタスフェルト | 西村淳也 |
福島12 | 2勝クラス | 11 | マリアルージュ | 北村宏司 |
阪神3 | 未勝利・牝 | 10 | ステラアルバ | 松山弘平 |
阪神4 | 未勝利 | 12 | ヒメノジャッカル | 福永祐一 |
阪神7 | 1勝クラス | 3 | エールショー | 松山弘平 |
阪神7 | 1勝クラス | 5 | ムーンオブバローダ | 横山典弘 |
阪神7 | 1勝クラス | 14 | メイショウオーギシ | 秋山真一郎 |
阪神8 | 1勝クラス・牝 | 8 | アンジュミニョン | 田中健 |
阪神8 | 1勝クラス・牝 | 12 | ヴィルトゥオシタ | 鮫島克駿 |
阪神10 | 西脇特別 | 5 | シンコーメグチャン | 国分優作 |
阪神10 | 西脇特別 | 7 | アイタイ | 森裕太朗 |
阪神11 | CBC賞 | 2 | レッドアンシェル | 福永祐一 |
阪神11 | CBC賞 | 13 | ミッキースピリット | 松若風馬 |
阪神12 | 2勝クラス | 1 | プレイヤーズハイ | 太宰啓介 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
函館2 | 未勝利・牝 | 9 | タガノグリュック | 藤岡佑介 |
函館2 | 未勝利・牝 | 11 | レッドマリアベール | 丸山元気 |
函館3 | 未勝利 | 8 | スリーハーバー | 勝浦正樹 |
函館4 | 未勝利 | 8 | ホッコーラプラス | 池添謙一 |
函館4 | 未勝利 | 14 | ネオストーリー | 菱田裕二 |
函館6 | 未勝利 | 9 | ウォータージョイ | 菱田裕二 |
函館7 | 1勝クラス | 5 | ヒロイックテイル | 藤岡康太 |
函館7 | 1勝クラス | 8 | クロヒョウ | 山田敬士 |
函館10 | 噴火湾特別 | 11 | ノボベイビー | 国分恭介 |
函館11 | 巴賞 | 8 | カリビアンゴールド | 藤岡康太 |
函館12 | HTB杯 | 7 | アヌラーダプラ | 横山武史 |
福島1 | 未勝利 | 7 | アドマイヤレビン | レーン |
福島2 | 未勝利 | 9 | ショウナンサモン | 三浦皇成 |
福島2 | 未勝利 | 13 | シゲルメイオウセイ | 団野大成 |
福島3 | 未勝利 | 2 | ヒガシヴァルキリー | 菅原明良 |
福島3 | 未勝利 | 5 | マイネルチューダ | 津村明秀 |
福島3 | 未勝利 | 15 | ユニティコ | 柴田大知 |
福島4 | 未勝利 | 12 | キットサクラサク | 木幡巧也 |
福島7 | 未勝利・牝 | 9 | ミスミルドレッド | 武豊 |
福島10 | さくらんぼ特別 | 4 | シセイタイガ | レーン |
福島10 | さくらんぼ特別 | 5 | マイネルアルケミー | 柴田大知 |
福島10 | さくらんぼ特別 | 6 | ペイシャドリーム | 的場勇人 |
福島11 | ラジオNIKKEI賞 | 10 | コスモインペリウム | 武藤雅 |
福島12 | 2勝クラス | 8 | タフチョイス | 津村明秀 |
福島12 | 2勝クラス | 12 | アイアムハヤスギル | 田辺裕信 |
福島12 | 2勝クラス | 16 | ヴァンドゥメール | 三浦皇成 |
阪神2 | 未勝利 | 11 | モルトルバート | 川田将雅 |
阪神6 | 未勝利 | 7 | テランガ | 北村友一 |
阪神6 | 未勝利 | 8 | ビクトリーシューズ | 和田竜二 |
阪神7 | 1勝クラス | 13 | ダイシンイナリ | 国分優作 |
阪神8 | 1勝クラス・牝 | 16 | クロワドフェール | 浜中俊 |
阪神10 | 西脇特別 | 1 | ラインベック | 川田将雅 |
阪神11 | CBC賞 | 4 | グランドロワ | 和田竜二 |
阪神11 | CBC賞 | 7 | クリノガウディー | 横山典弘 |
阪神11 | CBC賞 | 8 | ロケット | 酒井学 |
阪神11 | CBC賞 | 14 | ディメンシオン | 松田大作 |
阪神12 | 2勝クラス | 15 | ダンケシェーン | 横山典弘 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【最強】競馬ブログランキング
マーメイドSに続き函館SSも★△◎で3連複¥13,200的中!!
重賞予想印は↓こちらから