AM10:35 東京分を追加しました。
2018/2/3(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利・牝 | 3 | フルネス | 柴田善臣 |
東京1 | 未勝利・牝 | 4 | プリームムロジンカ | 戸崎圭太 |
東京5 | 未勝利 | 2 | レッドテオドーラ | 北村宏司 |
東京7 | 500万下 | 4 | アメリカンツイスト | 横山典弘 |
東京8 | 500万下 | 3 | タイキダイヤモンド | 大野拓弥 |
東京10 | 箱根特別 | 14 | エイプリルミスト | 津村明秀 |
京都1 | 未勝利・牝 | 5 | メイショウセレーノ | 高倉稜 |
京都1 | 未勝利・牝 | 7 | ラドルクス | 浜中俊 |
京都1 | 未勝利・牝 | 8 | アップティルナウ | 岩田康誠 |
京都4 | 500万下 | 5 | ペルペトゥオ | 岩田康誠 |
京都5 | 未勝利 | 3 | パシュパティナート | 藤岡康太 |
京都5 | 未勝利 | 10 | フォルシュナイト | 武豊 |
京都7 | 500万下 | 8 | マラードザレコード | 松山弘平 |
京都7 | 500万下 | 11 | カムカム | 松若風馬 |
京都8 | 500万下 | 14 | ビービーアヴィド | 武豊 |
京都9 | 稲荷特別 | 2 | シンギュラリティ | Mデムーロ |
京都9 | 稲荷特別 | 10 | グローブシアター | 福永祐一 |
京都10 | エルフィンS | 7 | レッドランディーニ | 浜中俊 |
京都10 | エルフィンS | 11 | トロワゼトワル | 武豊 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京3 | 未勝利 | 7 | カガスター | 田中勝春 |
東京3 | 未勝利 | 10 | アルクトス | 大野拓弥 |
東京3 | 未勝利 | 11 | コハクノユメ | 吉田隼人 |
東京7 | 500万下 | 13 | ミスターメロディ | 戸崎圭太 |
東京8 | 500万下 | 13 | エンパイアステート | 嘉藤貴行 |
東京11 | 節分S | 7 | フィアーノロマーノ | 川田将雅 |
東京12 | 1000万下 | 12 | トレンドライン | 石橋脩 |
京都1 | 未勝利・牝 | 4 | テイエムソレイユ | 森裕太朗 |
京都1 | 未勝利・牝 | 10 | ブリスフルデイズ | 北村友一 |
京都3 | 未勝利 | 10 | スマートギャツビー | 福永祐一 |
京都7 | 500万下 | 4 | クリノキング | 福永祐一 |
京都7 | 500万下 | 12 | メイショウギガース | 岩田康誠 |
京都8 | 500万下 | 6 | タイユール | Mデムーロ |
京都9 | 稲荷特別 | 4 | ダノンディスタンス | 藤岡佑介 |
京都11 | アルデバランS | 15 | ドラゴンバローズ | 古川吉洋 |