2018/1/28(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
東京6 | 500万下 | 3 | パガットケーブ | ルメール | 2人10着 |
東京8 | 1000万下 | 10 | ワシントンレガシー | 福永祐一 | 4人12着 |
東京9 | セントポーリア | 1 | プロトスター | 福永祐一 | 6人3着 複280円 |
東京9 | セントポーリア | 10 | ローザフェリーチェ | ルメール | 3人8着 |
東京10 | 早春S | 3 | ネイチャーレット | 野中悠太郎 | 5人7着 |
東京11 | 根岸S | 2 | アキトクレッセント | 荻野極 | 4人12着 |
東京12 | 1000万下 | 1 | ブリラーレ | 田辺裕信 | 3人8着 |
東京12 | 1000万下 | 4 | キミノナハセンター | 武藤雅 | 5人4着 |
中京3 | 500万下・牝 | 8 | タイセイスマッシュ | 秋山真一郎 | 6人4着 |
中京6 | 500万下・若 | 6 | ステイオンザトップ | 井上敏樹 | 6人8着 |
中京8 | 500万下 | 5 | コンクエストシチー | 国分恭介 | 6人13着 |
中京8 | 500万下 | 8 | フライングゲット | 原田和真 | 7人15着 |
中京8 | 500万下 | 14 | アジアハイウェイ | 菱田裕二 | 2人16着 |
中京10 | 西尾特別 | 10 | アドマイヤアロマ | 丸田恭介 | 5人5着 |
中京11 | 長篠S | 3 | ワンアフター | 松若風馬 | 6人6着 |
中京11 | 長篠S | 7 | ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 | 4人5着 |
中京12 | 大須特別 | 7 | アグネスエーデル | 小崎綾也 | 5人11着 |
京都3 | 未勝利 | 14 | メイショウタンゴ | 武豊 | 6人13着 |
京都5 | 未勝利 | 6 | カザン | 武豊 | 3人11着 |
京都7 | 500万下 | 2 | グランドガール | 和田竜二 | 5人5着 |
京都8 | 500万下・牝 | 8 | デロングスター | 川田将雅 | 3人2着 複160円 |
京都8 | 500万下・牝 | 12 | パンツァネッラ | 池添謙一 | 4人3着 複270円 |
京都9 | 若菜賞 | 3 | オジョーノキセキ | 松山弘平 | 5人1着 単570円複180円 |
京都9 | 若菜賞 | 6 | タイセイソニック | 幸英明 | 4人8着 |
京都10 | 飛鳥S | 4 | ナイトオブナイツ | 松山弘平 | 6人6着 |
京都10 | 飛鳥S | 10 | ロードアルバータ | 三浦皇成 | 7人10着 |
京都11 | シルクロードS | 5 | アットザシーサイド | 四位洋文 | 9人14着 |
京都11 | シルクロードS | 15 | ナックビーナス | 勝浦正樹 | 6人5着 |
京都12 | 1000万下 | 2 | ベストセラーアスク | 荻野琢真 | 5人1着 単1080円複260円 |
今日の成績 2-1-2-24 勝率6.9% 複勝率17.2% 単勝回収率56% 複勝回収率39%
2018成績 19-15-19-154 勝率9.2% 複勝率25.6% 単勝回収率68% 複勝回収率60%
通算成績 105-111-127-753 勝率9.6% 複勝率31.3% 単勝回収率63% 複勝回収率71%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利 | 7 | オペラカイジン | 武藤雅 | 2人2着 複210円 |
東京1 | 未勝利 | 9 | タイセイレーベン | 柴田善臣 | 7人6着 |
東京3 | 未勝利 | 5 | リアルモンテ | 田辺裕信 | 6人11着 |
東京3 | 未勝利 | 10 | トーホウフライト | 蛯名正義 | 5人3着 複220円 |
東京3 | 未勝利 | 11 | ネコワシ | 柴田大知 | 2人1着 単390円複150円 |
東京6 | 500万下 | 1 | フランドル | 戸崎圭太 | 1人3着 複140円 |
東京7 | 500万下・牝 | 16 | アームズレングス | 戸崎圭太 | 2人1着 単370円複190円 |
東京9 | セントポーリア | 4 | ハッピーグリン | 大野拓弥 | 5人1着 単1010円複270円 |
東京11 | 根岸S | 6 | カフジテイク | 福永祐一 | 2人3着 複160円 |
東京12 | 1000万下 | 3 | ダノンキングダム | 福永祐一 | 2人2着 複120円 |
中京1 | 未勝利 | 1 | ミスズフリオーソ | 富田暁 | 1人1着 単170円複110円 |
中京1 | 未勝利 | 3 | トーセンブレイヴ | 藤岡康太 | 2人3着 複160円 |
中京2 | 未勝利 | 6 | コマノジャスパ | 藤岡康太 | 5人5着 |
中京2 | 未勝利 | 13 | スリーミニオン | 長岡禎仁 | 10人11着 |
中京2 | 未勝利 | 14 | カフジユニコーン | 森裕太朗 | 3人9着 |
中京3 | 500万下・牝 | 15 | サンマルメジャール | 森裕太朗 | 5人5着 |
中京6 | 500万下・若 | 9 | カフジキング | 富田暁 | 1人1着 単210円複110円 |
中京6 | 500万下・若 | 13 | マッカートニー | 坂井瑠星 | 5人2着 複250円 |
中京6 | 500万下・若 | 15 | ブラックジェイド | 横山武史 | 2人3着 複180円 |
中京7 | 未勝利 | 15 | ムーンレイカー | 丸山元気 | 1人3着 複110円 |
中京8 | 500万下 | 11 | サンライズカラマ | 義英真 | 4人4着 |
中京9 | 500万下 | 2 | サンタナブルー | 柴山雄一 | 5人10着 |
中京9 | 500万下 | 7 | テイエムイキオイ | 森裕太朗 | 4人2着 複320円 |
中京9 | 500万下 | 9 | フラウティスタ | 北村友一 | 1人3着 複170円 |
中京12 | 大須特別 | 14 | ヒルノデンハーグ | 太宰啓介 | 6人6着 |
京都1 | 未勝利・牝 | 16 | アスピシア | 和田竜二 | 2人3着 複160円 |
京都2 | 未勝利 | 3 | ニホンピロレスター | 幸英明 | 2人5着 |
京都3 | 未勝利 | 4 | アカツキジョー | 三浦皇成 | 5人2着 複210円 |
京都3 | 未勝利 | 7 | スマートアルタイル | 浜中俊 | 1人3着 複120円 |
京都3 | 未勝利 | 15 | ニシノキントウン | 幸英明 | 4人6着 |
京都8 | 500万下・牝 | 6 | ショウナンマシェリ | 三浦皇成 | 7人6着 |
京都8 | 500万下・牝 | 7 | ララベスラーナ | 和田竜二 | 6人7着 |
京都12 | 1000万下 | 9 | タガノアンピール | 松田大作 | 3人3着 複250円 |
今日の成績 5-5-10-13 勝率15.2% 複勝率60.6% 単勝回収率65% 複勝回収率109%
2018成績 45-35-40-146 勝率16.7% 複勝率44.6% 単勝回収率91% 複勝回収率89%
通算成績 230-178-142-681 勝率18.7% 複勝率44.7% 単勝回収率97% 複勝回収率87%