2020/5/10(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利・牝 | 5 | フルールエトワール | 菅原明良 | 3人8着 |
新潟3 | 未勝利 | 2 | サトノマッスル | 荻野極 | 4人9着 |
新潟3 | 未勝利 | 4 | アルコンシチー | 石川裕紀人 | 8人11着 |
新潟5 | 未勝利 | 3 | シャークスコーブ | 三浦皇成 | 7人9着 |
新潟5 | 未勝利 | 7 | テンジュイン | 丹内祐次 | 8人7着 |
新潟5 | 未勝利 | 9 | オパールシャルム | 武藤雅 | 1人2着 複150円 |
新潟7 | 1勝クラス | 12 | ナイスプリンセス | 丸田恭介 | 1人1着 単420円複180円 |
新潟10 | 邁進特別 | 16 | ファストアズエバー | 柴山雄一 | 4人2着 複340円 |
新潟11 | 新潟大賞典 | 8 | ダイワキャグニー | 内田博幸 | 6人14着 |
新潟12 | 五泉特別 | 2 | フクノナルボンヌ | 勝浦正樹 | 3人7着 |
新潟12 | 五泉特別 | 11 | ニシノコデマリ | 丹内祐次 | 6人8着 |
東京5 | 1勝クラス | 3 | ブライティアランド | 横山典弘 | 7人10着 |
東京5 | 1勝クラス | 4 | フランジヴェント | Mデムーロ | 5人1着 単950円複190円 |
東京5 | 1勝クラス | 7 | モーベット | ルメール | 2人2着 複140円 |
東京6 | 1勝クラス | 2 | ディナミーデン | 津村明秀 | 6人3着 複310円 |
東京6 | 1勝クラス | 7 | ファインダッシュ | 田中勝春 | 2人7着 |
東京7 | 1勝クラス | 2 | ロードリッチ | 武豊 | 1人3着 複130円 |
東京7 | 1勝クラス | 3 | クリノクーニング | 江田照男 | 5人7着 |
東京8 | 2勝クラス | 1 | クリノオスマン | Mデムーロ | 5人8着 |
東京8 | 2勝クラス | 4 | デュアライズ | 武豊 | 2人2着 複120円 |
東京10 | ブリリ | 2 | アングライフェン | Mデムーロ | 5人14着 |
東京11 | NHKマイルC | 5 | シャインガーネット | 田辺裕信 | 7人6着 |
東京11 | NHKマイルC | 8 | サクセッション | 横山典弘 | 5人14着 |
東京11 | NHKマイルC | 17 | サトノインプレッサ | 武豊 | 3人13着 |
東京12 | 立川特別 | 1 | エンドーツダ | 田辺裕信 | 4人4着 |
東京12 | 立川特別 | 2 | シセイタケル | 吉田豊 | 3人8着 |
京都1 | 未勝利・牝 | 1 | スイートポイズン | 西村淳也 | 2人7着 |
京都1 | 未勝利・牝 | 10 | タガノグリュック | 和田竜二 | 1人8着 |
京都2 | 未勝利 | 5 | ラフリッグフェル | 藤岡佑介 | 6人1着 単1250円複260円 |
京都2 | 未勝利 | 7 | ライトマイファイア | 坂井瑠星 | 3人5着 |
京都3 | 未勝利 | 8 | ベニトアイト | 藤岡康太 | 4人5着 |
京都4 | 未勝利・牝 | 13 | ラヴユーライヴ | 坂井瑠星 | 1人1着 単290円複150円 |
京都5 | 未勝利 | 1 | サービスエース | 畑端省吾 | 3人4着 |
京都5 | 未勝利 | 4 | タツハグンセイ | 藤岡康太 | 4人9着 |
京都6 | 1勝クラス | 10 | ヴィブラント | 岡田祥嗣 | 6人11着 |
京都7 | 1勝クラス | 5 | ダイチョウセブン | 国分恭介 | 5人5着 |
京都8 | 2勝クラス | 5 | トップオブメジャー | 藤岡康太 | 2人11着 |
京都8 | 2勝クラス | 9 | ナイトバナレット | 坂井瑠星 | 4人4着 |
京都9 | 上賀茂S | 1 | パンコミード | 加藤祥太 | 4人13着 |
京都10 | 橘S | 5 | メメントモリ | 西村淳也 | 6人7着 |
京都11 | 鞍馬S | 7 | タイセイアベニール | 松山弘平 | 2人1着 単340円複130円 |
京都11 | 鞍馬S | 11 | エイティーンガール | 坂井瑠星 | 1人3着 複120円 |
京都12 | 2勝クラス | 2 | フローリン | 中井裕二 | 9人15着 |
京都12 | 2勝クラス | 10 | ケルティックソード | 坂井瑠星 | 4人13着 |
今日の成績 5-4-3-32 勝率11.4% 複勝率27.3% 単勝回収率73% 複勝回収率50%
2020成績 127-97-134-903 勝率10.1% 複勝率28.4% 単勝回収率74% 複勝回収率67%
通算成績 798-804-879-6053 勝率9.4% 複勝率29.1% 単勝回収率65% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利・牝 | 6 | メイショウトラヒメ | 古川吉洋 | 4人5着 |
新潟1 | 未勝利・牝 | 9 | セイウンヒロイン | 黛弘人 | 6人1着 単960円複270円 |
新潟2 | 未勝利 | 9 | コスモビートイット | 柴田大知 | 4人6着 |
新潟3 | 未勝利 | 14 | ピエナビーチ | 古川吉洋 | 7人13着 |
新潟5 | 未勝利 | 5 | エーティーロンドン | 古川吉洋 | 3人10着 |
新潟5 | 未勝利 | 11 | クロワドフェール | 岩田望来 | 2人1着 単480円複240円 |
新潟6 | 未勝利 | 10 | サトノスライヴ | 菅原明良 | 7人7着 |
新潟6 | 未勝利 | 15 | マリノソフィア | 吉田隼人 | 6人1着 単1400円複330円 |
新潟7 | 1勝クラス | 6 | ペイシャリルキス | 菅原明良 | 6人4着 |
新潟7 | 1勝クラス | 9 | マルモマリア | 亀田温心 | 8人3着 複390円 |
新潟7 | 1勝クラス | 11 | ゴールドクロス | 丸山元気 | 2人7着 |
新潟8 | 1勝クラス・牝 | 6 | モズレジーナ | 吉田隼人 | 4人10着 |
新潟9 | 1勝クラス | 8 | コパノカーリング | 藤田菜七子 | 2人8着 |
新潟10 | 邁進特別 | 5 | タフチョイス | 吉田隼人 | 5人8着 |
新潟10 | 邁進特別 | 8 | ボーンスキルフル | 蛯名正義 | 2人1着 単510円複210円 |
新潟11 | 新潟大賞典 | 2 | エアウィンザー | 三浦皇成 | 5人9着 |
新潟11 | 新潟大賞典 | 6 | レッドガラン | 鮫島克駿 | 1人6着 |
新潟12 | 五泉特別 | 10 | ジョニーズララバイ | 岩田望来 | 1人2着 複170円 |
東京1 | 未勝利・牝 | 9 | ディアコニア | レーン | 1人1着 単140円複110円 |
東京2 | 未勝利 | 12 | シャイニングブルー | 田辺裕信 | 6人5着 |
東京2 | 未勝利 | 13 | ヴァリアントジョイ | 石橋脩 | 4人4着 |
東京3 | 未勝利 | 7 | マイネルエルガー | 宮崎北斗 | 6人4着 |
東京4 | 未勝利 | 1 | エナミルク | 木幡巧也 | 6人3着 複290円 |
東京4 | 未勝利 | 2 | ヤシャマル | レーン | 1人1着 単190円複120円 |
東京4 | 未勝利 | 10 | ロードウィリアム | 田辺裕信 | 3人4着 |
東京5 | 1勝クラス | 2 | セイウンパワフル | 田辺裕信 | 3人3着 複170円 |
東京5 | 1勝クラス | 9 | レッドライデン | レーン | 1人4着 |
東京7 | 1勝クラス | 6 | クラウンクラシック | 田辺裕信 | 7人6着 |
東京7 | 1勝クラス | 11 | グロリアスホープ | 石橋脩 | 2人2着 複130円 |
東京7 | 1勝クラス | 12 | リバーシブルレーン | 大野拓弥 | 4人1着 単1070円複230円 |
東京9 | 緑風S | 1 | シークレットラン | 武豊 | 2人9着 |
東京11 | NHKマイルC | 3 | レシステンシア | ルメール | 1人2着 複180円 |
東京12 | 立川特別 | 6 | セイヴァリアント | 横山武史 | 2人3着 複140円 |
京都2 | 未勝利 | 1 | クリノヴィンセント | 和田竜二 | 1人2着 複140円 |
京都2 | 未勝利 | 6 | ジャイアントリバー | 菱田裕二 | 8人6着 |
京都3 | 未勝利 | 14 | ニホンピロストーム | 松山弘平 | 2人1着 単310円複140円 |
京都3 | 未勝利 | 15 | オーバーリミット | 北村友一 | 7人3着 複260円 |
京都4 | 未勝利・牝 | 6 | グラニータ | 西村淳也 | 4人4着 |
京都4 | 未勝利・牝 | 7 | ニーニャ | 国分優作 | 7人14着 |
京都5 | 未勝利 | 2 | タンジェリンムーン | 川田将雅 | 1人2着 複110円 |
京都6 | 1勝クラス | 12 | アフィラトゥーラ | 池添謙一 | 4人1着 単990円複240円 |
京都8 | 2勝クラス | 10 | メイケイハリアー | 北村友一 | 3人5着 |
京都12 | 2勝クラス | 12 | スピンドクター | 藤岡康太 | 5人4着 |
今日の成績 9-5-5-24 勝率20.9% 複勝率44.2% 単勝回収率140% 複勝回収率90%
2020成績 255-211-161-802 勝率17.8% 複勝率43.9% 単勝回収率89% 複勝回収率88%
通算成績 1613-1273-1091-4833 勝率18.3% 複勝率45.1% 単勝回収率95% 複勝回収率92%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!