2020/4/18(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島2 | 未勝利・牝 | 8 | ナンヨーショウエイ | 藤田菜七子 |
福島3 | 未勝利 | 1 | ビッグゴシップ | 原優介 |
福島4 | 未勝利・牝 | 3 | エルバルーチェ | 藤田菜七子 |
福島5 | 未勝利 | 3 | ブレイムドーター | 菊沢一樹 |
福島6 | 未勝利・若 | 13 | コンフィテーロ | 川又賢治 |
福島7 | 1勝クラス・牝 | 4 | アイアムビクトリア | 山田敬士 |
福島8 | 1勝クラス | 11 | ソルフェージュ | 勝浦正樹 |
福島10 | 雪うさぎ賞 | 2 | アビエルト | 菅原明良 |
福島10 | 雪うさぎ賞 | 16 | リッチクレマチス | 山田敬士 |
福島11 | ラジオ福島賞 | 2 | ワディアルヒタン | 丸田恭介 |
福島11 | ラジオ福島賞 | 4 | コンセッションズ | 荻野極 |
福島11 | ラジオ福島賞 | 11 | ガーデンコンサート | 吉田隼人 |
福島12 | 川俣特別 | 12 | リバーシブルレーン | 菅原明良 |
中山1 | 未勝利・牝 | 11 | シラカバ | 武藤雅 |
中山2 | 未勝利 | 2 | ラファエル | 田辺裕信 |
中山2 | 未勝利 | 7 | アイアンメイデン | ルメール |
中山6 | 1勝クラス | 6 | グッドマックス | 武豊 |
中山8 | 1勝クラス | 4 | セイドアモール | 津村明秀 |
中山8 | 1勝クラス | 5 | ヒロノトウリョウ | 田辺裕信 |
中山8 | 1勝クラス | 6 | カッチョエペペ | 木幡巧也 |
中山10 | 下総S | 2 | キャンディスイート | 横山典弘 |
中山12 | 利根川特別 | 6 | グログラン | 武士沢友治 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 4 | イダ | 小牧太 |
阪神2 | 未勝利 | 8 | シェーン | 浜中俊 |
阪神2 | 未勝利 | 15 | キャルブルー | 川島信二 |
阪神5 | 未勝利 | 12 | ロックグラス | 幸英明 |
阪神6 | 1勝クラス | 2 | グランマリアージュ | 藤岡佑介 |
阪神6 | 1勝クラス | 10 | ルクルト | 坂井瑠星 |
阪神6 | 1勝クラス | 11 | グリンデルヴァルト | 松田大作 |
阪神6 | 1勝クラス | 14 | ミーアシャム | 石橋脩 |
阪神7 | 1勝クラス | 5 | ナイルデルタ | 坂井瑠星 |
阪神8 | 1勝クラス | 2 | スマートマウアー | 秋山真一郎 |
阪神9 | 蓬莱峡特別 | 11 | ルタンブル | 秋山真一郎 |
阪神10 | 陽春S | 4 | ロードラズライト | 田中健 |
阪神11 | アーリントンC | 2 | デュードヴァン | 三浦皇成 |
阪神12 | 2勝クラス | 2 | ムーンザムーン | 石橋脩 |
阪神12 | 2勝クラス | 11 | リーガルマインド | 川田将雅 |
阪神12 | 2勝クラス | 12 | ローザノワール | 幸英明 |
阪神12 | 2勝クラス | 15 | シャンパンクーペ | 三浦皇成 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利 | 10 | サノマナ | 藤田菜七子 |
福島2 | 未勝利・牝 | 3 | シンキングムーン | 木幡初也 |
福島3 | 未勝利 | 9 | ネオボーゲン | 横山武史 |
福島3 | 未勝利 | 15 | リュウグウハヤブサ | 西村淳也 |
福島4 | 未勝利・牝 | 7 | チャオコーリー | 丹内祐次 |
福島5 | 未勝利 | 2 | インテレット | 亀田温心 |
福島5 | 未勝利 | 11 | ビップリバプール | 中谷雄太 |
福島6 | 未勝利・若 | 2 | ポールトゥウィン | 菊沢一樹 |
福島6 | 未勝利・若 | 7 | ウェイヴァリー | 西村淳也 |
福島7 | 1勝クラス・牝 | 7 | クリノクノイチ | 森裕太朗 |
福島8 | 1勝クラス | 1 | ウレキサイト | 団野大成 |
福島10 | 雪うさぎ賞 | 6 | ビオグラフィー | 団野大成 |
福島10 | 雪うさぎ賞 | 9 | マイネルヘルト | 国分優作 |
福島11 | ラジオ福島賞 | 9 | ボーサンシー | 中谷雄太 |
福島11 | ラジオ福島賞 | 16 | タマモサザンクロス | 酒井学 |
中山1 | 未勝利・牝 | 3 | クリノテルチャン | 木幡育也 |
中山1 | 未勝利・牝 | 13 | フルールエトワール | 岩田康誠 |
中山2 | 未勝利 | 16 | グランドストローク | ヒューイットソン |
中山3 | 未勝利 | 5 | サンビュート | ルメール |
中山3 | 未勝利 | 6 | マイネルカガヤキ | 津村明秀 |
中山3 | 未勝利 | 8 | シュプレムラン | ヒューイットソン |
中山3 | 未勝利 | 10 | ジチュダケテソーロ | レーン |
中山4 | 未勝利・牝 | 9 | マスターワーク | ルメール |
中山4 | 未勝利・牝 | 11 | ミスミルドレッド | 吉田豊 |
中山5 | 未勝利 | 6 | メイショウカイコウ | 池添謙一 |
中山6 | 1勝クラス | 3 | プリンスチャーム | ヒューイットソン |
中山6 | 1勝クラス | 7 | インウィクトス | 田辺裕信 |
中山8 | 1勝クラス | 8 | オルダージュ | 松山弘平 |
中山10 | 下総S | 8 | エムオーグリッタ | 津村明秀 |
中山12 | 利根川特別 | 4 | ヴォウジラール | ヒューイットソン |
中山12 | 利根川特別 | 11 | ブリッツェンシチー | Mデムーロ |
阪神1 | 未勝利・牝 | 9 | クインズヴィヴィ | 藤井勘一郎 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 16 | ビハインドザサン | 岩田望来 |
阪神2 | 未勝利 | 11 | リアルシング | 大野拓弥 |
阪神2 | 未勝利 | 14 | メイショウホルス | 松田大作 |
阪神3 | 未勝利 | 11 | ルールシェーバー | 藤懸貴志 |
阪神3 | 未勝利 | 12 | リバーランド | 岩田望来 |
阪神4 | 未勝利・牝 | 6 | タンジェリンムーン | 岩田望来 |
阪神5 | 未勝利 | 9 | サングレデクリスト | 川田将雅 |
阪神6 | 1勝クラス | 1 | ハリーバローズ | 川田将雅 |
阪神6 | 1勝クラス | 9 | ヴァルナ | 松若風馬 |
阪神7 | 1勝クラス | 4 | キャメロン | 三浦皇成 |
阪神8 | 1勝クラス | 16 | スペースクラフト | 浜中俊 |
阪神9 | 蓬莱峡特別 | 4 | ステイオンザトップ | 川田将雅 |
阪神10 | 陽春S | 13 | メイショウミライ | 石橋脩 |
阪神11 | アーリントンC | 7 | ボンオムトゥック | 藤岡佑介 |
阪神12 | 2勝クラス | 4 | エングローサー | 藤井勘一郎 |
阪神12 | 2勝クラス | 5 | キタサンヴィクター | 泉谷楓真 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!