2020/4/11(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利・牝 | 13 | マーチクイーン | 菅原明良 |
福島7 | 未勝利 | 2 | リタ | 石川裕紀人 |
福島8 | 1勝クラス | 4 | ラヴィアンレーヴ | 石川裕紀人 |
福島8 | 1勝クラス | 6 | ロマンテソーロ | 斎藤新 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 3 | バンクショット | 団野大成 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 4 | グランドビクトリー | 菱田裕二 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 5 | ヴィーダ | 藤田菜七子 |
福島12 | 桑折特別 | 1 | マジックリアリズム | 鮫島克駿 |
福島12 | 桑折特別 | 6 | フラッフィーベア | 菅原明良 |
中山2 | 未勝利 | 5 | メイショウマントク | ヒューイットソン |
中山9 | 野島崎特別 | 8 | メトロポール | 田辺裕信 |
中山9 | 野島崎特別 | 13 | ダノンポピー | 北村宏司 |
中山10 | 千葉日報杯 | 7 | オジョーノキセキ | 北村宏司 |
中山10 | 千葉日報杯 | 9 | ショウナンバニラ | 吉田豊 |
中山12 | 1勝クラス | 4 | ベンガラグンジョウ | 三浦皇成 |
中山12 | 1勝クラス | 7 | サリーバランセ | 横山武史 |
中山12 | 1勝クラス | 14 | シュバルツリッター | 北村宏司 |
阪神3 | 未勝利 | 4 | ピエーナテーラー | 武豊 |
阪神3 | 未勝利 | 6 | メイショウギンレイ | 泉谷楓真 |
阪神4 | 未勝利 | 8 | エスシーミホーク | 国分恭介 |
阪神4 | 未勝利 | 17 | ディキシークイーン | 福永祐一 |
阪神5 | 1勝クラス | 1 | マリオマッハー | 幸英明 |
阪神6 | 1勝クラス | 1 | トリンカデイラ | 藤岡康太 |
阪神6 | 1勝クラス | 7 | ベルティアラ | 幸英明 |
阪神7 | 1勝クラス・牝 | 8 | ベルヴォワ | 坂井瑠星 |
阪神8 | 1勝クラス | 1 | ブライトエンパイア | 幸英明 |
阪神8 | 1勝クラス | 8 | ストームガスト | 松山弘平 |
阪神9 | 丹波特別 | 7 | オースミカテドラル | 福永祐一 |
阪神9 | 丹波特別 | 11 | ナンヨープランタン | 武豊 |
阪神10 | 白鷺特別 | 8 | タンタフエルサ | 岩田康誠 |
阪神10 | 白鷺特別 | 10 | モイ | 松若風馬 |
阪神11 | 阪神牝馬S | 4 | ビーチサンバ | 福永祐一 |
阪神11 | 阪神牝馬S | 15 | スカーレットカラー | 岩田康誠 |
阪神12 | 2勝クラス | 15 | シールドヴォルト | 坂井瑠星 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利・牝 | 12 | デルタ | 菱田裕二 |
福島1 | 未勝利・牝 | 14 | スマートラビリンス | 西村淳也 |
福島1 | 未勝利・牝 | 15 | ハイエストプレイズ | 原優介 |
福島2 | 未勝利 | 8 | プロークルサートル | 鮫島克駿 |
福島3 | 未勝利・若 | 6 | サトノワールド | 菅原明良 |
福島6 | 1勝クラス | 11 | カルロスミノル | 亀田温心 |
福島6 | 1勝クラス | 14 | スズカマイゲスト | 西村淳也 |
福島7 | 未勝利 | 12 | エンペラーズパレス | 水口優也 |
福島7 | 未勝利 | 15 | シルバージャック | 藤田菜七子 |
福島8 | 1勝クラス | 12 | シャイニングデイズ | 西村淳也 |
福島9 | 1勝クラス | 12 | エヴァイエ | 亀田温心 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 9 | キタサンタイドー | 吉田隼人 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 11 | ハヤブサレジェンド | 菊沢一樹 |
福島12 | 桑折特別 | 12 | ウインメルシー | 柴山雄一 |
中山1 | 未勝利・牝 | 12 | グルアーブ | ルメール |
中山2 | 未勝利 | 9 | スカイテラス | 木幡育也 |
中山3 | 未勝利 | 7 | グラスディアブロ | 嶋田純次 |
中山3 | 未勝利 | 13 | ダイシンウィット | ヒューイットソン |
中山4 | 未勝利 | 10 | セイウンクルーズ | 内田博幸 |
中山7 | 1勝クラス | 10 | アイアムイチオシ | ヒューイットソン |
中山8 | 1勝クラス | 7 | アオテン | ヒューイットソン |
中山8 | 1勝クラス | 9 | ジャスパーエイト | 丸山元気 |
中山9 | 野島崎特別 | 5 | テンワールドレイナ | 津村明秀 |
中山10 | 千葉日報杯 | 10 | ヴォイスオブジョイ | 横山武史 |
中山11 | ニュージーランドT | 7 | ソウルトレイン | 田辺裕信 |
中山11 | ニュージーランドT | 10 | ハーモニーマゼラン | 大野拓弥 |
中山11 | ニュージーランドT | 16 | ウイングレイテスト | 横山武史 |
中山12 | 1勝クラス | 10 | マイネルナイペス | ヒューイットソン |
中山12 | 1勝クラス | 13 | ダディフィンガー | 木幡育也 |
阪神4 | 未勝利 | 4 | マイネルホイッスル | 川田将雅 |
阪神4 | 未勝利 | 18 | ノーセキュリティ | 古川吉洋 |
阪神6 | 1勝クラス | 4 | アサケエース | 泉谷楓真 |
阪神8 | 1勝クラス | 10 | シンゼンマックス | 秋山真一郎 |
阪神8 | 1勝クラス | 15 | メイショウアマギ | 太宰啓介 |
阪神9 | 丹波特別 | 2 | メイショウイサナ | 池添謙一 |
阪神10 | 白鷺特別 | 1 | レオビヨンド | 松山弘平 |
阪神11 | 阪神牝馬S | 2 | サウンドキアラ | 松山弘平 |
阪神11 | 阪神牝馬S | 11 | シゲルピンクダイヤ | Mデムーロ |
阪神12 | 2勝クラス | 9 | キクノフェリックス | 松山弘平 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は◎▲△で3馬単¥110,680大的中!!
AJCC◎○★3連単¥10,540も!重賞予想印は↓こちらから