2020/3/22(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山3 | 未勝利 | 3 | シンクロゲイザー | 大野拓弥 | 6人1着 単1950円複360円 |
中山4 | 1勝クラス | 1 | メイクアンシー | 横山和生 | 5人15着 |
中山4 | 1勝クラス | 5 | アールランペイジ | 木幡巧也 | 6人13着 |
中山5 | 未勝利 | 1 | プラットフォーマー | 石橋脩 | 3人2着 複170円 |
中山5 | 未勝利 | 5 | フラテナ | 丸田恭介 | 7人4着 |
中山6 | 未勝利 | 3 | ラストダンス | 内田博幸 | 5人15着 |
中山7 | 1勝クラス | 5 | エコロドリーム | 柴田善臣 | 5人4着 |
中山7 | 1勝クラス | 6 | ゴー | 内田博幸 | 7人7着 |
中山8 | 1勝クラス | 5 | メイオール | 津村明秀 | 4人4着 |
中山8 | 1勝クラス | 6 | ガロシェ | 吉田豊 | 1人1着 単220円複140円 |
中山8 | 1勝クラス | 10 | スズロザーナ | 三浦皇成 | 7人6着 |
中山9 | 鎌ケ谷特別 | 2 | ケルベロス | 田辺裕信 | 9人11着 |
中山9 | 鎌ケ谷特別 | 9 | ミモザイエロー | 吉田豊 | 4人5着 |
中山10 | 韓国馬事会杯 | 1 | ラージヒル | 横山武史 | 3人11着 |
中山10 | 韓国馬事会杯 | 2 | メイクハッピー | 大野拓弥 | 2人2着 複250円 |
中山10 | 韓国馬事会杯 | 7 | キャンディスイート | 武藤雅 | 10人6着 |
中山10 | 韓国馬事会杯 | 10 | カナシバリ | 江田照男 | 6人3着 複290円 |
中山12 | 2勝クラス | 2 | サニーストーム | 池添謙一 | 8人13着 |
中山12 | 2勝クラス | 3 | アポロビビ | 吉田豊 | 2人2着 複210円 |
中山12 | 2勝クラス | 5 | サトノテラス | 北村宏司 | 1人中止 |
阪神1 | 未勝利 | 11 | エタンセル | 太宰啓介 | 4人7着 |
阪神2 | 未勝利 | 6 | サクセスリボーン | 松山弘平 | 5人5着 |
阪神3 | 未勝利 | 2 | グッドアズゴールド | 団野大成 | 3人1着 単610円複270円 |
阪神3 | 未勝利 | 4 | ピエーナテーラー | 武豊 | 1人5着 |
阪神5 | 未勝利 | 9 | アメトリン | 藤井勘一郎 | 6人12着 |
阪神5 | 未勝利 | 11 | リーガルバローズ | 坂井瑠星 | 5人3着 複210円 |
阪神6 | 1勝クラス | 5 | サンデーミラージュ | 松若風馬 | 5人1着 単740円複200円 |
阪神6 | 1勝クラス | 6 | ラルゲッツァ | 西村淳也 | 6人9着 |
阪神8 | 1勝クラス | 1 | ダノンフォーチュン | 斎藤新 | 4人5着 |
阪神9 | 須磨特別 | 1 | ラストヌードル | 藤岡佑介 | 4人4着 |
阪神9 | 須磨特別 | 5 | プリュス | 武豊 | 6人6着 |
阪神11 | 阪神大賞典 | 4 | トーセンカンビーナ | 藤岡康太 | 5人2着 複430円 |
阪神11 | 阪神大賞典 | 7 | ボスジラ | 武豊 | 3人8着 |
阪神12 | 2勝クラス・牝 | 2 | ムーンザムーン | 藤岡康太 | 7人3着 複440円 |
阪神12 | 2勝クラス・牝 | 4 | バラーディスト | 浜中俊 | 4人11着 |
阪神12 | 2勝クラス・牝 | 16 | ダイアナブライト | 川田将雅 | 1人5着 |
今日の成績 4-4-3-25 勝率11.1% 複勝率30.6% 単勝回収率97% 複勝回収率82%
2020成績 80-54-79-547 勝率10.5% 複勝率28.0% 単勝回収率83% 複勝回収率68%
通算成績 751-761-824-5697 勝率9.3% 複勝率29.1% 単勝回収率66% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 14 | ディンブラ | 三浦皇成 | 2人1着 単420円複170円 |
中山1 | 未勝利・牝 | 16 | ガルナッチャ | 横山和生 | 6人4着 |
中山2 | 未勝利 | 4 | エストラード | ミナリク | 6人6着 |
中山2 | 未勝利 | 8 | カミノホウオー | 野中悠太郎 | 2人2着 複280円 |
中山2 | 未勝利 | 15 | シルバージャック | 田辺裕信 | 1人4着 |
中山3 | 未勝利 | 15 | ハイエストエンド | 田辺裕信 | 2人2着 複150円 |
中山8 | 1勝クラス | 9 | フラッフィーベア | 木幡育也 | 6人3着 複320円 |
中山9 | 鎌ケ谷特別 | 5 | エメラルスター | 石川裕紀人 | 7人7着 |
中山9 | 鎌ケ谷特別 | 6 | アビーム | 三浦皇成 | 1人3着 複120円 |
中山10 | 韓国馬事会杯 | 13 | ブライトンロック | 田中勝春 | 7人10着 |
中山10 | 韓国馬事会杯 | 16 | ロードアクシス | 三浦皇成 | 4人1着 単900円複270円 |
中山11 | スプリングS | 3 | ヴェルトライゼンデ | 池添謙一 | 1人2着 複110円 |
中山11 | スプリングS | 9 | サクセッション | 三浦皇成 | 2人3着 複140円 |
中山12 | 2勝クラス | 7 | ノボベイビー | ヒューイットソン | 4人10着 |
阪神2 | 未勝利 | 2 | サンデーパームス | 西村淳也 | 3人11着 |
阪神5 | 未勝利 | 2 | プリマヴィスタ | 岩田康誠 | 3人1着 単650円複170円 |
阪神5 | 未勝利 | 4 | ナリタアレス | 福永祐一 | 1人2着 複110円 |
阪神7 | 1勝クラス | 2 | アヴァント | 岩田康誠 | 3人1着 単470円複170円 |
阪神8 | 1勝クラス | 6 | アドマイヤレオ | 浜中俊 | 5人8着 |
阪神10 | なにわS | 15 | マイネルオスカル | 幸英明 | 2人11着 |
阪神12 | 2勝クラス・牝 | 5 | ダンツチョイス | 泉谷楓真 | 3人6着 |
今日の成績 4-4-3-10 勝率19.0% 複勝率52.4% 単勝回収率116% 複勝回収率95%
2020成績 148-132-97-493 勝率17.0% 複勝率43.3% 単勝回収率83% 複勝回収率85%
通算成績 1506-1194-1027-4524 勝率18.3% 複勝率45.2% 単勝回収率95% 複勝回収率92%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!