2020/3/15(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 5 | ナックダイヤ | 木幡初也 |
中山2 | 未勝利 | 1 | ソラン | 吉田豊 |
中山5 | 未勝利 | 2 | エクセレントラン | 柴田善臣 |
中山6 | 1勝クラス | 4 | パルディエス | 横山典弘 |
中山6 | 1勝クラス | 7 | トリプルシックス | 横山和生 |
中山6 | 1勝クラス | 13 | チェスナットロール | 北村宏司 |
中山7 | 2勝クラス・牝 | 9 | コンダクトレス | 丸山元気 |
中山8 | 1勝クラス | 1 | カウンターエア | 津村明秀 |
中山8 | 1勝クラス | 2 | シンライ | 横山武史 |
中山9 | スピカS | 11 | ウィナーポイント | 横山典弘 |
中山10 | 東風S | 6 | サーブルオール | 津村明秀 |
中山10 | 東風S | 14 | シャイニービーム | 丸山元気 |
中山10 | 東風S | 16 | カツジ | 横山典弘 |
中山11 | アネモネS | 3 | ジェラペッシュ | 吉田豊 |
中山11 | アネモネS | 7 | インターミッション | 石川裕紀人 |
中山12 | 2勝クラス | 2 | トウカイパシオン | 江田照男 |
中山12 | 2勝クラス | 3 | アオイサンシャイン | 石橋脩 |
中山12 | 2勝クラス | 5 | アメリカンツイスト | 北村宏司 |
中山12 | 2勝クラス | 10 | アイアムピッカピカ | 柴田善臣 |
中京2 | 未勝利 | 9 | レストレーション | 丹内祐次 |
中京2 | 未勝利 | 12 | タイセイプラチナム | 岩田望来 |
中京3 | 未勝利 | 5 | ゴールドオーク | 柴山雄一 |
中京5 | 未勝利 | 12 | テンカビト | 団野大成 |
中京6 | 1勝クラス・牝 | 1 | デルマシャンパン | 田辺裕信 |
中京7 | 1勝クラス | 2 | ロマンテソーロ | 田辺裕信 |
中京7 | 1勝クラス | 9 | レッドクーゲル | 福永祐一 |
中京8 | 1勝クラス | 5 | トゥルボー | 吉田隼人 |
中京9 | 1勝クラス | 4 | タイドオーバー | 丹内祐次 |
中京9 | 1勝クラス | 12 | ダンシングチコ | 福永祐一 |
中京10 | 沈丁花賞 | 7 | ミティル | 川田将雅 |
中京11 | 金鯱賞 | 4 | ダイワキャグニー | 内田博幸 |
中京12 | 賢島特別 | 9 | セグレドスペリオル | 岩田望来 |
中京12 | 賢島特別 | 11 | ウェーブヒーロー | 団野大成 |
阪神4 | 未勝利 | 2 | デゼル | 武豊 |
阪神5 | 未勝利 | 5 | ナムアミダブツ | 西村淳也 |
阪神6 | 1勝クラス | 10 | テンテキセンセキ | 幸英明 |
阪神7 | 1勝クラス | 1 | レディフォリア | 幸英明 |
阪神8 | 1勝クラス | 2 | サクララージャン | Mデムーロ |
阪神8 | 1勝クラス | 10 | ノストラダムス | 秋山真一郎 |
阪神9 | 淡路特別 | 8 | ノーチカルチャート | 鮫島克駿 |
阪神9 | 淡路特別 | 10 | イベリア | 池添謙一 |
阪神10 | 甲南S | 12 | スマートフルーレ | 武豊 |
阪神11 | フィリーズR | 14 | アヌラーダプラ | 三浦皇成 |
阪神11 | フィリーズR | 15 | マテンロウディーバ | 藤岡佑介 |
阪神12 | 2勝クラス | 3 | ピアシック | 武豊 |
阪神12 | 2勝クラス | 5 | メラナイト | 和田竜二 |
阪神12 | 2勝クラス | 8 | タイミングナウ | 浜中俊 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 9 | ニーニャ | 津村明秀 |
中山1 | 未勝利・牝 | 11 | ラブエスポー | 秋山稔樹 |
中山2 | 未勝利 | 4 | ジャックオレンジ | 原優介 |
中山2 | 未勝利 | 12 | ブラウンアイズ | 宮崎北斗 |
中山2 | 未勝利 | 16 | スズカアイドル | 小林脩斗 |
中山3 | 未勝利 | 15 | グーガルドリームズ | 北村宏司 |
中山5 | 未勝利 | 10 | シェーンクラート | 横山典弘 |
中山7 | 2勝クラス・牝 | 3 | トーセンリスト | 菊沢一樹 |
中山7 | 2勝クラス・牝 | 7 | シングフォーユー | ヒューイットソン |
中山10 | 東風S | 10 | イレイション | ミナリク |
中山11 | アネモネS | 2 | バルトリ | ヒューイットソン |
中京1 | 未勝利・牝 | 5 | ペイシャノリッジ | 森裕太朗 |
中京2 | 未勝利 | 3 | カモンベイビー | 中谷雄太 |
中京2 | 未勝利 | 6 | クラウンデザイアー | 松若風馬 |
中京2 | 未勝利 | 8 | シャーベットフィズ | 福永祐一 |
中京3 | 未勝利 | 4 | フェールアシュバル | 団野大成 |
中京4 | 未勝利 | 3 | ウインジョイフル | 川田将雅 |
中京4 | 未勝利 | 5 | ダノンカオス | 団野大成 |
中京4 | 未勝利 | 9 | ノルカソルカ | ルメール |
中京6 | 1勝クラス・牝 | 8 | トスアップ | 団野大成 |
中京8 | 1勝クラス | 2 | キャメロン | ルメール |
中京8 | 1勝クラス | 3 | シェアザモーメント | 岩田望来 |
中京9 | 1勝クラス | 16 | セイイーグル | ルメール |
中京12 | 賢島特別 | 4 | シュリ | 川田将雅 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 4 | アルディフルール | 幸英明 |
阪神2 | 未勝利 | 6 | メイショウシシオウ | 浜中俊 |
阪神2 | 未勝利 | 14 | オカリナ | 古川吉洋 |
阪神3 | 未勝利 | 8 | ムーンベイビー | 松山弘平 |
阪神7 | 1勝クラス | 6 | バトルカグヤ | 泉谷楓真 |
阪神7 | 1勝クラス | 8 | ドゥーベ | 松山弘平 |
阪神8 | 1勝クラス | 1 | タイセイドレッサー | 藤岡佑介 |
阪神8 | 1勝クラス | 4 | テーオーポシブル | 荻野琢真 |
阪神9 | 淡路特別 | 9 | レイエスプランドル | 藤岡佑介 |
阪神10 | 甲南S | 11 | リワードアンヴァル | 三浦皇成 |
阪神12 | 2勝クラス | 12 | アスクジョーダン | 藤岡佑介 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は◎▲△で3馬単¥110,680大的中!!
AJCC◎○★3連単¥10,540も!重賞予想印は↓こちらから