2020/1/18(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利 | 7 | ヒガシヴァルキリー | 藤井勘一郎 | 5人13着 |
中山5 | 未勝利 | 12 | アラタ | 大野拓弥 | 7人1着 単2010円複560円 |
中山5 | 未勝利 | 16 | ラストエクセル | Mデムーロ | 2人5着 |
中山6 | 1勝クラス | 2 | オーサムバローズ | 木幡育也 | 6人7着 |
中山6 | 1勝クラス | 5 | トゥービーシック | 横山和生 | 7人6着 |
中山6 | 1勝クラス | 6 | フラテルニテ | 武藤雅 | 4人1着 単660円複240円 |
中山7 | 1勝クラス・牝 | 8 | レイナブローニュ | 内田博幸 | 3人8着 |
中山9 | 菜の花賞 | 10 | ショウナンハレルヤ | 内田博幸 | 5人13着 |
中山9 | 菜の花賞 | 11 | インターミッション | 石川裕紀人 | 4人3着 複250円 |
中山10 | 初凪賞 | 9 | シャンボールナイト | 横山典弘 | 5人8着 |
中山11 | ニューイヤーS | 15 | キョウヘイ | 高倉稜 | 4人11着 |
中山11 | ニューイヤーS | 16 | アルーシャ | マーフィー | 2人3着 複160円 |
中山12 | 2勝クラス | 1 | アップライトスピン | 大野拓弥 | 7人3着 複330円 |
中山12 | 2勝クラス | 7 | ダイワダグラス | 内田博幸 | 4人1着 単950円複280円 |
中山12 | 2勝クラス | 8 | ダノンポピー | 横山典弘 | 6人9着 |
京都6 | 1勝クラス | 2 | エイシンワルツ | 松若風馬 | 5人5着 |
京都6 | 1勝クラス | 5 | ドゥラモット | シュタルケ | 1人3着 |
京都8 | 2勝クラス | 1 | エイシンヨッシー | 小牧太 | 3人4着 |
京都8 | 2勝クラス | 6 | エクスパートラン | 藤懸貴志 | 5人1着 単1050円複230円 |
京都8 | 2勝クラス | 10 | ハギノアトラス | 坂井瑠星 | 2人3着 複150円 |
京都9 | 木津川特別 | 2 | ノーブルカリナン | 四位洋文 | 3人1着 単420円複210円 |
京都10 | 紅梅S | 9 | ピュアカラー | 幸英明 | 5人6着 |
京都11 | 羅生門S | 2 | ワンダーアマービレ | 長岡禎仁 | 6人3着 複360円 |
京都11 | 羅生門S | 11 | ラプタス | 幸英明 | 1人1着 単120円複130円 |
京都11 | 羅生門S | 12 | キラービューティ | 坂井瑠星 | 2人14着 |
京都12 | 1勝クラス | 3 | ウォーターブレイク | フォーリー | 3人5着 |
小倉1 | 未勝利 | 1 | レインボーメイプル | 西村淳也 | 7人5着 |
小倉3 | 未勝利 | 14 | ユアソーラ | ルメール | 1人12着 |
小倉6 | 1勝クラス・牝 | 12 | バラーディスト | ルメール | 2人1着 単370円複190円 |
小倉7 | 1勝クラス | 5 | フィリアーノ | 嶋田純次 | 4人15着 |
小倉7 | 1勝クラス | 12 | グランドビクトリー | 和田竜二 | 6人1着 単1540円複350円 |
小倉7 | 1勝クラス | 14 | ロードオヒア | 武豊 | 3人10着 |
小倉8 | 1勝クラス・牝 | 8 | クロンヌデトワール | 藤岡康太 | 9人12着 |
小倉10 | 小倉城特別 | 10 | テイエムソレイユ | ルメール | 2人5着 |
小倉10 | 小倉城特別 | 13 | トップウイナー | 和田竜二 | 4人2着 複240円 |
今日の成績 8-1-6-20 勝率22.9% 複勝率42.9% 単勝回収率203% 複勝回収率105%
2020成績 20-13-15-86 勝率14.9% 複勝率35.8% 単勝回収率120% 複勝回収率88%
通算成績 691-720-760-5236 勝率9.3% 複勝率29.3% 単勝回収率65% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利 | 8 | トミケンリフリーク | 津村明秀 | 3人9着 |
中山2 | 未勝利 | 9 | アイスナイン | 吉田豊 | 1人1着 単150円複110円 |
中山6 | 1勝クラス | 3 | ロードダヴィンチ | 木幡巧也 | 3人4着 |
中山6 | 1勝クラス | 4 | アイヅリュウコ | 菊沢一樹 | 5人3着 |
中山6 | 1勝クラス | 7 | カズマークセン | マーフィー | 2人2着 複170円 |
中山8 | 1勝クラス | 13 | エンパイアシュアー | ミナリク | 5人12着 |
中山10 | 初凪賞 | 11 | シャドウセッション | ミナリク | 2人2着 複170円 |
中山11 | ニューイヤーS | 1 | ミュゼエイリアン | 野中悠太郎 | 6人16着 |
中山11 | ニューイヤーS | 9 | グルーヴィット | ミナリク | 1人7着 |
中山12 | 2勝クラス | 5 | ヒシイグアス | ミナリク | 1人2着 複170円 |
京都1 | 未勝利 | 12 | ピンシャン | 福永祐一 | 2人1着 単320円複130円 |
京都1 | 未勝利 | 13 | マサハヤアン | 松山弘平 | 6人4着 |
京都2 | 未勝利 | 2 | クリノイコライザー | 森裕太朗 | 2人1着 単610円複100円 |
京都2 | 未勝利 | 9 | タイセイパワーズ | 松若風馬 | 1人2着 複100円 |
京都2 | 未勝利 | 10 | ブルベアカイリ | 国分優作 | 3人3着 複130円 |
京都3 | 未勝利 | 3 | フォーテ | 岩田望来 | 2人2着 複180円 |
京都3 | 未勝利 | 4 | ワンダーカムラング | 福永祐一 | 1人4着 |
京都6 | 1勝クラス | 3 | フルフラット | フォーリー | 4人2着 複340円 |
京都6 | 1勝クラス | 6 | ハクアイウィンザー | 幸英明 | 2人1着 単290円複150円 |
京都7 | 1勝クラス | 5 | スズカメジャー | 松山弘平 | 2人10着 |
京都7 | 1勝クラス | 10 | イワネコゴシキ | 藤岡佑介 | 5人6着 |
京都9 | 木津川特別 | 1 | トオヤリトセイト | フォーリー | 1人7着 |
京都9 | 木津川特別 | 6 | ブレイニーラン | 福永祐一 | 2人5着 |
京都10 | 紅梅S | 1 | ロマネスク | シュタルケ | 9人10着 |
京都12 | 1勝クラス | 10 | テーオーアマゾン | 藤岡佑介 | 5人1着 単920円複290円 |
小倉1 | 未勝利 | 11 | キョウエイリヴァル | 小林凌大 | 4人6着 |
小倉1 | 未勝利 | 12 | ダンツクォーレ | 古川吉洋 | 6人4着 |
小倉1 | 未勝利 | 13 | テーオープライム | 藤田菜七子 | 5人2着 複220円 |
小倉2 | 未勝利 | 6 | デンコウユジーヌ | 団野大成 | 1人8着 |
小倉2 | 未勝利 | 9 | タッシーアキヒート | 酒井学 | 4人2着 複220円 |
小倉3 | 未勝利 | 18 | ゲンパチアイアン | 和田竜二 | 5人7着 |
小倉4 | 未勝利 | 7 | アステロイドベルト | 川田将雅 | 2人3着 複100円 |
小倉6 | 1勝クラス・牝 | 1 | メイショウカスガ | 荻野極 | 4人6着 |
小倉6 | 1勝クラス・牝 | 6 | アドアステラ | 丹内祐次 | 7人3着 複360円 |
小倉6 | 1勝クラス・牝 | 7 | ティボリドライヴ | 菱田裕二 | 6人2着 複290円 |
小倉6 | 1勝クラス・牝 | 11 | アンジュミニョン | 団野大成 | 5人9着 |
小倉7 | 1勝クラス | 7 | アシャカリブラ | 杉原誠人 | 5人2着 複260円 |
小倉8 | 1勝クラス・牝 | 17 | ホーリーライン | 団野大成 | 6人8着 |
小倉9 | 1勝クラス | 10 | タガノスカイハイ | 菱田裕二 | 4人4着 |
小倉11 | 愛知杯 | 2 | センテリュオ | ルメール | 1人5着 |
今日の成績 5-10-4-21 勝率12.5% 複勝率47.5% 単勝回収率57% 複勝回収率87%
2020成績 21-22-19-97 勝率13.2% 複勝率39.0% 単勝回収率61% 複勝回収率83%
通算成績 1379-1084-949-4128 勝率18.3% 複勝率45.3% 単勝回収率96% 複勝回収率92%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【最強】競馬ブログランキング
京都金杯◎○ズバリ、馬単¥2,370円!!
重賞予想印は↓こちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修