2020/1/5(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山2 | 未勝利 | 11 | スズベルベット | 三浦皇成 |
中山5 | 1勝クラス | 1 | ルトロヴァイユ | 吉田豊 |
中山5 | 1勝クラス | 3 | ヒシエレガンス | Mデムーロ |
中山7 | 1勝クラス | 15 | カナロアガール | 北村宏司 |
中山8 | 2勝クラス | 2 | パイロジェン | 田辺裕信 |
中山8 | 2勝クラス | 6 | エアコンヴィーナ | 藤田菜七子 |
中山9 | 招福S | 1 | フクサンローズ | 野中悠太郎 |
中山9 | 招福S | 7 | メイショウササユリ | 横山典弘 |
中山9 | 招福S | 8 | アッシェンプッテル | 松岡正海 |
中山10 | サンライズS | 5 | タケショウベスト | 武藤雅 |
中山10 | サンライズS | 6 | ブリッツアウェイ | 石橋脩 |
中山10 | サンライズS | 15 | エンゲルヘン | 横山武史 |
中山11 | 中山金杯 | 15 | カデナ | 鮫島克駿 |
京都1 | 未勝利 | 4 | アウトウッズ | 武豊 |
京都2 | 未勝利 | 5 | ベッサメモー | 武豊 |
京都5 | 未勝利 | 15 | バトーデュシエル | 川田将雅 |
京都7 | 1勝クラス | 5 | トーセンマイスター | 田中健 |
京都7 | 1勝クラス | 13 | モンタナドライブ | 坂井瑠星 |
京都7 | 1勝クラス | 15 | ノヴェッラ | 斎藤新 |
京都8 | 2勝クラス | 2 | シェパードボーイ | 福永祐一 |
京都8 | 2勝クラス | 7 | フィルストバーン | 斎藤新 |
京都9 | 福寿草特別 | 1 | ケヴィン | 四位洋文 |
京都9 | 福寿草特別 | 4 | ハギノエスペラント | 武豊 |
京都12 | 2勝クラス | 7 | アリア | 武豊 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 12 | ディヴィニティ | マーフィー |
中山2 | 未勝利 | 2 | ブリジャール | マーフィー |
中山2 | 未勝利 | 16 | ジーマックス | 松岡正海 |
中山3 | 未勝利 | 15 | サザンレインボー | 丸山元気 |
中山6 | 1勝クラス | 8 | サクラルーフェン | 石橋脩 |
中山6 | 1勝クラス | 9 | ビービーデフィ | 西田雄一郎 |
中山9 | 招福S | 4 | エンダウメント | 田中勝春 |
中山9 | 招福S | 5 | ロジペルレスト | 丸山元気 |
中山11 | 中山金杯 | 8 | ウインイクシード | 松岡正海 |
中山11 | 中山金杯 | 9 | ギベオン | フォーリー |
中山11 | 中山金杯 | 17 | ザダル | マーフィー |
京都2 | 未勝利 | 2 | スマートコマンダー | 北村友一 |
京都2 | 未勝利 | 12 | ムーンベイビー | 池添謙一 |
京都4 | 1勝クラス | 6 | セヴィルロアー | 松山弘平 |
京都4 | 1勝クラス | 10 | アシャカリブラ | 武豊 |
京都5 | 未勝利 | 1 | ヒルノエドワード | 古川吉洋 |
京都7 | 1勝クラス | 6 | ルクスムンディー | 岩田望来 |
京都7 | 1勝クラス | 16 | レイトブルーミング | 亀田温心 |
京都8 | 2勝クラス | 4 | ダノンスプレンダー | 川田将雅 |
京都8 | 2勝クラス | 6 | テイエムチェロキー | 岩田康誠 |
京都9 | 福寿草特別 | 2 | アメリカンシード | 福永祐一 |
京都12 | 2勝クラス | 5 | セグレドスペリオル | 岩田望来 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【最強】競馬ブログランキング
阪神JF◎△★、カペラS○◎△など重賞連続的中!
重賞予想印は↓こちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修