2019/6/2(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京2 | 未勝利 | 1 | フィールオーケー | 武藤雅 |
東京4 | 未勝利 | 11 | エクリヴァン | 三浦皇成 |
東京7 | 1勝クラス | 1 | クリスタロス | 田辺裕信 |
東京7 | 1勝クラス | 3 | オーシャンビュー | 武士沢友治 |
東京7 | 1勝クラス | 11 | セグーロ | 三浦皇成 |
東京8 | 1勝クラス | 1 | シセイタイガ | 三浦皇成 |
東京8 | 1勝クラス | 16 | シャドウセッション | 岩田康誠 |
東京9 | ホンコンJCT | 1 | イチダイ | 勝浦正樹 |
東京9 | ホンコンJCT | 4 | フリージングレイン | Mデムーロ |
東京9 | ホンコンJCT | 9 | スヴァルナ | 川田将雅 |
東京10 | 麦秋S | 8 | ルッジェーロ | 武豊 |
東京11 | 安田記念 | 2 | アエロリット | 戸崎圭太 |
阪神2 | 未勝利 | 4 | カーディストリー | 四位洋文 |
阪神2 | 未勝利 | 14 | スカイノブランチ | 和田竜二 |
阪神3 | 未勝利 | 15 | アイゴットイット | 吉田隼人 |
阪神7 | 未勝利 | 7 | シルヴァーソニック | 藤岡康太 |
阪神8 | 1勝クラス | 1 | プリヴェット | 和田竜二 |
阪神8 | 1勝クラス | 4 | タニノミッション | 藤岡康太 |
阪神9 | 城崎特別 | 7 | ニューポート | 浜中俊 |
阪神9 | 城崎特別 | 9 | ジョウショームード | 秋山真一郎 |
阪神11 | グリーンS | 2 | ロサグラウカ | 丸山元気 |
阪神11 | グリーンS | 4 | ノチェブランカ | 浜中俊 |
阪神11 | グリーンS | 7 | ネプチュナイト | 藤岡康太 |
阪神12 | 1勝クラス | 5 | ミユキメガバックス | 斎藤新 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利・牝 | 7 | ジーナアイリス | 内田博幸 |
東京2 | 未勝利 | 3 | キャストロット | 大野拓弥 |
東京2 | 未勝利 | 6 | ペイシャラトゥール | 嘉藤貴行 |
東京2 | 未勝利 | 8 | リンガスビャクヤ | ルメール |
東京3 | 未勝利 | 5 | タマモキャペリン | 武藤雅 |
東京3 | 未勝利 | 9 | ハンターテソーロ | 大野拓弥 |
東京3 | 未勝利 | 16 | ラディアント | 柴山雄一 |
東京4 | 未勝利 | 6 | タイキウォレス | 川田将雅 |
東京4 | 未勝利 | 16 | セントレオナード | レーン |
東京7 | 1勝クラス | 2 | ロージズキング | 木幡巧也 |
東京9 | ホンコンJCT | 2 | コーカス | 福永祐一 |
東京10 | 麦秋S | 6 | テーオージーニアス | ルメール |
東京10 | 麦秋S | 14 | ハルクンノテソーロ | 田辺裕信 |
東京11 | 安田記念 | 8 | ステルヴィオ | レーン |
東京11 | 安田記念 | 14 | アーモンドアイ | ルメール |
東京12 | 三浦特別 | 16 | エングローサー | 戸崎圭太 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 2 | ロナ | 藤岡佑介 |
阪神2 | 未勝利 | 3 | テイエムイブシギン | 田中健 |
阪神2 | 未勝利 | 5 | ウォーターマゼラン | 西村淳也 |
阪神3 | 未勝利 | 14 | クルージーン | 藤岡康太 |
阪神7 | 未勝利 | 1 | ラインエミネント | 和田竜二 |
阪神7 | 未勝利 | 12 | マーガレットリバー | 酒井学 |
阪神8 | 1勝クラス | 3 | セグレドスペリオル | 藤岡佑介 |
阪神9 | 城崎特別 | 4 | アルカサル | 石橋脩 |
阪神10 | 加古川特 | 4 | ナムラヘラクレス | 田中健 |
阪神11 | グリーンS | 1 | マイネルヴンシュ | 国分恭介 |
阪神12 | 1勝クラス | 12 | マラードザレコード | 和田竜二 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
【最強】競馬ブログランキング
目黒記念◎ルックトゥワイスで3連複は¥18,420!
重賞予想印は↓こちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修