2019/6/1(土)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京3 | 未勝利 | 2 | リキサンムスタング | 横山典弘 |
| 東京6 | 未勝利 | 5 | カンパーニャ | 内田博幸 |
| 東京6 | 未勝利 | 10 | アーミングエリア | 大野拓弥 |
| 東京10 | 由比ヶ浜特別 | 8 | ベストアクター | 柴田善臣 |
| 東京11 | スレイプニルS | 5 | サノサマー | 内田博幸 |
| 東京12 | 1勝クラス | 14 | フィリーズラン | 木幡巧也 |
| 阪神2 | 未勝利 | 11 | モニュメントキング | 武豊 |
| 阪神3 | 未勝利 | 11 | オーマオ | 和田竜二 |
| 阪神4 | 未勝利・牝 | 6 | セルプランタン | 幸英明 |
| 阪神4 | 未勝利・牝 | 9 | クインオブザシーズ | 岩田康誠 |
| 阪神7 | 1勝クラス | 1 | プチティラン | 和田竜二 |
| 阪神8 | 1勝クラス・牝 | 5 | パールズベスト | 和田竜二 |
| 阪神9 | 洲本特別 | 7 | ジオラマ | 藤岡康太 |
| 阪神10 | 三木特別 | 11 | ハイヒール | 武豊 |
| 阪神12 | 1勝クラス | 16 | アルデンテ | 富田暁 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京1 | 未勝利・牝 | 8 | アメリオラシオン | 柴田大知 |
| 東京1 | 未勝利・牝 | 11 | タイセイカリーノ | 大野拓弥 |
| 東京2 | 未勝利 | 9 | メルキュール | 武藤雅 |
| 東京2 | 未勝利 | 15 | ジョイナイト | 菅原明良 |
| 東京11 | スレイプニルS | 6 | テルペリオン | 松若風馬 |
| 阪神1 | 未勝利・牝 | 5 | ハッピーアモーレ | レーン |
| 阪神1 | 未勝利・牝 | 6 | マーブルサニー | 池添謙一 |
| 阪神1 | 未勝利・牝 | 14 | スマートフルーレ | 武豊 |
| 阪神2 | 未勝利 | 8 | レークサイド | 三浦皇成 |
| 阪神3 | 未勝利 | 4 | デルマシャンティ | 岩田康誠 |
| 阪神3 | 未勝利 | 10 | マイディアライフ | 川田将雅 |
| 阪神6 | 未勝利 | 1 | ボンベール | 城戸義政 |
| 阪神6 | 未勝利 | 4 | シャイニープレット | 池添謙一 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
【最強】競馬ブログランキング
目黒記念◎ルックトゥワイスで3連複は¥18,420!
重賞予想印は↓こちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修
