2019/5/12(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟2 | 未勝利 | 10 | ココナツクラッシュ | 丸山元気 | 4人9着 |
新潟3 | 未勝利・牝 | 1 | ビュブリス | 丸山元気 | 6人5着 |
新潟6 | 未勝利・若 | 1 | グッドヘルスバイオ | 富田暁 | 9人3着 複640円 |
新潟6 | 未勝利・若 | 7 | ラステラデファルコ | 横山武史 | 3人5着 |
新潟8 | 500万下 | 5 | ショウナンサニー | 富田暁 | 11人7着 |
新潟8 | 500万下 | 7 | ミトノブラック | 西村淳也 | 3人11着 |
新潟10 | 胎内川特別 | 5 | ワタシヲマッテル | 西村淳也 | 7人7着 |
新潟11 | 赤倉特別 | 3 | ヴェルテアシャフト | 横山武史 | 4人12着 |
新潟11 | 赤倉特別 | 4 | フィールインラヴ | 鮫島克駿 | 6人9着 |
新潟12 | 三条特別 | 3 | コペルニクス | 横山武史 | 4人7着 |
新潟12 | 三条特別 | 5 | ナンヨーマーズ | 富田暁 | 9人4着 |
新潟12 | 三条特別 | 11 | ナスノカツラ | 吉田隼人 | 2人6着 |
東京6 | 500万下 | 6 | デュアルマンデート | 岩田康誠 | 2人4着 |
東京7 | 1000万下 | 1 | アバルラータ | 川田将雅 | 1人1着 単200円複110円 |
東京7 | 1000万下 | 4 | コーラルプリンセス | 石川裕紀人 | 4人5着 |
東京7 | 1000万下 | 5 | オーヴォドーロ | 田辺裕信 | 5人2着 複190円 |
東京8 | テレ玉杯 | 5 | リンディーホップ | Mデムーロ | 1人2着 複170円 |
東京8 | テレ玉杯 | 7 | ハイヒール | レーン | 5人3着 複260円 |
東京9 | 青竜S | 1 | デアフルーグ | 津村明秀 | 1人2着 複120円 |
東京10 | プリンシパルS | 1 | ヒシゲッコウ | レーン | 3人3着 複310円 |
東京10 | プリンシパルS | 8 | マイネルサーパス | 丹内祐次 | 6人9着 |
東京11 | ヴィクトリアM | 9 | プリモシーン | 福永祐一 | 4人2着 複250円 |
東京12 | BSイレブン賞 | 9 | グロワールシチー | 岩田康誠 | 5人3着 複290円 |
東京12 | BSイレブン賞 | 14 | ハニージェイド | 川田将雅 | 7人11着 |
京都2 | 未勝利 | 1 | ヘルムヴィーゲ | 和田竜二 | 7人7着 |
京都4 | 未勝利 | 12 | オーケーブロッサム | 松山弘平 | 2人11着 |
京都6 | 500万下・牝 | 4 | アルティマリガーレ | 幸英明 | 3人2着 複170円 |
京都7 | 500万下 | 5 | ショウナンアンビル | 池添謙一 | 7人4着 |
京都8 | 500万下 | 11 | ブリッツシュラーク | 藤岡康太 | 8人1着 単1690円複410円 |
京都8 | 500万下 | 14 | シンハラージャ | 浜中俊 | 1人4着 |
京都9 | 白川特別 | 10 | チャロネグロ | 浜中俊 | 1人12着 |
京都11 | 栗東S | 14 | エポック | 幸英明 | 8人10着 |
京都12 | 1000万下 | 3 | タイセイブレーク | 池添謙一 | 2人1着 単540円複210円 |
京都12 | 1000万下 | 4 | ワールドフォーラブ | 和田竜二 | 6人3着 複270円 |
京都12 | 1000万下 | 9 | モンテヴェルデ | 四位洋文 | 10人7着 |
京都12 | 1000万下 | 12 | ヒロイックアゲン | 古川吉洋 | 8人4着 |
今日の成績 3-5-5-23 勝率8.3% 複勝率36.1% 単勝回収率67% 複勝回収率94%
2019成績 111-129-120-901 勝率8.8% 複勝率28.5% 単勝回収率62% 複勝回収率66%
通算成績 469-522-526-3667 勝率9.0% 複勝率29.3% 単勝回収率62% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利 | 2 | エスシーバスター | 川又賢治 | 1人3着 複130円 |
新潟2 | 未勝利 | 6 | シャウエン | 杉原誠人 | 6人2着 複220円 |
新潟3 | 未勝利・牝 | 10 | アナザークイーン | 柴田大知 | 5人4着 |
新潟3 | 未勝利・牝 | 12 | ルプレジール | 岩田望来 | 1人1着 単250円複110円 |
新潟8 | 500万下 | 9 | キタサンヴィクター | 荻野極 | 4人1着 単800円複340円 |
新潟11 | 赤倉特別 | 10 | ルーモス | 横山和生 | 8人11着 |
新潟12 | 三条特別 | 7 | ロードバリスタ | 横山和生 | 7人11着 |
東京1 | 未勝利 | 6 | ミユキダイアモンド | 田辺裕信 | 1人3着 複120円 |
東京1 | 未勝利 | 11 | ファイナルマズル | 菅原明良 | 2人1着 単350円複130円 |
東京2 | 未勝利 | 6 | ゲインスプレマシー | 川田将雅 | 3人3着 複270円 |
東京2 | 未勝利 | 9 | クロヒョウ | 野中悠太郎 | 9人11着 |
東京2 | 未勝利 | 11 | デルマシャンティ | 岩田康誠 | 2人6着 |
東京3 | 未勝利・牝 | 2 | クリムゾンスター | レーン | 7人6着 |
東京4 | 未勝利 | 6 | ホウオウビクトリー | 岩田康誠 | 2人2着 複120円 |
東京5 | 500万下 | 10 | マイネルアプラウス | 丹内祐次 | 7人3着 複390円 |
東京5 | 500万下 | 11 | カレングロリアーレ | 北村友一 | 2人1着 単390円複170円 |
東京5 | 500万下 | 12 | スズカカナロア | 福永祐一 | 4人9着 |
東京6 | 500万下 | 3 | オープンザウェイ | 福永祐一 | 7人10着 |
東京6 | 500万下 | 11 | ゴールドクロス | 田辺裕信 | 1人5着 |
東京7 | 1000万下 | 3 | モズダディー | Mデムーロ | 除 外 |
東京9 | 青竜S | 4 | アガラス | 石橋脩 | 5人9着 |
東京9 | 青竜S | 12 | ケイアイターコイズ | 藤懸貴志 | 4人11着 |
東京10 | プリンシパルS | 11 | シークレットラン | 戸崎圭太 | 2人10着 |
東京12 | BSイレブン賞 | 13 | イーグルバローズ | レーン | 1人1着 単320円複190円 |
京都1 | 未勝利 | 4 | ブレーンクロー | 藤井勘一郎 | 5人5着 |
京都1 | 未勝利 | 16 | オンワードセルフ | 松山弘平 | 4人4着 |
京都3 | 未勝利・牝 | 11 | ランランウイング | 松山弘平 | 2人2着 複130円 |
京都4 | 未勝利 | 5 | マーガレットリバー | 酒井学 | 6人4着 |
京都5 | 500万下 | 9 | シンゼンマックス | 酒井学 | 除 外 |
京都7 | 500万下 | 4 | クリノクーニング | 松山弘平 | 6人6着 |
京都7 | 500万下 | 12 | アシャカリアン | 幸英明 | 4人9着 |
京都9 | 白川特別 | 5 | エーティーサンダー | 酒井学 | 6人9着 |
京都9 | 白川特別 | 11 | メイショウテンシャ | 池添謙一 | 7人4着 |
京都12 | 1000万下 | 2 | トンボイ | 酒井学 | 4人5着 |
今日の成績 5-3-4-20 勝率15.6% 複勝率37.5% 単勝回収率65% 複勝回収率72%
2019成績 272-215-165-759 勝率19.3% 複勝率46.2% 単勝回収率102% 複勝回収率95%
通算成績 1018-774-671-2962 勝率18.8% 複勝率45.4% 単勝回収率96% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
【最強】競馬ブログランキング
新葉賞◎リオンリオンに続き、新潟大賞典は◎メールドグラースでズバリ!
重賞予想印は↓こちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修