2017/12/17(日)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山2 | 未勝利 | 7 | ラスティユース | 田中勝春 |
| 中山8 | 500万下 | 7 | アイアムキャツアイ | 蛯名正義 |
| 中山10 | 南総S | 9 | メイショウスイヅキ | 横山典弘 |
| 中山10 | 南総S | 15 | アルマエルナト | 柴田大知 |
| 中山11 | ディセンバー | 3 | ハートレー | ボウマン |
| 中京1 | 未勝利 | 5 | ポジティブスタンド | 藤岡佑介 |
| 中京2 | 500万下 | 16 | マッセル | 北村友一 |
| 中京3 | 500万下・牝 | 1 | ジュンテオドーラ | 藤岡康太 |
| 中京3 | 500万下・牝 | 7 | デュナミス | 菊沢一樹 |
| 中京5 | 未勝利・牝 | 3 | トーホウディアーナ | 丸田恭介 |
| 中京6 | 500万下 | 15 | プエルト | 丸田恭介 |
| 中京7 | 500万下・若 | 5 | センターフォワード | 森一馬 |
| 中京8 | 500万下 | 5 | ディライトラッシュ | 藤田菜七子 |
| 中京10 | 桑名特別 | 15 | サウンドドゥイット | 丸山元気 |
| 阪神2 | 未勝利 | 4 | ボリウッド | ルメール |
| 阪神9 | 猪名川特別 | 6 | クードラパン | 岩田康誠 |
| 阪神9 | 猪名川特別 | 12 | ラベンダーヴァレイ | ルメール |
| 阪神10 | 元町S | 3 | ワントゥワン | 幸英明 |
| 阪神10 | 元町S | 7 | ミエノサクシード | 和田竜二 |
| 阪神10 | 元町S | 11 | ナイトオブナイツ | 池添謙一 |
| 阪神12 | 妙見山特別 | 7 | ラバニーユ | 川田将雅 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山1 | 未勝利 | 3 | ノボベイビー | 森泰斗 |
| 中山1 | 未勝利 | 7 | コスモフォーミュラ | 石橋脩 |
| 中山1 | 未勝利 | 16 | ハガキノハナ | 井上敏樹 |
| 中山3 | 未勝利 | 4 | キルロード | 北村宏司 |
| 中山4 | 未勝利 | 12 | バールドバイ | Mデムーロ |
| 中山7 | 500万下 | 8 | タイキフェルヴール | 戸崎圭太 |
| 中山10 | 南総S | 7 | ロードセレリティ | 三浦皇成 |
| 中京1 | 未勝利 | 9 | マースゴールド | 藤岡康太 |
| 中京6 | 500万下 | 10 | アルマシャール | 富田暁 |
| 中京7 | 500万下・若 | 8 | カウントオンイット | 木幡巧也 |
| 中京7 | 500万下・若 | 17 | シンボリバーグ | 杉原誠人 |
| 中京8 | 500万下 | 10 | カネノイロ | 丸山元気 |
| 中京10 | 桑名特別 | 3 | カープストリーマー | 松若風馬 |
| 中京11 | 三河S | 4 | ヒデノインペリアル | 川須栄彦 |
| 中京11 | 三河S | 14 | エイシンビジョン | 藤岡康太 |
| 中京12 | 尾張特別 | 4 | アガスティア | 熊沢重文 |
| 阪神1 | 未勝利 | 3 | スリーヘリオス | 国分恭介 |
| 阪神2 | 未勝利 | 9 | ラヴシーフ | 岩田康誠 |
| 阪神7 | 500万下 | 9 | オーロスターキス | Cデムーロ |
| 阪神10 | 元町S | 14 | ロイカバード | 武豊 |
| 阪神11 | 朝日杯FS | 12 | ダノンスマッシュ | 福永祐一 |
| 阪神12 | 妙見山特別 | 16 | ミスズスター | 四位洋文 |
