2018/10/28(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利 | 13 | マカベリ | 柴山雄一 | 6人5着 |
新潟2 | 未勝利 | 4 | グランエスタード | 藤田菜七子 | 4人9着 |
新潟3 | 500万下・牝 | 9 | トニーハピネス | 藤田菜七子 | 6人11着 |
新潟6 | 500万下 | 8 | ロードキング | 鮫島克駿 | 7人3着 複320円 |
新潟8 | 500万下 | 2 | ラレゾン | 小崎綾也 | 9人5着 |
新潟8 | 500万下 | 7 | オーダードリブン | 吉田隼人 | 4人12着 |
新潟9 | 500万下 | 8 | サトノレーヌ | 鮫島克駿 | 6人6着 |
新潟9 | 500万下 | 11 | トウショウデュエル | 丹内祐次 | 11人3着 複500円 |
新潟9 | 500万下 | 14 | ナイトスプライト | 富田暁 | 5人10着 |
新潟9 | 500万下 | 15 | セイウンアカマイ | 勝浦正樹 | 4人15着 |
新潟11 | ルミエール | 13 | ミキノドラマー | 菊沢一樹 | 7人1着 単1410円複360円 |
新潟11 | ルミエール | 18 | アーヒラ | 石神深一 | 9人4着 |
新潟12 | 柏崎特別 | 8 | ロードザナドゥ | 柴山雄一 | 6人15着 |
新潟12 | 柏崎特別 | 17 | ディスパーション | 三浦皇成 | 5人6着 |
東京7 | 500万下 | 2 | マイティーワークス | 柴田大知 | 4人9着 |
東京7 | 500万下 | 3 | ルックアットミー | 田辺裕信 | 12人6着 |
東京8 | 精進湖特別 | 8 | アドマイヤアゼリ | ルメール | 4人4着 |
東京12 | 三峰山特別 | 3 | パイロキネシスト | 松岡正海 | 10人14着 |
京都6 | 500万下 | 1 | ジャカランダシティ | 内田博幸 | 4人3着 複170円 |
京都7 | 500万下 | 1 | ロードスターダスト | 池添謙一 | 5人13着 |
京都7 | 500万下 | 8 | ショウナンマリブ | 酒井学 | 8人4着 |
京都8 | 500万下 | 2 | スペシャルホース | 幸英明 | 2人3着 複190円 |
京都8 | 500万下 | 15 | ヘーザ | 高倉稜 | 8人14着 |
京都9 | 鳴滝特別 | 3 | ゴールドフラッグ | 幸英明 | 5人8着 |
京都10 | 御陵S | 2 | ロードアルペジオ | 幸英明 | 5人1着 単720円複200円 |
京都10 | 御陵S | 5 | メイショウタチマチ | 太宰啓介 | 3人2着 複200円 |
京都11 | カシオペアS | 11 | キョウヘイ | 高倉稜 | 5人10着 |
今日の成績 2-1-4-20 勝率7.4% 複勝率25.9% 単勝回収率78% 複勝回収率71%
2018成績 225-252-250-1813 勝率8.9% 複勝率28.6% 単勝回収率59% 複勝回収率65%
通算成績 311-348-358-2412 勝率9.1% 複勝率29.7% 単勝回収率59% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利 | 7 | モズエロイコ | 川須栄彦 | 5人6着 |
新潟2 | 未勝利 | 7 | グレートデー | 吉田隼人 | 1人6着 |
新潟2 | 未勝利 | 9 | アシャカド | 藤懸貴志 | 6人1着 単1360円複360円 |
新潟3 | 500万下・牝 | 3 | アスターストーリー | 荻野極 | 4人2着 複240円 |
新潟3 | 500万下・牝 | 8 | デイジーフローラ | 鮫島克駿 | 3人3着 複260円 |
新潟6 | 500万下 | 10 | マイアフェクション | 岩崎翼 | 3人10着 |
新潟6 | 500万下 | 12 | メイショウナンプウ | 城戸義政 | 4人11着 |
新潟7 | 500万下・若 | 4 | アドマイヤロマン | 荻野極 | 6人10着 |
新潟8 | 500万下 | 6 | キングフォルテ | 菊沢一樹 | 6人8着 |
新潟9 | 500万下 | 2 | テンモース | 秋山真一郎 | 1人9着 |
新潟9 | 500万下 | 10 | クリノケンリュウ | 加藤祥太 | 3人4着 |
新潟10 | 松浜特別 | 6 | ノストラダムス | 秋山真一郎 | 2人3着 複170円 |
新潟10 | 松浜特別 | 17 | メイショウテンシャ | 柴山雄一 | 7人9着 |
新潟11 | ルミエール | 14 | ナインテイルズ | 秋山真一郎 | 1人8着 |
新潟11 | ルミエール | 16 | レジーナフォルテ | 杉原誠人 | 2人2着 複260円 |
新潟12 | 柏崎特別 | 4 | ハクサンフエロ | 丸山元気 | 1人14着 |
東京1 | 未勝利 | 8 | ジョガールボニート | 石川裕紀人 | 1人3着 複110円 |
東京1 | 未勝利 | 10 | エムアイグランツ | 田中勝春 | 5人8着 |
東京2 | 未勝利 | 9 | ブラックアンバー | 戸崎圭太 | 3人7着 |
東京2 | 未勝利 | 11 | ケイアイブロンズ | 北村宏司 | 1人11着 |
東京3 | 未勝利・牝 | 2 | アリスブルー | 柴田大知 | 3人3着 複110円 |
東京6 | 500万下 | 16 | ザベストエバー | 田辺裕信 | 6人4着 |
東京7 | 500万下 | 12 | ライレローズ | モレイラ | 2人3着 複260円 |
東京8 | 精進湖特別 | 2 | ブレステイキング | モレイラ | 1人1着 単170円複100円 |
東京8 | 精進湖特別 | 3 | ダノンキングダム | 川田将雅 | 3人2着 複120円 |
東京9 | 河口湖特別 | 1 | セータコローナ | 横山典弘 | 6人3着 複260円 |
東京10 | 紅葉S | 5 | サトノグラン | 戸崎圭太 | 5人5着 |
東京11 | 天皇賞秋 | 10 | キセキ | 川田将雅 | 6人3着 複300円 |
東京11 | 天皇賞秋 | 11 | ミッキーロケット | 和田竜二 | 8人5着 |
京都2 | 未勝利 | 1 | ゼッケイ | 内田博幸 | 4人5着 |
京都2 | 未勝利 | 4 | ヒルノアニモ | 古川吉洋 | 7人7着 |
京都7 | 500万下 | 9 | レッドアトゥ | 松山弘平 | 2人1着 単290円複140円 |
京都8 | 500万下 | 16 | バーニングペスカ | 藤岡佑介 | 1人1着 単220円複120円 |
京都9 | 鳴滝特別 | 9 | シャイニーゲール | 菱田裕二 | 6人3着 複320円 |
京都10 | 御陵S | 10 | モズアトラクション | 内田博幸 | 4人10着 |
京都12 | 1000万下 | 13 | シグナライズ | 藤岡佑介 | 7人5着 |
今日の成績 4-3-8-21 勝率11.1% 複勝率41.7% 単勝回収率56% 複勝回収率86%
2018成績 467-341-348-1355 勝率18.6% 複勝率46.0% 単勝回収率93% 複勝回収率91%
通算成績 652-484-450-1887 勝率18.8% 複勝率45.7% 単勝回収率95% 複勝回収率90%
【秋のG1ブロガー予想王決定戦 開幕!】
昨年優勝したシリーズで、今年も上位を目指します!
↓重賞予想印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修