2018/10/27(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟5 | 未勝利 | 9 | フライトストリーム | 柴山雄一 | 6人13着 |
新潟6 | 500万下 | 5 | トモジャプリマ | 横山武史 | 7人4着 |
新潟6 | 500万下 | 7 | テイケイドルチェ | 西村淳也 | 3人5着 |
新潟7 | 500万下・若 | 2 | ブルヴェルソン | 川又賢治 | 4人1着 単630円複290円 |
新潟7 | 500万下・若 | 11 | ベルクカッツェ | 藤田菜七子 | 2人12着 |
新潟9 | 500万下 | 1 | サマニー | 川又賢治 | 4人6着 |
新潟9 | 500万下 | 5 | メタルカラー | 勝浦正樹 | 7人11着 |
新潟9 | 500万下 | 7 | フレンドアリス | 丸山元気 | 8人7着 |
新潟10 | 岩船特別 | 5 | インペリアルフィズ | 木幡巧也 | 8人5着 |
新潟11 | 魚沼特別 | 6 | ニシノアモーレ | 丸山元気 | 8人9着 |
新潟11 | 魚沼特別 | 11 | ミスティックグロウ | 横山典弘 | 1人1着 単150円複110円 |
新潟12 | 飛翔特別 | 2 | グラスレガシー | 的場勇人 | 8人13着 |
新潟12 | 飛翔特別 | 3 | オーバースペック | 杉原誠人 | 3人18着 |
新潟12 | 飛翔特別 | 14 | ヤマニンベルベーヌ | 菅原隆一 | 4人11着 |
新潟12 | 飛翔特別 | 15 | リンシャンカイホウ | 藤田菜七子 | 1人2着 複180円 |
東京6 | 500万下 | 1 | ダンスメーカー | 岩田康誠 | 2人5着 |
東京6 | 500万下 | 2 | プレゼンス | オドノヒュー | 4人6着 |
東京7 | 500万下・牝 | 1 | ミンネザング | オドノヒュー | 4人7着 |
東京7 | 500万下・牝 | 6 | レーヌダンス | 戸崎圭太 | 5人3着 複410円 |
東京8 | 500万下 | 4 | グレンフィナン | 浜中俊 | 5人5着 |
東京9 | 国立特別 | 1 | アイスフィヨルド | 戸崎圭太 | 2人4着 |
東京9 | 国立特別 | 5 | ヨシノザクラ | 三浦皇成 | 7人7着 |
東京9 | 国立特別 | 15 | ウィンドライジズ | 藤岡康太 | 5人5着 |
東京9 | 国立特別 | 16 | プリュス | 武豊 | 3人16着 |
東京10 | 神無月S | 4 | マリームーン | 武豊 | 1人1着 単290円複150円 |
東京11 | アルテミスS | 3 | シェーングランツ | 武豊 | 6人1着 単1360円複360円 |
東京12 | 500万下 | 1 | テンノサクラコ | 田辺裕信 | 6人3着 複310円 |
京都7 | 500万下 | 3 | ヤマニンペダラーダ | 岡田祥嗣 | 7人10着 |
京都7 | 500万下 | 8 | アプルーヴァル | 和田竜二 | 8人14着 |
京都8 | 1000万下 | 3 | デロングスター | 川田将雅 | 5人6着 |
京都8 | 1000万下 | 5 | タガノリアン | 和田竜二 | 7人4着 |
京都9 | 萩S | 2 | ジャミールフエルテ | ルメール | 2人2着 複100円 |
京都11 | スワンS | 2 | サフランハート | 幸英明 | 6人10着 |
京都11 | スワンS | 9 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | 7人11着 |
今日の成績 4-2-2-26 勝率11.8% 複勝率23.5% 単勝回収率71% 複勝回収率56%
2018成績 223-251-246-1793 勝率8.9% 複勝率28.7% 単勝回収率58% 複勝回収率65%
通算成績 309-347-354-2392 勝率9.1% 複勝率29.7% 単勝回収率59% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟2 | 未勝利 | 3 | アルデエンブレム | 川又賢治 | 5人9着 |
新潟2 | 未勝利 | 7 | リワードアンヴァル | 村田一誠 | 3人4着 |
新潟3 | 未勝利・牝 | 3 | デンコウハピネス | 富田暁 | 3人6着 |
新潟3 | 未勝利・牝 | 12 | タンレイ | 丸山元気 | 5人4着 |
新潟3 | 未勝利・牝 | 13 | サリーバランセ | 津村明秀 | 2人1着 単390円複170円 |
新潟5 | 未勝利 | 2 | ヤップヤップヤップ | 丸田恭介 | 2人2着 複120円 |
新潟5 | 未勝利 | 14 | キラープレゼンス | 北村友一 | 1人1着 単260円複120円 |
新潟6 | 500万下 | 4 | ダウンザライン | 柴山雄一 | 1人12着 |
新潟7 | 500万下・若 | 4 | メイショウゴテツ | 西村淳也 | 3人3着 複230円 |
新潟7 | 500万下・若 | 10 | デイズ | 長岡禎仁 | 7人11着 |
新潟8 | 500万下・牝 | 3 | ドロウアカード | 鮫島克駿 | 3人2着 複280円 |
新潟9 | 500万下 | 14 | チャーチタウン | 水口優也 | 3人8着 |
新潟12 | 飛翔特別 | 13 | ウーマッハ | 西田雄一郎 | 2人6着 |
東京1 | 未勝利 | 9 | グラスミルキー | 田辺裕信 | 6人9着 |
東京2 | 未勝利 | 3 | マイディアライフ | 戸崎圭太 | 3人3着 複130円 |
東京6 | 500万下 | 9 | トモジャタイクーン | 武豊 | 5人3着 複330円 |
東京6 | 500万下 | 10 | エムオーグリッタ | 内田博幸 | 3人1着 単390円複180円 |
東京7 | 500万下・牝 | 11 | グランドピルエット | 岩田康誠 | 2人14着 |
東京7 | 500万下・牝 | 12 | フレッシビレ | 三浦皇成 | 6人2着 複380円 |
東京8 | 500万下 | 10 | シャイニーピース | 藤岡康太 | 6人10着 |
東京10 | 神無月S | 6 | ルッジェーロ | オドノヒュー | 5人6着 |
東京11 | アルテミスS | 1 | トスアップ | 藤岡佑介 | 7人5着 |
東京11 | アルテミスS | 5 | ミディオーサ | モレイラ | 3人8着 |
東京11 | アルテミスS | 8 | エールヴォア | 浜中俊 | 2人3着 複180円 |
東京11 | アルテミスS | 11 | ビーチサンバ | 藤岡康太 | 5人2着 複270円 |
東京11 | アルテミスS | 14 | ウインゼノビア | 松岡正海 | 4人4着 |
京都1 | 未勝利 | 6 | ダイシンクローバー | 古川吉洋 | 3人2着 複180円 |
京都1 | 未勝利 | 8 | ハイリミットゾーン | 幸英明 | 5人6着 |
京都1 | 未勝利 | 11 | コパノカーリング | 小崎綾也 | 4人8着 |
京都3 | 未勝利 | 6 | グッドレイズ | 松山弘平 | 3人2着 複180円 |
京都6 | 500万下 | 11 | メイショウテムズ | 幸英明 | 2人1着 単340円複130円 |
京都6 | 500万下 | 12 | マイネルブロッケン | 川田将雅 | 1人5着 |
京都8 | 1000万下 | 6 | ニホンピロタイド | 酒井学 | 2人1着 単430円複190円 |
京都9 | 萩S | 1 | サートゥルナーリア | Mデムーロ | 1人1着 単120円複100円 |
京都9 | 萩S | 3 | ブレイキングドーン | 福永祐一 | 除 外 |
京都10 | 古都S | 1 | シュペルミエール | 池添謙一 | 4人2着 複150円 |
京都11 | スワンS | 3 | ベステンダンク | 川田将雅 | 4人4着 |
京都11 | スワンS | 10 | モズアスコット | ルメール | 1人2着 複110円 |
京都12 | 1000万下 | 10 | テイエムチェロキー | ルメール | 2人7着 |
京都12 | 1000万下 | 13 | フィールドセンス | Mデムーロ | 3人8着 |
今日の成績 6-8-4-21 勝率15.4% 複勝率46.2% 単勝回収率49% 複勝回収率87%
2018成績 463-338-340-1334 勝率18.7% 複勝率46.1% 単勝回収率93% 複勝回収率91%
通算成績 648-481-442-1866 勝率18.9% 複勝率45.7% 単勝回収率95% 複勝回収率90%
【秋のG1ブロガー予想王決定戦 開幕!】
昨年優勝したシリーズで、今年も上位を目指します!
↓重賞予想印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修