危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 新潟3 | 未勝利 | 5 | メテオロイド | 松山弘平 | 1人4着 |
| 新潟4 | 1勝クラス・牝 | 2 | ライヴスプーン | 小林凌大 | 5人9着 | |
| 新潟4 | 1勝クラス・牝 | 12 | フォンデネージュ | 今村聖奈 | 2人5着 | |
| 京都3 | 未勝利 | 7 | セイントホース | 菱田裕二 | 5人5着 | |
| 10/19 | 新潟2 | 未勝利 | 5 | ムテキシャチョウ | 丸山元気 | 3人3着 複150 |
| 新潟3 | 1勝クラス | 6 | アウクソー | 富田暁 | 5人9着 | |
| 新潟3 | 1勝クラス | 12 | レッドカメリア | 小林脩斗 | 8人5着 | |
| 新潟4 | 1勝クラス・牝 | 8 | エスシーレベッカ | 上里直汰 | 3人1着 単640複290 | |
| 新潟4 | 1勝クラス・牝 | 9 | ハニーローリエ | 今村聖奈 | 2人2着 複170 | |
| 新潟4 | 1勝クラス・牝 | 10 | デルマエアロール | 杉原誠人 | 4人8着 | |
| 東京3 | 未勝利 | 9 | ヴェンデボヌール | 戸崎圭太 | 1人2着 複110 | |
| 京都2 | 未勝利 | 5 | ボンボンベイビー | 岩田望来 | 4人5着 | |
| 京都3 | 1勝クラス | 1 | テーオーミリカン | 岩田康誠 | 8人6着 | |
| 京都3 | 1勝クラス | 4 | トゥロン | 西村淳也 | 2人1着 単340複160 | |
今週の成績 2-2-1-9 勝率14.3% 複勝率35.7% 単勝回収率70% 複勝回収率62%
2025成績 81-82-67-474 勝率11.5% 複勝率32.6% 単勝回収率73% 複勝回収率71%
通算成績 1804-1912-2002-14292 勝率9.0% 複勝率28.6% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 新潟1 | 未勝利 | 8 | スマッシング | 荻野極 | 2人2着 複140 |
| 新潟4 | 1勝クラス・牝 | 4 | アンジュグルーヴ | 松本大輝 | 4人10着 | |
| 新潟4 | 1勝クラス・牝 | 11 | ドゥラリス | 松山弘平 | 1人3着 複190 | |
| 東京1 | 未勝利 | 11 | モズジェネラル | 北村友一 | 2人6着 | |
| 10/19 | 新潟3 | 1勝クラス | 3 | キングズブレス | 武藤雅 | 6人10着 |
| 新潟3 | 1勝クラス | 5 | バンディート | 荻野極 | 1人13着 | |
| 新潟4 | 1勝クラス・牝 | 4 | アスコットアイ | 小沢大仁 | 5人6着 | |
| 新潟4 | 1勝クラス・牝 | 11 | アイアンソリッド | 斎藤新 | 6人4着 | |
| 東京2 | 未勝利 | 2 | テルケンレンスキー | 木幡初也 | 4人2着 複470 | |
| 東京3 | 未勝利 | 7 | リュウノエッセンス | 松岡正海 | 5人7着 | |
| 京都2 | 未勝利 | 3 | コマチチャン | 松若風馬 | 5人4着 | |
| 京都3 | 1勝クラス | 2 | ダディーズアイル | 岩田望来 | 5人12着 | |
今週の成績 0-2-1-9 勝率0.0% 複勝率25.0% 単勝回収率0% 複勝回収率66%
2025成績 134-100-73-381 勝率19.5% 複勝44.6% 単勝回収率109% 複勝回収率96%
通算成績 3640-2922-2497-11370 勝率17.8% 複勝率44.3% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
![]()
【note版】はこちら
秋華賞は▲△◎で3連複\29,560的中!
★重賞予想印はレジまぐに掲載!
