危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5/31 | 東京1 | 未勝利 | 5 | ロアリングフレイム | 横山典弘 | 1人11着 |
京都3 | 未勝利 | 2 | シャドーストライク | 松山弘平 | 8人5着 | |
京都4 | 未勝利 | 9 | ナリタボニー | 鷲頭虎太 | 7人10着 | |
京都4 | 未勝利 | 16 | テキサスツイスター | 武豊 | 5人12着 | |
6/1 | 京都1 | 未勝利・牝 | 6 | ミトノキャット | 幸英明 | 6人5着 |
京都1 | 未勝利・牝 | 7 | ヴィヴァシャス | 今村聖奈 | 3人4着 | |
京都2 | 未勝利 | 14 | マテンロウシルビア | 太宰啓介 | 6人1着 単1840複290 | |
京都3 | 未勝利 | 18 | ダノンプリマ | 角田大和 | 3人3着 複230 |
今週の成績 1-0-1-6 勝率12.5% 複勝率25.0% 単勝回収率230% 複勝回収率65%
2025成績 37-36-33-273 勝率9.8% 複勝率28.0% 単勝回収率69% 複勝回収率67%
通算成績 1760-1866-1969-14091 勝率8.9% 複勝率28.4% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5/31 | 東京1 | 未勝利 | 3 | シュガーハイ | 小林美駒 | 2人1着 単810複490 |
東京1 | 未勝利 | 6 | フルグライト | 遠藤汰月 | 4人14着 | |
東京1 | 未勝利 | 12 | ガストフロント | 武藤雅 | 3人2着 複490 | |
東京2 | 未勝利 | 8 | ポッポノフェスタ | 西村太一 | 6人5着 | |
東京3 | 未勝利 | 1 | ガジュノリホワイト | 小林美駒 | 3人2着 複170 | |
京都1 | 未勝利・牝 | 8 | アレーティア | 浜中俊 | 3人3着 複150 | |
京都2 | 未勝利 | 8 | モズケイスター | 高杉吏麒 | 1人6着 | |
京都3 | 未勝利 | 8 | アルデフォックス | 高杉吏麒 | 6人3着 複510 | |
6/1 | 東京1 | 未勝利・牝 | 6 | スカイビート | 坂井瑠星 | 1人1着 単170複110 |
東京2 | 未勝利 | 15 | カフェブーケット | 横山和生 | 2人2着 複130 | |
東京3 | 未勝利 | 4 | ダイタエリュシオン | ディー | 6人8着 | |
東京3 | 未勝利 | 13 | マルターズヴェロス | 長浜鴻緒 | 3人4着 | |
東京3 | 未勝利 | 14 | ゴールドパートナー | 横山和生 | 5人6着 | |
東京4 | 未勝利 | 5 | バットスティンガー | 横山和生 | 5人10着 | |
京都1 | 未勝利・牝 | 1 | メイショウホダワラ | 団野大成 | 5人3着 複250 | |
京都1 | 未勝利・牝 | 9 | チムニーパイプ | 菱田裕二 | 4人7着 | |
京都1 | 未勝利・牝 | 16 | メイショウアキカゼ | 高杉吏麒 | 1人8着 | |
京都2 | 未勝利 | 11 | サルファー | 国分恭介 | 2人2着 複140 | |
京都3 | 未勝利 | 14 | コリカンチャ | 団野大成 | 5人1着 単780複250 | |
京都3 | 未勝利 | 15 | ヴァイスクレー | 吉村誠之助 | 1人7着 |
今週の成績 3-4-3-10 勝率15.0% 複勝50.0% 単勝回収率88% 複勝回収率134%
2025成績 87-58-40-223 勝率21.3% 複勝45.3% 単勝回収率107% 複勝回収率90%
通算成績 3593-2880-2464-11212 勝率17.8% 複勝率44.4% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら
桜花賞に続き皐月賞も▲◎○で3連単¥22,670円的中!
★重賞予想印はレジまぐに掲載!