危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 新潟2 | 未勝利・牝 | 3 | アリュールテーラー | 小沢大仁 | 1人1着 単270複110 |
新潟3 | 未勝利 | 2 | アスコットアイ | 西塚洸二 | 2人3着 複170 | |
新潟3 | 未勝利 | 4 | ラピルスイメル | 小崎綾也 | 7人11着 | |
東京1 | 未勝利 | 12 | テルユアワールド | 横山武史 | 3人8着 | |
東京2 | 未勝利 | 1 | キャピタルプレイン | 横山武史 | 2人2着 複140 | |
京都2 | 未勝利・牝 | 1 | メイショウハダル | 武豊 | 2人2着 複210 | |
京都3 | 未勝利 | 6 | ノラリクラリ | 北村友一 | 2人4着 | |
京都3 | 未勝利 | 8 | セイフウサツキ | 武豊 | 6人5着 | |
10/20 | 新潟1 | 未勝利 | 7 | サンカシグレ | 杉原誠人 | 1人5着 |
新潟1 | 未勝利 | 9 | エンマ | 古川吉洋 | 4人3着 複180 | |
新潟1 | 未勝利 | 10 | ハイタイド | 石橋脩 | 3人1着 単560複150 | |
新潟2 | 未勝利 | 4 | レッドギフテッド | 小沢大仁 | 3人6着 | |
新潟3 | 1勝クラス | 3 | ミスサラワク | 長浜鴻緒 | 3人4着 | |
東京1 | 未勝利 | 1 | ヴィジブルライト | 団野大成 | 4人2着 複220 | |
東京1 | 未勝利 | 3 | ケイアイカラキア | 吉田豊 | 5人8着 | |
東京3 | 未勝利 | 7 | プレミアブルー | 内田博幸 | 4人7着 | |
京都1 | 未勝利 | 1 | ダイシンレアレア | 小崎綾也 | 6人3着 複320 | |
京都1 | 未勝利 | 7 | カンタカナリート | 川須栄彦 | 4人4着 | |
京都2 | 未勝利 | 1 | マルモリスパークル | 泉谷楓真 | 4人4着 |
今週の成績 2-3-3-11 勝率10.5% 複勝率42.1% 単勝回収率43% 複勝回収率78%
2024成績 57-60-76-474 勝率8.5% 複勝率28.9% 単勝回収率56% 複勝回収率64%
通算成績 1709-1820-1920-13713 勝率8.9% 複勝率28.4% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 新潟2 | 未勝利・牝 | 10 | アイヨトワニ | 長浜鴻緒 | 5人6着 |
新潟3 | 未勝利 | 6 | ソイジャガー | 柴田裕一郎 | 5人8着 | |
新潟3 | 未勝利 | 7 | ビーマックス | 中井裕二 | 4人2着 複170 | |
東京1 | 未勝利 | 15 | アメリカンビーチ | 団野大成 | 2人1着 単360複160 | |
東京2 | 未勝利 | 7 | フクシマコウヨウ | 横山和生 | 4人1着 単590複140 | |
東京2 | 未勝利 | 10 | テリオスラキ | 木幡巧也 | 5人11着 | |
京都1 | 未勝利 | 3 | レイザリオ | 西村淳也 | 4人4着 | |
京都3 | 未勝利 | 5 | バダジェフスカ | 西村淳也 | 5人8着 | |
10/20 | 新潟3 | 1勝クラス | 1 | ケイアイメキラ | 亀田温心 | 2人1着 単430複110 |
新潟3 | 1勝クラス | 6 | ベイビールビオ | 杉原誠人 | 4人3着 複140 |
今週の成績 3-1-1-5 勝率30.0% 複勝50.0% 単勝回収率138% 複勝回収率72%
2024成績 129-105-93-388 勝率18.0% 複勝率45.7% 単勝回収率95% 複勝回収率90%
通算成績 3476-2794-2406-10890 勝率17.8% 複勝率44.3% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら